Description
Anlasser / Starter Motor >>> NEU NEW
Artikel Infos
Spannung [V]: 12
Starterleistung [kW]: 1,7 – 1,8
Rotation[CW]: rechts, im Uhrzeigersinn
Zähnezahl [T]: 12
Nur für Fahrzeuge OHNE Start/Stopp Funktion.
Only for Vehicles without Start/Stopp Systems.
Bitte Teilenummern vergleichen. – Please check the Reference Numbers.
Vergleichsnummern – Reference Numbers
0061514501, 006151450180, 254159, 4280005510, 4280005511, 6519060025
6519060026, 651906002680, 8080384, A0061514501, A006151450180, DSN967
A6519060026, A651906002680, CS1527, DRS0628, LRS02487, TRS017, 15.130.078 …
|
Marke Modell Typ Baujahr Motor |
| Mercedes | C-Klasse | W204 | C 180 CDi | 2011/01-2014/01 | 2143 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Mercedes | C-Klasse | W204 | C 200 CDI | 2011/01-2014/01 | 2143 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mercedes | C-Klasse | W204 | C 220 CDI | 2008/12-2014/01 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Mercedes | C-Klasse | W204 | C 250 CDI | 2008/08-2014/01 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Mercedes | C-Klasse | W204 | C 250 CDi 4matic | 2011/01-2014/01 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Mercedes | C-Klasse Coupe | C204 | C 220 CDI | 2011/06-2016/12 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Mercedes | C-Klasse Coupe | C204 | C 250 CDI | 2011/06-2016/12 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Mercedes | C-Klasse T-Model | S204 | C 180 CDi | 2011/01-2014/08 | 2143 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Mercedes | C-Klasse T-Model | S204 | C 200 CDI | 2010/08-2014/08 | 2143 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mercedes | C-Klasse T-Model | S204 | C 220 CDI | 2008/12-2014/08 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Mercedes | C-Klasse T-Model | S204 | C 250 CDI | 2009/01-2014/08 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Mercedes | C-Klasse T-Model | S204 | C 250 CDi 4matic | 2010/04-2014/08 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Mercedes | CLS | C218 | CLS 250 CDI | 2011/04-2016/12 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Mercedes | E-Klasse | W212 | E 200 CDI | 2009/01-2016/12 | 2143 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mercedes | E-Klasse | W212 | E 220 CDI | 2009/01-2016/12 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Mercedes | E-Klasse | W212 | E 250 CDI | 2009/01-2016/12 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Mercedes | E-Klasse | W212 | E 250 CDI 4matic | 2009/01-2016/12 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Mercedes | E-Klasse Cabriolet | A207 | E 220 CDI | 2010/01-2016/12 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Mercedes | E-Klasse Cabriolet | A207 | E 250 CDI | 2010/01-2016/12 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Mercedes | E-Klasse Coupe | C207 | E 220 CDI | 2010/01-2016/12 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Mercedes | E-Klasse Coupe | C207 | E 250 CDI | 2009/01-2016/12 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Mercedes | E-Klasse T-Model | S212 | E 200 CDI | 2009/11-2016/12 | 2143 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mercedes | E-Klasse T-Model | S212 | E 220 CDI | 2009/11-2016/12 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Mercedes | E-Klasse T-Model | S212 | E 250 CDI | 2009/11-2016/12 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Mercedes | E-Klasse T-Model | S212 | E 250 CDI 4matic | 2010/07-2016/12 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Mercedes | GLK-Klasse | X204 | 200 CDi | 2010/07-2015/06 | 2143 ccm, 105 KW, 143 PS |
| Mercedes | GLK-Klasse | X204 | 220 CDI | 2008/12-2015/06 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes | GLK-Klasse | X204 | 220 CDI | 2008/12-2015/06 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Mercedes | GLK-Klasse | X204 | 220 CDi 4matic | 2008/12-2015/06 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes | GLK-Klasse | X204 | 220 CDi 4matic | 2008/12-2015/06 | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Mercedes | GLK-Klasse | X204 | 250 CDi 4matic | 2009/09-2015/06 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Mercedes | SLK | R172 | 250 CDI | 2012/01-2016/12 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Mercedes | Sprinter 3,5 Pritsche | 906 | 310 CDI | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Mercedes | Sprinter 3,5 Pritsche | 906 | 313 CDI | 2006/06-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Mercedes | Sprinter 3,5 Pritsche | 906 | 313 CDI 4×4 | 2006/06-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Mercedes | Sprinter 3,5 Pritsche | 906 | 316 CDI | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes | Sprinter 3,5-T Bus | 906 | 310 CDI | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Mercedes | Sprinter 3,5-T Bus | 906 | 313 CDI | 2011/08-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Mercedes | Sprinter 3,5-T Bus | 906 | 313 CDI 4×4 | 2011/08-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Mercedes | Sprinter 3,5-T Bus | 906 | 316 CDI | 2011/08-2016/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes | Sprinter 3,5-T Bus | 906 | 316 CDI 4×4 | 2011/08-2016/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes | Sprinter 3,5-T Kasten | 906 | 310 CDI | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Mercedes | Sprinter 3,5-T Kasten | 906 | 313 CDI | 2009/05-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Mercedes | Sprinter 3,5-T Kasten | 906 | 313 CDI 4×4 | 2009/05-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Mercedes | Sprinter 3,5-T Kasten | 906 | 316 CDI | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes | Sprinter 3,5-T Kasten | 906 | 316 CDI 4×4 | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes | Sprinter 3,5-T Pritsche | 906 | 316 CDI 4×4 | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes | Sprinter 3-T Bus | 906 | 210 CDI | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Mercedes | Sprinter 3-T Bus | 906 | 213 CDI | 2006/06-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Mercedes | Sprinter 3-T Bus | 906 | 216 CDI | 2006/06-2016/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes | Sprinter 3-T Kasten | 906 | 210 CDI | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Mercedes | Sprinter 3-T Kasten | 906 | 213 CDI | 2006/06-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Mercedes | Sprinter 3-T Kasten | 906 | 216 CDI | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes | Sprinter 3-T Pritsche | 906 | 210 CDI | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Mercedes | Sprinter 3-T Pritsche | 906 | 213 CDI | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Mercedes | Sprinter 3-T Pritsche | 906 | 216 CDI | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes | Sprinter 4,6-T Kasten | 906 | 416 CDI | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes | Sprinter 4,6-T Pritsche | 906 | 416 CDI | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes | Sprinter 5-T Kasten | 906 | 510 CDI | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Mercedes | Sprinter 5-T Kasten | 906 | 513 CDI | 2006/06-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Mercedes | Sprinter 5-T Kasten | 906 | 513 CDI 4×4 | 2006/06-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Mercedes | Sprinter 5-T Kasten | 906 | 516 CDi | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes | Sprinter 5-T Kasten | 906 | 516 CDI 4×4 | 2006/06-2016/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes | Sprinter 5-T Pritsche | 906 | 510 CDI | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Mercedes | Sprinter 5-T Pritsche | 906 | 513 CDI | 2006/06-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Mercedes | Sprinter 5-T Pritsche | 906 | 513 CDI 4×4 | 2011/05-2016/12 | 2143 ccm, 95 KW, 129 PS |
| Mercedes | Sprinter 5-T Pritsche | 906 | 516 CDi | 2009/03-2016/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes | Sprinter 5-T Pritsche | 906 | 516 CDI 4×4 | 2011/05-2016/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes | Viano | W639 | CDI 2.0 | 2010/07-2016/12 | 2143 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mercedes | Viano | W639 | CDI 2.0 4matic | 2010/07-2016/12 | 2143 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mercedes | Viano | W639 | CDI 2.2 | 2010/07-2016/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes | Viano | W639 | CDI 2.2 4matic | 2010/07-2016/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes | Vito Bus | W639 | 110 CDI | 2010/09-2016/12 | 2143 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Mercedes | Vito Bus | W639 | 113 CDI | 2010/09-2016/12 | 2143 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mercedes | Vito Bus | W639 | 113 CDI 4×4 | 2010/09-2016/12 | 2143 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mercedes | Vito Bus | W639 | 116 CDI | 2010/09-2016/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes | Vito Bus | W639 | 116 CDI 4×4 | 2010/09-2016/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Mercedes | Vito/Mixto Kasten | W639 | 110 CDI | 2010/09-2016/12 | 2143 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Mercedes | Vito/Mixto Kasten | W639 | 113 CDI | 2010/09-2016/12 | 2143 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Mercedes | Vito/Mixto Kasten | W639 | 116 CDI | 2010/09-2016/12 | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS |

dewabit
Product Gallery


Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung): Der Reifen befindet sich in einem einwandfreien, … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung): Der Reifen befindet sich in einem einwandfreien, neuwertigen Zustand, gilt aber nicht als „brandneu“. Das ist z.B. der Fall, wenn es sich um einen „Demo“-Reifen handelt. „Demo“-Reifen sind Reifen, die bereits einmal auf einem Fahrzeug (z.B. Neu- oder Vorführfahrzeug) montiert waren und bis zur Demontage maximal 50 km gefahren wurden. Weitere Einzelheiten, z.B. dazu, ob es sich bei dem Artikel ggf. um einen „Demo“-Reifen handelt, finden Sie in der Artikelbeschreibung des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Zähnezahl | 12 |
| Produktart | Anlasser |
| Besonderheiten | Im Uhrzeigersinn |
| Starterleistung | 1,8 kW |
| Spannung | 12 V |
| Anzahl der Bohrungen | 2 |
| Herstellernummer | SND5510 , AR-15.130.078 |
| Hersteller | Made for Teilemaxx |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 0061514501, 006151450180, 254159, 4280005510, 4280005511, 550546122, 6519060025, 6519060026, 651906002680, 8080384, 910628, A0061514501, A006151450180, A6519060026, A651906002680, CS1527, CST40322, DRS0628, DSN967, LRS02487, TRS017, 428000-5510, 428000-5511, 6519060026, 25-4259, SND5410, Anlasser, Starter Motor, Demarreur, Avviamento di Motorini, Startti, Start, démarreur, käynnistin, motor de arranque |
| EAN | Nicht zutreffend |






m***0 (25) –
Teil bestellt und noch vor dem angekündigten Termin erhalten. Neu, gut verpackt und voll funktionstüchtig zum fairen Preis.
y***0 (505) –
Communication au TOP du TOP, répond aux questions si vous avez un doute, envois très rapide, je recommande vivement se vendeur.
Se démarreur se monte sans grandes difficultés sur mon SLANZI DVA 920 ( idem dva1030). Merci a vous de se deal.
-***- (374) –
Great quality. Exactly as advertised.
Fast shipping and well packed
And very good for value for money 🙂
e***r (3) –
Gute Beschreibung, sehr verständlich, neue Ware und superschnelle Lieferung, keine 24 Std. zwischen Überweisung und Zustellung.
l***2 (2000) –
Empfehlenswerter Ebayer. Ware wie beschrieben. Sehr schnell verschickt. Besten Dank.
s***s (286) –
Tolle Beratung am Telefon! Vielen Dank dafür.
Super schnelle Lieferung!
Anlage läuft wieder!
Tolle Firma!
Nur zu empfehlen!
9***m (5) –
Perfetto Responsabile del negozio preparatissimo con le foto che li avevo inviato mi ha mandato il pezzo giusto grazie mille
i***b (341) –
Sehr kompetente Mitarbeiter und sehr hilfsbereit bei Fragen. Der Artikel wurde sehr schnell versandt und hat zu 100% gepasst. Vielen Dank für die Zeit die Sie sich genommen haben