Description
Lichtmaschine / Alternator >>> NEU NEW
Artikel Infos
Spannung [V]: 12-14
Ladestrom [A]: 65 – 70
Leistungsverstärkte Version – More Power Version
Marke / Brand: Teilemaxx
Bitte Teilenummern vergleichen. Please check the Reference Numbers.
Vergleichsnummern – Reference Numbers
01183638, 0120488114, 0120488144, 0120488185, 0120488209, 0120489309, 0986037890,
11201215, 11201226, 11201478, 11203405, 1178299, 1178521, 28-1835, 31100090048, 5258SP
90156223, 90156299, 9937890, AAK1165, AAK1189, AAK11B9, AAK1336, AAK4349, ALP488114,
IA0215, IA0226, IA1078, LRB00134, ALP0120488114, R3789, LRB134,1175731, 20030014, …
|
Teilemaxx Lichtmaschine passend für: |
| Deutz – Fahr | D2807 | 1988- | F2L912 |
| Deutz – Fahr | D3607 | 1988-2001 | F2L912 |
| Deutz – Fahr | D6807 | 1988-1991 | 3770ccm F4L912 |
| Deutz – Fahr | D7007 | 1988-1991 | 3770ccm F4L912 |
| Deutz – Fahr | DX3.10 | 1984-2001 | 2827ccm F3L912 |
| Deutz – Fahr | DX3.30 | 1984-1995 | 2827ccm F3L912 |
| Deutz – Fahr | DX3.50 | 1984-1995 | 3060ccm F3L913 |
| Deutz – Fahr | DX3.60 | 1986-1995 | 3770ccm F4L912 |
| Deutz – Fahr | DX3.70 | 1985-1989 | 3770ccm F4L912 |
| Deutz – Fahr | DX3.80 | 1985-1989 | 4086ccm F4L913 |
| Deutz – Fahr | DX3.90 | 1985-1989 | 4086ccm F4L913 |
| Deutz – Fahr | DX4.10 | 1985-1988 | 3770ccm F4L912 |
| Deutz – Fahr | DX4.30 | 1983-1989 | 4086ccm F4L913 |
| Deutz – Fahr | DX4.31 | 1989-1995 | 4086ccm F4L913 |
| Deutz – Fahr | DX4.50 | 1983-1989 | 4086ccm F4L913T |
| Deutz – Fahr | DX4.51 | 1989-1995 | 4086ccm BF4L913 |
| Deutz – Fahr | DX4.70 | 1983-1989 | 4086ccm F4L913T |
| Deutz – Fahr | DX6.05 | 1978-1991 | 5652ccm F6L912 |
| Deutz – Fahr | DX6.10 | 1983-1990 | 5652ccm F6L912 |
| Deutz – Fahr | DX6.11 | 1990-1993 | 6128ccm F6L912F |
| Deutz – Fahr | DX6.21 | 1991-1993 | 6128ccm BF6L912 |
| Deutz – Fahr | DX6.30 | 1983-1990 | 6128ccm F6L913 |
| Deutz – Fahr | DX6.31 | 1990-1993 | 6128ccm BF6L913T |
| Deutz – Fahr | DX6.50 | 1983-1990 | 6128ccm F6L913 |
| Deutz – Fahr | DX7.10 | 1984-1989 | 6128ccm F6L913 |
| Deutz – Fahr | Intrac 2004 | 1988- | 3770ccm F4L912 |
| Deutz – Fahr | M1080 Combine | 1988-1996 | F5L912 |
| Deutz – Fahr | M1202 Combine | 1988-1995 | 5652ccm F6L912 |
| Deutz – Fahr | M980 Combine | 1988-1996 | 3770ccm F4L912 |
| FENDT | Farmer 200S | 1988- | KHD-F3L912 |
| FENDT | Farmer 203 | 1988- | KHD-F3L912 |
| FENDT | Farmer 204 | 1988- | KHD-F4L912 |
| FENDT | Farmer 204P | 1988-1994 | KHD-F4L912 |
| HOLDER | C9.78H Tool Carrier | – | 4036ccm BF4M2012 Deutz |
| KHD Motor | BF4M2011 | – | 3110ccm 57KW |
| LINDE | H20 Fork Lift | 1988- | KHD F3L913G |
| LINDE | H25 Fork Lift | 1988- | KHD F3L913G |
| LINDE | H30 Fork Lift | 1988- | KHD F3L913G |
| LINDE | H35 Fork Lift | 1988- | KHD F4L912 |
| LINDE | H40 Fork Lift | 1988- | KHD F4L912 |
| LINDE | H70 Fork Lift | 1988- | KHD F6L912 |
| S. AT | 8055 | 1992- | 311 |
| S. AT | 8060 |
1987-2002 | 311.87 |
| S. AT | 8065 |
1992- | 311.85 |
| S. AT | 8070 | 1992- | 411 |
| S. AT | 8075 | 1992- | 411 |
| S. AT | 8080 | 1992- | 411 |
| S. AT | 8130 | 1992- | 611 |
| S. AT | 8150 | 1992- | 612.87 |

Product Gallery


Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Herstellernummer | ALP488114 |
| Produktart | Elektrik & Zündung |
| Hersteller | Teilemaxx |
| EAN | Nicht zutreffend |
| Teilebereich Autoelektrik | Lichtmaschine |
| Referenznummer(n) OE | 01183638, 0120488114, 0120488144, 0120488185, 0120488209, 0120489309, 0986037890, 11201215, 11201226, 11201478, 11203405, 1178299, 1178521, 14387, 14394, 14394N, 220388, 220390, 28-1835, 31100090048, 5258SP, 565004055, 90156223, 90156299, 9937890, AAK1165, AAK1189, AAK11B9, AAK1336, AAK4349, DRA1240, DRA7890, DRA7890N, G20590001001, IA0215, IA0226, IA1078, IA91078, LRB00134, LRB134, ALB3789, R3789, 1175731 , 20030014, Alternator, Generator, Dynamo, Alternateur, Alternatore, Traktor, Tractor, Deutz – Fahr D2807 D3607 D6807, D7007 DX3.10, DX3.30 DX3.50 DX3.60 DX3.70 DX3.80, DX3.90, DX 3 10 30 50 60 70 80 90 31 6 7 DX4.31, DX4.50, DX4.51 DX4.70 DX6.05 DX6.10 DX6.11 DX6.21, DX6.30 DX6.31 DX6.50 DX7.10 Intrac 2004, M1080, Combines M1202 Combiner M980 Combine, F2L912, 3770ccm F4L912 2827ccm F3L912 3060ccm, 4086ccm, F4L913 F3L913, 4086ccm F4L913T 4086ccm BF4L913, 4086ccm F4L913T, 5652ccm F6L912 6128ccm F6L912F, 6128ccm BF6L912, F5L912 BF6L913T FENDT Farmer, 200S 203 204 204p, KHD-F3L912 KHD-F3L912 KHD, KHD-F4L912, HOLDER C9.78H Tool Carrier 4036ccm, BF4M2012, KHD Motor BF4M2011 – 3110ccm 57KW, LINDE H20 Fork Lift Stapler Gabelstapler H25 H30, 221 8070 8075 8080 8130 8150, WD311 |
| Ursprungsland | Deutschland |






t***i (650) –
���� vielen Dank ��