Description
Anlasser / Starter >>>
Artikel Infos
Spannung [V]: 12
Starterleistung [kW]: 3
Anzahl der Befestigungsohrungen: 2
Rotation [CW]: rechts, Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Zähnezahl – Teeth: 10
SCHNELLDREHER mit 9V Anker
Bitte Teilenummern vergleichen. – Please check the Reference Numbers.
Vergleichsnummern – Reference Numbers
| 0001359016 | 0001358041 | 11107871 |
| 0001367037 | 0001359090 | 11130534 |
| 0001367075 | 0001362312 | 11130569 |
| 0001367078 | 0001362316 | 11130793 |
| 0986012420 | 0001369001 | TY6614 |
| AL110503 | 0001369005 | TY6620 |
| AL78760 | 0001369022 | TY6720 |
| AR70436 | 0986014740 | 11130819 |
| AR70437 | 943252256 | CS395, R-AZF4521 |
| TY1458 | MSR733 | ASD9V-R1474 … |
|
|
| John Deere | Combine 932, 942 | 965, 968, 975, 985 … | ||
| John Deere | Combine 1032, 1042 | 1052,1055, 1065, 1068 … | ||
| John Deere | Combine 1072, 1075 | 1133, 1144, 1155 … | ||
| John Deere | Combine 4400, 4420 | 4425, 4435, 4445 … | ||
| John Deere | 6300 JD Serie | / | / | |
| John Deere | 2650 | / | / | / |
| John Deere | Jd | 2.9 / 2.5 / 3.179/3. | 11/88 | 02/92 |
| John Deere | Jd | 3.6 / 3.179/3.152 | 11/88 | 02/92 |
| John Deere | Jd | 2.9 / 2.5 / 4.219DL | 11/88 | 02/92 |
| John Deere | Jd | 3.6 / 4.219DL | 11/88 | 02/92 |
| John Deere | Md1000 | 4.0 / 5.9 | 03/92 | / |
| John Deere | 1020 | 3.164DL-04 | 04.1971 | 07.1975 |
| John Deere | 1020 | E43L4 | 04.1971 | . |
| John Deere | 1020 | M43L4 | 04.1967 | 03.1971 |
| John Deere | 1020 OU | 3.164DCE-05 | 01.1973 | . |
| John Deere | 1020 OU | 3.164DL-04 | 04.1971 | 10.1972 |
| John Deere | 1020 OU | E43L4 | 04.1971 | . |
| John Deere | 1020 VU | 3.164 | 01.1973 | . |
| John Deere | 1020 VU | 3.164DL-05 | 04.1971 | 10.1972 |
| John Deere | 1020 VU | E43L8 | 04.1971 | . |
| John Deere | 1020 VU | M43L8 | 04.1967 | 03.1971 |
| John Deere | 1030 | 3.164DL-04 | 08.1975 | 08.1979 |
| John Deere | 1040 | 3.179DL-06 | 09.1979 | 10.1986 |
| John Deere | 1120 | 3.164DL-01 | 04.1971 | 07.1975 |
| John Deere | 1120 | E4BL4 | 04.1971 | . |
| John Deere | 1120 | M4BL4 | 04.1967 | 03.1971 |
| John Deere | 1130 | 3.164DL-13 | 08.1975 | 08.1979 |
| John Deere | 1140 | 3.179DL-01 | 09.1979 | . |
| John Deere | 1530 | 3.164DL-13 | 07.1972 | 07.1975 |
| John Deere | 1630 | 3.179DL-01 | 01.1974 | 08.1979 |
| John Deere | 1640 | 4.239DL-03 | 09.1979 | 10.1986 |
| John Deere | 1830 | 4.219DL-03 | 09.1972 | 08.1979 |
| John Deere | 1840 | 4.239DL-04 | 09.1979 | 10.1986 |
| John Deere | 2020 | M53L4 | 04.1967 | . |
| John Deere | 2020 OU | M53L4 | 04.1967 | 08.1972 |
| John Deere | 2030 | 4.219DL-03 | 09.1972 | 08.1979 |
| John Deere | 2030 OU | 4.129DCE-03 | 01.1973 | . |
| John Deere | 2040 | 3.164DL-04 | 08.1975 | 08.1979 |
| John Deere | 2040 | 3.179DL-06 | 09.1979 | 10.1986 |
| John Deere | 2040 | 4.239DL-04 | 09.1979 | . |
| John Deere | 2120 | M5BL4 | 08.1968 | 08.1972 |
| John Deere | 2130 | 4.239DL-01 | 09.1972 | 08.1979 |
| John Deere | 2140 | 4.239TL-02 | 09.1979 | 10.1986 |
| John Deere | 2150 | 3.179DL-01 | 05.1982 | 10.1986 |
| John Deere | 2240 | 3.179DL-01 | 09.1979 | 10.1986 |
| John Deere | 2350 | 4.239DL-07 | 05.1982 | 10.1986 |
| John Deere | 2550 | 4.239DL-06 | 05.1982 | 10.1986 |
| John Deere | 2750 | 4.239TL-04 | 05.1982 | 10.1986 |
| John Deere | 2940 | 6.359DL-03 | 09.1979 | 05.1982 |
| John Deere | 2950 | 6.359DL-04 | 05.1982 | 10.1986 |
| John Deere | 3040 | 6.359DL-01 | 09.1979 | 05.1982 |
| John Deere | 3040 | 6.359DL-06 | 05.1982 | 10.1986 |
| John Deere | 310 | 152D25L | 07.1965 | 12.1969 |
| John Deere | 3120 | M63LH | 09.1969 | 08.1972 |
| John Deere | 3130 | 6.329DL-11 | 09.1972 | 08.1979 |
| John Deere | 3140 | 6.359DL-03 | 09.1979 | 05.1982 |
| John Deere | 3140 | 6.359DL-04 | 05.1982 | . |
| John Deere | 510 | 152D22L | 07.1965 | 12.1969 |
| John Deere | 710 | 202D23L | 07.1965 | 12.1969 |
| John Deere | 820 | 3.152DL-01 | 04.1971 | 07.1975 |
| John Deere | 820 | E43L9 | 04.1971 | . |
| John Deere | 820 | M43L9 | 04.1967 | 03.1971 |
| John Deere | 820 VU | 3.152DL-08 | 04.1971 | 10.1972 |
| John Deere | 820 VU | 3.153 | 01.1973 | 10.1986 |
| John Deere | 820 VU | E4DLV | 04.1971 | . |
| John Deere | 820 VU | M43L8 | 09.1969 | 03.1971 |
| John Deere | 830 | 3.152DL-02 | 07.1972 | 07.1975 |
| John Deere | 830 | 3.164DL-14 | 08.1975 | 08.1979 |
| John Deere | 840 | 3.179DL-04 | 09.1979 | . |
| John Deere | 920 | 3.152DL-02 | 04.1971 | 07.1975 |
| John Deere | 920 | E4FL9 | 04.1971 | . |
| John Deere | 920 | M4FL9 | 04.1967 | 03.1971 |
| John Deere | 930 | 3.164DL-15 | 08.1975 | 08.1979 |
| John Deere | 940 | 3.179DL-05 | 09.1979 | . |
| John Deere | JD 300 | M43LW | 01.1967 | 02.1971 |
| John Deere | JD 300 A | 3.152DL-05 | 03.1971 | 04.1974 |
| John Deere | JD 310 | 3.179DL-03 | 03.1974 | . |
| John Deere | JD 350 | M43L6 | 01.1965 | 02.1971 |
| John Deere | JD 350 A | 3.152DL-10 | 03.1971 | . |
| John Deere | JD 350 A | 3.164DL-12 | 04.1974 | 07.1975 |
| John Deere | JD 400 | M53LW | 01.1967 | 02.1971 |
| John Deere | JD 400 A | 4.202DL-02 | 03.1971 | 02.1973 |
| John Deere | JD 400 A | 4.219DL-05 | 03.1973 | . |
| John Deere | JD 410 | 4.219DL-09 | 03.1974 | . |
| John Deere | JD 450 | M53L6 | 01.1965 | 02.1971 |
| John Deere | JD 450 A | 4.202DL-04 | 03.1971 | 02.1973 |
| John Deere | JD 450 A | 4.219DL-07 | 03.1973 | . |
| John Deere | JD 450 B | 4.219DL-10 | 12.1973 | 07.1974 |
| John Deere | JD 450 C | 4.219DL-10 | 08.1974 | 12.1975 |
| John Deere | MD 1032 | 10.1983 | 10.1998 | |
| John Deere | MD 1042 | 10.1983 | 10.1998 | |
| John Deere | MD 1052 | 10.1983 | 10.1998 | |
| John Deere | MD 1055 | 10.1983 | 10.1998 | |
| John Deere | MD 1065 | 6.359TZ-03 | 11.1981 | 11.1996 |
| John Deere | MD 1068 Hydro | 10.1981 | 10.1996 | |
| John Deere | MD 1072 | 10.1981 | 10.1996 | |
| John Deere | MD 1075 | 6.359TZ-02 | 12.1981 | 12.1996 |
| John Deere | MD 1075 Hydro 4 | 6.359TZ-02 | 01.1982 | 01.1997 |
| John Deere | MD 1085 | 6.466TZ-01 | 02.1982 | 02.1997 |
| John Deere | MD 1085 Hydro 4 | 6.466AZ-01 | 03.1982 | 03.1997 |
| John Deere | MD 330 | 164D27Z | 01.1966 | 10.1974 |
| John Deere | MD 430 | 219D26Z | 01.1968 | 07.1972 |
| John Deere | MD 530 | 219D24Z | 01.1968 | 07.1972 |
| John Deere | MD 630 | 329D30Z | 01.1966 | 12.1967 |
| John Deere | MD 925 | 3.164DZ-02 | 11.1974 | 09.1978 |
| John Deere | MD 930 | 4.219DZ-05 | 08.1972 | 10.1974 |
| John Deere | MD 932 | 4.239DZ-04 | 10.1979 | 10.1983 |
| John Deere | MD 935 | 4.219DZ-05 | 11.1974 | 06.1979 |
| John Deere | MD 940 | 4.239DZ-01 | 08.1972 | 07.1975 |
| John Deere | MD 942 | 4.239DZ-03 | 10.1979 | 10.1983 |
| John Deere | MD 945 | 4.239TZ-01 | 08.1975 | 10.1977 |
| John Deere | MD 950 | 6.329DZ-02 | 09.1974 | 07.1975 |
| John Deere | MD 950 | 6.329DZ-07 | 08.1972 | 08.1974 |
| John Deere | MD 952 | 4.239TZ-01 | 11.1977 | 10.1983 |
| John Deere | MD 955 | 6.329DZ-02 | 06.1975 | 10.1983 |
| John Deere | MD 960 | 6.329DZ-02 | 08.1972 | 08.1974 |
| John Deere | MD 960 | 6.359DZ-01 | 08.1972 | 08.1974 |
| John Deere | MD 965 | 6.359TZ-03 | 09.1975 | 10.1983 |
| John Deere | MD 968 H | 6.359TZ-03 | 04.1981 | 10.1983 |
| John Deere | MD 970 | 6.329TZ-01 | 08.1972 | 08.1974 |
| John Deere | MD 970 | 6.359TZ-01 | 09.1974 | 07.1975 |
| John Deere | MD 975 | 6.359TZ-02 | 09.1975 | 05.1981 |

dewabit
Product Gallery


Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Zähnezahl | 10 |
| Herstellernummer | ASD9V-367075 , ASD9V-R1474, R-AZF4521, A367075-SD |
| Hersteller | Made for Teilemaxx |
| Produktart | Anlasser |
| Besonderheiten | Im Uhrzeigersinn |
| Starterleistung | 3,0 kW |
| Spannung | 12 V |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 1032 1042 1052 1055 1065 1068 1072 1075 1085 1144, 0001359016 0001358041 11107871 0001367037 0001359090, 11130534 0001367075 0001362312 11130569 0001367078, 0001362316 11130793 0986012420 0001369001 TY6614, AL110503, 0001369005 TY6620 AL78760 0001369022, TY6720 AR70436, 0986014740 11130819 AR70437, 943252256 CS395 TY1458 MSR733, DRS2420, John Deere Traktor bagger lader Hoflader Tractor JD, 6300 Serie, 1020 VU 1030 1040 1120 1120 1120 1130 1140 1530 1630, 1640 1830 1840 2020 2020 OU 2030 2030 OU 2040, 2120 2130 2140, 2150 2240 2350 2550 2750 2940 2950 3040, 3120 3130 3140 3140, 510 710 820 VU 830 840 920 920 930, 940 JD 300 JD 310 JD 350, JD 350 A JD 400 A JD 410 JD 450, JD 450 A B C MD 1042 MD 1032, MD 1052 MD 1055 MD 1065 MD 1068, MD 1075 Hydro 4 MD 1085, 1085 Hydro 4 MD 330 MD 430 MD 530, MD 935 MD 940 MD 942, MD 945 MD 950 MD 950 MD 952 MD 955 975 |
| Anzahl der Bohrungen | 2 |
| EAN | Nicht zutreffend |






y***0 (505) –
Communication au TOP du TOP, répond aux questions si vous avez un doute, envois très rapide, je recommande vivement se vendeur.
Se démarreur se monte sans grandes difficultés sur mon SLANZI DVA 920 ( idem dva1030). Merci a vous de se deal.
i***b (336) –
Sehr kompetente Mitarbeiter und sehr hilfsbereit bei Fragen. Der Artikel wurde sehr schnell versandt und hat zu 100% gepasst. Vielen Dank für die Zeit die Sie sich genommen haben
6***9 (160) –
Außerordentlich guter Service und Kontakt.
Sehr kompetente telefonische Beratung und Erklärung.
Vorbehaltlos immer wieder.
Lichtmaschine mit Prüfprotokoll sicher verpackt und sehr schnell versendet.
Vielen Dank.
r***3 (1) –
Sehr schnelle Lieferung , Artikel entsprach der Beschreibung und war sehr gut verpackt.
r***s (64) –
Paßt wie beschrieben, super Verpackt, schnelle Lieferung immer wieder gerne
s***s (51) –
Gute, schnelle und unkomplizierte Abstimmung zum Kaufpreis und dem speziellen Versand. Artikel ist genau wie beschrieben.
g***r (1340) –
Perfekt! Netter Kontakt. Extrem schnelle Lieferung trotz Schneechaos. Top-Empfehlung.
j***r (2) –
Item is as described by the seller. Came well packaged without any damage.