Description
Lichtmaschine / Alternator >>>
Artikel Infos
Spannung [V]: 12 / 14
Ladestrom [A]: 150
Rippenanzahl – Pulley : 6
Vergleichsnummern – Reference Numbers
231008246, 231008246R, DRA2231, F000BL08N7, F000BL08N8, F000BL08N8RR ...
| Fahrzeugverwendungsliste siehe oben, in der Ebay Liste. Vehicles List above, in the ebay Vehicles list. |
| Einige der gelisteten Fahrzeuge haben zum Teil zwei verschiedene Lichtmaschinen Werksseitig verbaut. Daher bitte Teilenummern vergleichen. Diese müssen gleich sein.
Some of the listed vehicles have 2 different Alternators, |

dewabit
Empfohlene Produkte
Product Gallery


Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung): Der Reifen befindet sich in einem einwandfreien, … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung): Der Reifen befindet sich in einem einwandfreien, neuwertigen Zustand, gilt aber nicht als „brandneu“. Das ist z.B. der Fall, wenn es sich um einen „Demo“-Reifen handelt. „Demo“-Reifen sind Reifen, die bereits einmal auf einem Fahrzeug (z.B. Neu- oder Vorführfahrzeug) montiert waren und bis zur Demontage maximal 50 km gefahren wurden. Weitere Einzelheiten, z.B. dazu, ob es sich bei dem Artikel ggf. um einen „Demo“-Reifen handelt, finden Sie in der Artikelbeschreibung des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Herstellernummer | ARA4550 |
| Stromstärke | 150 A |
| Hersteller | Made for Teilemaxx |
| Produktart | Lichtmaschine |
| Besonderheiten | Inklusive Riemenscheibe |
| Spannung | 12 V |
| OE/OEM Referenznummer(n) | F000BL08N7, F000BL08N8, F000BL08N8RR, 231008246R, 231008246, F000BL08N7 |






2***5 (727) –
Alles super gelaufen