Description
Lichtmaschine / Generator >>>
Artikel Infos
Spannung [V]: 12
Generator-Ladestrom [A]: 65
Bitte Teilenummern vergleichen. – Please check the Reference Numbers.
0101542602, 01182151, 0120400639, 0120400645, 0120400679, 0120400680
0120400789, 0120400798, 0120400851, 0120488134, 0120488138, 0120488233
0120489022, 0120489294, 0120489710, 0120489711, 9515190, 9516693, 9AR5001K,
11.203.301, 11.203.415, CA339IR, IA0234, IA0499, AAK1370, AAK3547, AAK4313, …
|
|
| ABG | ALEXANDER | 126H | KHD-F3L912 | 05.80-12.90 |
| ABG | ALEXANDER | 128,G | KHD-F4L912 | 05.80-12.90 |
| ABG | PUMA | 168,A | KHD-F3L912 | 05.80-12.90 |
| ABG | PUMA | 177,V,VS/178 | KHD-F6L912 | 05.80-12.90 |
| CE…. | 1056 KKK | DDK4 | 01.86-09.90 | |
| BELL | 513 | Truck | / | / |
| CDD | Industrial | / | / | |
| Claas | Dominator 85 | 5.7 / MBOM-352/352 | 10/74 | 05/76 |
| Claas | Jaguar 60 Sf | 5.7 / MBOM-352 | 10/74 | 05/76 |
| Deutz-Farh Khd | Dx | 2.8 / 6.1 / F3L/F | 06/86 | 12/91 |
| Fendt | Diverse traktors | / | / | |
| Ford | Tractor | / | / | |
| Int. Traktor |
Td8b, 125/321/431 | 4.0 / D.239 | — | — |
| Mercedes | 200, 220 | 6.8 | 03/79 | 06/81 |
| Mercedes | Truck | / | / | |
| Mercedes / MAN | Unimog | / | /. | |
| [ Khd ] | Motraks 10 | 0.7 / F.1.L.411D | 06/76 | 06/81 |
| [ Khd ] | Motraks 16 | 1.4 / F.2.L.411D | 01/74 | 06/81 |
| Poclain | Ty2p/45 [Khd] | 3.8 / F.4.L.912 | 05/79 | 01/80 |
| Schlüter | Profi 2000tvl | SDMT112W8 | 12/81 | / |
| Schlüter | Super1050v/1150v | SDM108W6 | 06/83 | / |
| Schlüter | Super1250v/1250vl | SDM110W6 | 11/82 | / |
| Schlüter | Super1300vl | SDM112W6 | 12/81 | / |
| Schlüter | Super1500tv/Tvl | 7.0 / SDMT110W6 | 11/82 | 11/87 |
| Schlüter | Super1600tvl/1800tvl | 7.4 / SDMT112W6 | 12/81 | / |
| Schlüter | Super2000tvl | 10.0 / SDMT112W8 | 12/81 | / |
| Zetor | 10011/10045 | / | / | |
| Zetor | 12011/12045 | / | / | |
| Zetor | 3511/3545 | / | / | |
| Zetor | 4511/4712/4718/4911 | / | / | |
| Zetor | 5011/5511/5545 | / | / | |
| Zetor | 5711/5718/5745/5748 | / | / | |
| Zetor | 5911/5945 | / | / | |
| Zetor | 6011/6045 | / | / | |
| Zetor | 6511/6518/6522 | / | / | |
| Zetor | 6745/6748 | / | / | |
| Zetor | 6911/6945 | / | / | |
| Zetor | 8011/8045 | 01/80 | 12/85 | |
| CLAAS | DOMINATOR 48 | Perkins-4.236 | 06.78-10.88 | |
| CLAAS | DOMINATOR 76 | Perkins-6.372 | 06.78-10.85 | |
| CLAAS | DOMINATOR 86 | MB-OM352 | 01.81-10.85 | |
| CLAAS | DOMINATOR 96 | MB-OM352A | 09.79-10.85 | |
| DRESSER | 3964 Yumbo | D-358 | 04.82-12.86 | |
| DRESSER | 3965 Yumbo | D-358 | 04.82-12.86 | |
| DRESSER | 3980 Yumbo | D-358 | 04.82-12.86 | |
| EICHER | 3022 AS | EDL6-3 | 03.82-07.83 | |
| EICHER | 3026 | EDL6-1 | ||
| EICHER | 3028 | EDL6-5 | ||
| EICHER | 3030 | EDL6-6 | ||
| FARYMANN DIESEL | P10 | 01.75-01.81 | ||
| FARYMANN DIESEL | P30 | 01.72-01.79 | ||
| FENDT | FARMER | 300 Serie | ||
| FENDT | FAVORIT | 611LSA | ||
| FENDT | FAVORIT | 612LSA | ||
| FENDT | FAVORIT | 614LSA | ||
| FENDT | FAVORIT | 615LSA | ||
| FENDT | FWA | 168S | ||
| Mercedes – Benz | UNIMOG | U1100 | OM353.940 | 04.82-05.88 |
| Mercedes – Benz | UNIMOG | U1100L | OM353.940 | 04.82-05.88 |
| Mercedes – Benz | UNIMOG | U1100T | OM353.940 | |
| Mercedes – Benz | UNIMOG | U1100T | OM353.940 | 04.82-05.88 |
| Mercedes – Benz | UNIMOG | U1150 | OM353.940 | |
| Mercedes – Benz | UNIMOG | U1150L | OM353.940 | |
| Mercedes – Benz | UNIMOG | U600 | OM616.911,915 | 04.82-05.88 |
| Mercedes – Benz | UNIMOG | U600 | OM616.942 | |
| Mercedes – Benz | UNIMOG | U600 | OM616.943 | |
| Mercedes – Benz | UNIMOG | U600L | OM616.931,932 | 04.82-05.88 |
| Mercedes – Benz | UNIMOG | U600T | OM616.930,932 | 04.82-05.88 |
| Mercedes – Benz | UNIMOG | U650 | OM616.943 | |
| Mercedes – Benz | UNIMOG | U650L | OM616.943 | |
| Mercedes – Benz | UNIMOG | U800 | OM314.917 | 04.82-03.90 |
| Mercedes – Benz | UNIMOG | U800L | OM314.917 | 04.82-05.88 |
| Mercedes – Benz | UNIMOG | U900 | OM353.902 | |
| Mercedes – Benz | UNIMOG | U900 | OM353.902,940 | 04.82-05.88 |
| Mercedes – Benz | UNIMOG | U900 | OM366.939 | . |
| SCHLÜTER | PROFIT | 2000TVL | SDMT112W8 | |
| SCHLÜTER | SUPER | 1300VL | SDMT112W6 | |
| SCHLÜTER | SUPER | 1600TVL | SDMT112W6 | |
| SCHLÜTER | SUPER | 1800TVL | SDMT112W6 | |
| SCHLÜTER | SUPER | 2000 TVL | SDMT112W8 | |
| CDD Imok |
1291 , 950, 960, 970 | 990 |

dewabit
Product Gallery


Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| EAN | Nicht zutreffend |
| Marke | Made for Teilemaxx |
| Produkttyp | Lichtmaschine |
| Herstellernummer | ALR489710 |
| Referenznummer(n) OEM | 0061541602, 0101542602, 01182151, 0120400639, 0120400645, 0120400679, 0120400680, 0120400789, 0120400798, 0120400851, 0120488134, 0120488138, 0120488233, 0120489022, 0120489294, 0120489710, 0120489711, 0986031270, 0986039800, 11201234, 11201499, 11203301, 11203415, 1158400BO, 1162339, 1163752 1163753 1171638 13147 14390 14390N 220108, 11.201.499, 11.203.301, 11.203.415, MG604 IA0234, 220353B, 2522976, 280506, 280561, 281894, 2940526, 3218544R91 42498284 42498427 42498572 42522616, 436414 585003065 605710100149 61000090072 6107010, 6205473, 6854980, 90156096, 9202260 9931270 Bagger |
| Hersteller | Made for Teilemaxx |
| Referenznummer(n) OE | 1540/1545/1550 PERKINS 1550/1770 1550s OM360.970, Poclain Ty2p/45 [Khd] 3.8 / F.4.L.912 Schlüter, Profi 2000tvl SDMT112W8 Super1050v/1150v SDM108W6, Zetor 10011/10045 5911/5945 6011/6045 6511/6518, EICHER 3030 EDL6-6 5,9 Diesel FARYMANN, ALEXANDER 128,G PUMA, DOMINATOR 86 MB-OM352, 9515190 9516693 9AR5001K AAK1182 AAK1370 AAK3574, 6205473, A0061541602, A006154160280, A0101542602, A010154260280, 6854980, LRA00617 LRA00918 MAR875 X830060020 Radlader, CA1242IR CA339IR DRA1270 DRA7890 DRA9800 IA0499, 9AL5002K AAK1182 AAK1370 AAK3547 AAK4313 Traktor, Deutz Fahr Fendt KHD Ford |
| Ursprungsland | Deutschland |






y***0 (505) –
Communication au TOP du TOP, répond aux questions si vous avez un doute, envois très rapide, je recommande vivement se vendeur.
Se démarreur se monte sans grandes difficultés sur mon SLANZI DVA 920 ( idem dva1030). Merci a vous de se deal.
i***b (336) –
Sehr kompetente Mitarbeiter und sehr hilfsbereit bei Fragen. Der Artikel wurde sehr schnell versandt und hat zu 100% gepasst. Vielen Dank für die Zeit die Sie sich genommen haben
6***9 (160) –
Außerordentlich guter Service und Kontakt.
Sehr kompetente telefonische Beratung und Erklärung.
Vorbehaltlos immer wieder.
Lichtmaschine mit Prüfprotokoll sicher verpackt und sehr schnell versendet.
Vielen Dank.
r***3 (1) –
Sehr schnelle Lieferung , Artikel entsprach der Beschreibung und war sehr gut verpackt.
r***s (64) –
Paßt wie beschrieben, super Verpackt, schnelle Lieferung immer wieder gerne
s***s (51) –
Gute, schnelle und unkomplizierte Abstimmung zum Kaufpreis und dem speziellen Versand. Artikel ist genau wie beschrieben.
g***r (1340) –
Perfekt! Netter Kontakt. Extrem schnelle Lieferung trotz Schneechaos. Top-Empfehlung.
j***r (2) –
Item is as described by the seller. Came well packaged without any damage.