Description
Anlasser / Starter Motor >>> NEU NEW
Artikel Infos
Spannung [V]: 12
Starterleistung [kW]: 2,7 – 3,0
Zähnezahl – Teeth [T]: 9
Drehrichtung – Rotation [CW]: rechts, im Uhrzeigersinn
Bitte Teilenummern vergleichen. – Please check the Reference Numbers.
Vergleichsnummern – Reference NumberS
| 0.001.359.025, 0001359072, 0001367007, 0001369017, 0986011210, 11130670 |
| 11130706, 1206022A, 1206022C, 18229, 19024285, 250337, 433315, 6005003152 |
| 605720100071, 605720100083, 6057201O0083, 7700026780, 7700501670, AR1121B, |
| 9000143002, 943252282, AZJ3219, D11E120, D11E131, D11E158, DEM149, DRS1210 |
| IS0670, IS0706, X830100004, AR-MS394, LRS566, LRS639, AES18.100.706, A-0001362306 … |
| Traktor | 80.66 | .66 | MWM-D225.4 | 3,4 | 04.82-06.83 |
| Traktor | 80.66DT | .66DT | MWM-D225.4 | 3,4 | 04.82-06.83 |
| Traktor | 80.76 | .76 | MWM-D227.4 | 3,8 | 04.82-06.83 |
| Traktor | 80.76 DT | .76DT | MWM-D227.4 | 3,8 | 04.82-06.83 |
| FENDT | Farmer | 104S | MWM D226-3 | 1974-1980 | |
| FENDT | Farmer | 105S | MWM-D225-4 | 3,4 | 01.72-06.75 |
| FENDT | Farmer | 105S/FW258 | MWM-D226-4 | 4,2 | 1977 – – |
| FENDT | Farmer | 106S | MWM-D225-4 | 3,4 | 01.72-06.75 |
| FENDT | Farmer | 108LS | MWM-D226-4 | 4,2 | 01.74-11.80 |
| FENDT | Farmer | 108S | MWM-D226-4 | 4,2 | 01.74-11.80 |
| FENDT | Farmer | 306LS/FW168 | MWM-D226-4 | 4,2 | 1980 – – |
| FENDT | Farmer | 308LS/FW178 | MWM-D226-4 | 4,2 | 1980 – – |
| FENDT | Favorit | 600LS/FW280 | MWM-D227-6 | 5,7 | 1986 – – |
| FENDT | Favorit | 610 | MWM D226-6 | 1972-1993 | |
| FENDT | Favorit | 610LS/FW281 | MWM-D226-6 | 5,7 | 1986 – – |
| FENDT | Favorit | 610S | MWM-D225-6 | 5,1 | 01.72-06.75 |
| FENDT | Favorit | 611LS/FW282 | MWM-D226-6 | 6,2 | 1986 – – |
| FENDT | Favorit | 611S | MWM-D226-6 | 6,2 | 01.72-06.75 |
| FENDT | Favorit | 612LS/FWA283 | MWM-D226-6 | 6,2 | 1972 – – |
| FENDT | Favorit | 612S | MWM-D226-6 | 6,2 | 01.72-06.75 |
| FENDT | Favorit | 614LS/FWA284 | MWM-TD226-6 | 6,2 | 1986 – – |
| FENDT | Favorit | 614S | MWM-TD226-6 | 6,2 | 01.72-06.75 |
| FENDT | TS | 65 | MWM-TD225-4 | 3,4 | 01.70-12.85 |
| FENDT | Farmer | 309, 310, 311, 312 LSA | |||
| MWM-Diesel | D225 | -4 | 3,4 | 01.73-12.76 | |
| MWM-Diesel | D225 | -6 | 5,1 | 01.73-12.77 | |
| MWM-Diesel | D226 | -4 | 4,2 | 1973 – – | |
| MWM-Diesel | D226 | -4 | 4,2 | 1986 – – | |
| MWM-Diesel | D226 | -6 | 6,2 | 1973 – – | |
| MWM-Diesel | D226 | -6 | 6,2 | 1986 – – | |
| MWM-Diesel | D227 | -6 | 5,7 | 02.78-08.82 | |
| MWM-Diesel | D229 | -4 | 1983 – – | ||
| MWM-Diesel | D235 | Series | 01.73-12.77 | ||
| MWM-Diesel | D325 | -4 | 3,4 | 01.73-12.74 | |
| MWM-Diesel | D325 | -6 | 5,1 | 01.73-12.77 | |
| MWM-Diesel | D327 | -4 | 3,8 | 01.73-06.94 | |
| MWM-Diesel | D327 | -6 | 5,7 | 01.73-06.94 | |
| MWM-Diesel | TD226 | -6 | 6,2 | 1986 – – | |
| MWM-Diesel | TD226 | -6 | 6,2 | 10.72-06.94 | |
| MWM-Diesel | TD229 | -4 | 1983 – – | ||
| MWM-Diesel | TD229 | -6 | 1983 – – | ||
| VOLVO (BM) | T430 | – | |||
| Renault | Traktor | 113.12 | MWM D226-6 | 6,2 | 1985- |
| Renault | Traktor | 113.12 | MWM 113.12 | 1985- | |
| Renault | Traktor | 113.14 | MWM D226-6 | 6,2 | 1985- |
| Renault | Traktor | 133.14 | MWM D226-6 | 6,2 | 1986-1989 |
| Renault | Traktor | 145.14 | MWM TD228-6 | 6,2 | 1986-1989 |
| Renault | Traktor | 145.54 | MWM TD228-6 | 6,2 | 1991-2000 |
| Renault | Traktor | 68.12 | MWM D227-4 | 1983-1987 | |
| Renault | Traktor | 68.14 | MWM D227-4 | 1983-1987 |







a***m (184) –
top place to work with THANK YOU
i***a (22) –
Gute, zufriedenstellende Transaktion…danke schön. Weiter zu empfehlen.
o***j (791) –
Vielen Dank! Super schneller Versand
v***f (542) –
Alles super, gerne wieder!
f***a (684) –
A +++