Description
Anlasser / Starter Motor >>>
Artikel Infos
Spannung [V]: 12
Leistung [kW]: 1,2
S’il vous plaît vérifier les numéros de référence, avant de passer votre commande.
1810A334, ARS3961, M000TD1071, M000TD1071ZT, M0TD1071ZT, …
|
Teilemaxx Starter for: |
| Mitsubishi Space Star II , Mirage 1.0 + 1.2 Motor ab 2013-> |
BITTE Teilenummern vergleichen. |

dewabit
Empfohlene Produkte
Product Gallery


Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung): Der Reifen befindet sich in einem einwandfreien, … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung): Der Reifen befindet sich in einem einwandfreien, neuwertigen Zustand, gilt aber nicht als „brandneu“. Das ist z.B. der Fall, wenn es sich um einen „Demo“-Reifen handelt. „Demo“-Reifen sind Reifen, die bereits einmal auf einem Fahrzeug (z.B. Neu- oder Vorführfahrzeug) montiert waren und bis zur Demontage maximal 50 km gefahren wurden. Weitere Einzelheiten, z.B. dazu, ob es sich bei dem Artikel ggf. um einen „Demo“-Reifen handelt, finden Sie in der Artikelbeschreibung des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Zähnezahl | 11 |
| Herstellernummer | ARS3961 |
| Hersteller | Teilemaxx |
| Produktart | Anlasser |
| Besonderheiten | Im Uhrzeigersinn |
| Starterleistung | 1,2 kW |
| Spannung | 12 V |
| Altteil Rückgabe erforderlich. | Alter Anlasser muss zurück gesendet werden |
| Produkttyp | Anlasser |
| OE/OEM Referenznummer(n) | Motorino di avviamento, Demarreur, 1810A334, LRS03961, M000TD1071, M000TD1071ZT, M0TD1071, M0TD1071ZT, 1.2 (1193ccm) Petrol 3A92, 1.0 (999ccm) Benzin 3A90, Attrage, A05A , A03A, 1810A3 34 |
| Anzahl der Bohrungen | 2 |
| Austausch Anlasser | Exchange Starter Motor |






t***r (668) –
Perfekt! Ich bedanke mich mehrere Male!
z***u (1690) –
DANKE