Description
Anlasser / Starter Motor >>> NEU NEW
Artikel Infos
Spannung [V]: 12
Starterleistung [KW]: 1,8
Zähnezahl – Teeth: 9
Rotation – Drehrichtung: CCW, links gegen den Uhrzeigersinn
Flansch Einpass – Fitting: 82,5mm
Made in Europe
Bitte Teilenummern vergleichen. – Please check the Reference Numbers.
Vergleichsnummern – Reference Numbers
0001314003, 1206135, 0001109047, 0001354200, 063521090470, MSN2024, 0001109032, 115470 …
|
|
| BPM Motor | Arctic 157, 181 | 103 kW | 01.1962-12.1987 |
| BPM Motor | Ionic 127 | 93 kW | 06.1962-10.1978 |
| BPM Motor | Ionic 144 | 93 kW | 06.1962-12.1988 |
| BPM Motor | Oceanic 235 | 151 kW | 01.1963-12.1987 |
| BPM Motor | Oceanic 265 S | 169 kW | 01.1963- – |
| FERRARI | 94 Slanzi-DVA1030 | 24 PS | 06.1980-05.1985 |
| FERRARI | System 26 RS Slanzi-DVA 1030G | 18 kW | 01.1992- – |
| GOLDONI | 900 RS Slanzi-DVA 1030S | 18 kW | 04.1990-04.2005 |
| GOLDONI | 926 Slanzi-DVA1030 | 24 PS | 06.1978-12.1986 |
| GOLDONI | 926 RS/DT Slanzi DVA 1030S | 18 kW | 09.1988-09.2003 |
| GOLDONI | Motoagricola 426 Slanzi-DVA 1030 | 26 kW | 01.1979-06.1982 |
| GOLDONI | Transcar 30, RS Slanzi-DVA 1200 | 20 kW | 11.1990- – |
| GOLDONI | Transporter 336 Slanzi-DVA920 | 24 PS | 01.1972-06.1986 |
| GOLDONI | Universal 224 Slanzi-DVA920 | 24 PS | 08.1970-12.1979 |
| SLANZI Motor | DVA 1030 | 18 kW | 04.1974- – |
| SLANZI Motor | DVA 1030 S | 18 kW | 11.1985- – |
| SLANZI Motor | DVA 1200 | 20 kW | 03.1987- – |
| SLANZI Motor | DVA 460 | – – | 01.1969-12.1979 |
| SLANZI Motor | DVA 460 | – – | 02.1968-12.1985 |
| SLANZI Motor | DVA 515 | – – | 02.1968-03.1987 |
| SLANZI Motor | DVA 700 | 13 kW | 04.1974-03.1987 |
| SLANZI Motor | DVA 790 | 15 kW | 01.1970-01.1987 |
| SLANZI Motor | DVA 920 | 16 kW | 03.1969-12.1985 |
| VALPADANA | 2030 Slanzi DVA 1030 | 18 kW | 03.1988-03.2003 |
Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Zähnezahl | 9 |
| Herstellernummer | AR-01109047 , AR109032 |
| Hersteller | Made for Teilemaxx |
| Produktart | Anlasser |
| Besonderheiten | Gegen Uhrzeigersinn, Rotation CCW |
| Starterleistung | 1,8 kW |
| Spannung | 12 V |
| Anzahl der Bohrungen | 2 |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 01314003, 0001314003, 19680, 1206135, 900379, 0001109047, 0001354200, 063521090470, MSN2024, 635210904, 690521092, 920267, DEMR219, R109047, 115470, Starter Motor, Demarreur, Avviamento di motorini Bagger, Traktor, Tractor, BPM Motor Arctic, 157, 181 Ionic 127 144 Oceanic 235 265S FERRARI 94 Slanzi-DVA1030, System 26 RS DVA 1030G, GOLDONI 900 RS DVA 1030S 926 RS/DT DVA, DVA 1030S, Motoagricola 426 DVA 1030 Transcar 30 RS S DVA1200, Transporter 336 DVA920 Universal 224, 1030 DVA1030 S DVA 1200, DVA460 DVA, 515 700 790 920 VALPADANA 2030 Slanzi, 1030S, DVA1200 DVA 460 DVA515, DVA700 DVA790 DVA920, Trattori, AR109047, 0001109032, 0.001.109.032 |






o***v (43) –
The item is also ok, the price a real bargain.
5***5 (589) –
Schnelle Lieferung und guter Preis.
y***a (453) –
Totto bene, il motorino è di buona fattura
6***6 (348) –
bon rapport qualite prix
1***o (140) –
Prodotto esatto è originale. Consiglio a tutti
n***f (507) –
RapidDeliveryHighlyRecommended Seller Top10 Stars A+++++++++++++
u***r (1150) –
ok