Description
Anlasser / Starter >>>
Artikel Infos
Spannung [V]: 12
Starterleistung [kW]: 0,8 – 0,9
Zähnezahl – Teeth: 9
Drehrichtung [CW]: rechts, im Uhrzeigersinn
Sie erhalten die neuere Bauart wie auf dem zweiten Bild.
Bitte Teilenummern vergleichen. – Please check the Cross Numbers.
16225-63010, 16225-63012, 16225-63013, 252368, 900763011, 91273147, 91273216
91295112, DEM60673, DRS3224, AR673JS, M003T49981, M3T33481, M3T49981
M003T49982, 9007-63011, 028000-3500, 028000-7460, 028000-7461, 028000-7462
028000-7470, 028000-7471, 15231-63010, 15231-63013, 15231-63014, 15231-63015
15231-63017, 15271-63012, 15271-63013, 25-34885-00, 29-70050-00, 35-34885-00, AR-AZS259 …
|
|
| Carrier | Engines – Motor | Kubota | Ct2-29 | (D482) | |
| Carrier | Heating units | Solara | Kubota | Ct2-29 | (D482) |
| Carrier | Truck Units | Supra 322 | Kubota | Ct2-29-Tv | (D482-Tv) |
| Carrier | Truck Units | Supra 422 | Kubota | Ct2-29-Tv | (D482-Tv) |
| Carrier | Truck Units | Supra 444 | Kubota | Ct2-29-Tv | (D482-Tv) |
| Carrier | Truck Units | Supra 522 | Kubota | Ct2-29-Tv | (D482-Tv) |
| Carrier | Truck Units | Supra 544 | Kubota | Ct2-29-Tv | (D482-Tv) |
| Carrier | Truck Units | Supra 550 | Kubota | Ct2-29-Tv | (D482-Tv) |
| Kubota | Motor | B7100 , B7200 | B 8200 | F 2000 | |
| Kubota | Motor | F 2100 | G 1800 | G 1900 | |
| Kubota | Motor | ZB600 | B 20 | B 1550 | |
| Kubota | Motor | B 1750 | B 4200 | B 5100 | |
| Kubota | Motor | B 5200 | B 6000 | B 6200 | |
| Kubota | Motor | B1600 | 01/81- – | ||
| Kubota | Motor | B1702 | 01/81- – | ||
| Kubota | Motor | NX1100 | 01/81- – | ||
| Kubota | Motor | RX1100 | 01/81- – | ||
| Kubota | Motor | D950 | 01/81- – | ||
| Kubota | Motor | Z600C-1 | 01/81- – | ||
| Kubota | Motor | B1600 | D950 | 01/81- – | |
| Kubota | Motor | B1702 | D950 | 01/81- – | |
| Kubota | Motor | NX1100 | ZB500C | 01/81- – | |
| Kubota | Motor | RX1100 | Z600C-1 | 01/81- – | |
| Kubota | Motor | D950 | 0927ccm 3 Cyl. | 01/81- – | |
| Kubota | Motor | Z600C-1 | 0570ccm 2 Cyl. | 01/81- – | |
| Kubota | Motor | D722 | 0719ccm | ||
| Kubota | Excavators | Kh007 | Kubota Z430-K1 | 1989-1993 | |
| Kubota | Tractors-Lawn | T1600h | Z482 | 13 PS | 1990-1995 |
| SCHÄFFER | Compact Loader | 214 | Kubota Z600 | ||
| Grasshopper | Riding Mower | 721 | Kubota D722 | ||
| Grasshopper | Tractors | 321d | Kubota 20.9 HP | Diesel | |
| Grasshopper | Tractors | 721d | Kubota 20.9 HP | Diesel | |
| PETTER | 2.200 | Kubota Z400 | |||
| Nanni + Onan | with listed Kubota | Motor | Check Cross Numbers |

dewabit
Empfohlene Produkte
Product Gallery


Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Zähnezahl | 9 |
| Spannung | 12 V |
| Starterleistung | 0,8 – 0,9 kW |
| Besonderheiten | Im Uhrzeigersinn |
| Herstellernummer | AR-AZS259 , AR673JS |
| Produkttyp | Anlasser |
| Marke | Made for Teilemaxx |
| Produktgruppe | Motorteile |
| EAN | Nicht zutreffend |
| OE/OEM Referenznummer(n) | SCHÄFFER Compact Loader 214 Kubota Z600 |
| Hersteller | Made for Teilemaxx |
| Produktart | Anlasser |
| Anzahl der Bohrungen | 2 |






6***9 (160) –
Außerordentlich guter Service und Kontakt.
Sehr kompetente telefonische Beratung und Erklärung.
Vorbehaltlos immer wieder.
Lichtmaschine mit Prüfprotokoll sicher verpackt und sehr schnell versendet.
Vielen Dank.
i***b (336) –
Sehr kompetente Mitarbeiter und sehr hilfsbereit bei Fragen. Der Artikel wurde sehr schnell versandt und hat zu 100% gepasst. Vielen Dank für die Zeit die Sie sich genommen haben
r***3 (1) –
Sehr schnelle Lieferung , Artikel entsprach der Beschreibung und war sehr gut verpackt.
r***s (63) –
Paßt wie beschrieben, super Verpackt, schnelle Lieferung immer wieder gerne
s***s (51) –
Gute, schnelle und unkomplizierte Abstimmung zum Kaufpreis und dem speziellen Versand. Artikel ist genau wie beschrieben.
j***r (2) –
Item is as described by the seller. Came well packaged without any damage.
j***u (210) –
Schnelle Beantwortung aller Anfragen und Versand.
m***5 (44) –
Alles bestens gelaufen. Super schnelle Lieferung, sicher verpackt, guter Kontakt, alles TipTop. 1a Ware, jederzeit gerne mal wieder, Danke !