Description
Anlasser / Starter >>>
Artikel Infos
Spannung [V]: 12
Starterleistung [kW]: 0,8 – 1,0
Zähnezahl – Teeth: 8/9
Drehrichtung [CW]: rechts, im Uhrzeigersinn
Bitte Teilenummern vergleichen. – Please check the Cross Numbers.
16225-63010, 16225-63012, 16225-63013, 900763011, 91273147, 91273216
91295112, AZS259, DEM60673, ARS1443, M003T49981, M3T33481, M3T49981
M003T49982, 9007-63011, 028000-3500, 028000-7460, 028000-7461, 028000-7462
028000-7470, 028000-7471, 15231-63010, 15231-63013, 15231-63014, 15231-63015
15231-63017, 15271-63012, 15271-63013, JS673, 25-34885-00, 29-70050-00, 35-34885-00 …
|
|
| Carrier | Engines – Motor | – – | Kubota | Ct2-29 | (D482) |
| Carrier | Heating units | Solara | Kubota | Ct2-29 | (D482) |
| Carrier | Truck Units | Supra 322 | Kubota | Ct2-29-Tv | (D482-Tv) |
| Carrier | Truck Units | Supra 422 | Kubota | Ct2-29-Tv | (D482-Tv) |
| Carrier | Truck Units | Supra 444 | Kubota | Ct2-29-Tv | (D482-Tv) |
| Carrier | Truck Units | Supra 522 | Kubota | Ct2-29-Tv | (D482-Tv) |
| Carrier | Truck Units | Supra 544 | Kubota | Ct2-29-Tv | (D482-Tv) |
| Carrier | Truck Units | Supra 550 | Kubota | Ct2-29-Tv | (D482-Tv) |
| Kubota | Motor | B7100 , B7200 | B 8200 | F 2000 | – – |
| Kubota | Motor | F 2100 | G 1800 | G 1900 | – – |
| Kubota | Motor | ZB600 | B 20 | B 1550 | – – |
| Kubota | Motor | B 1750 | B 4200 | B 5100 | – – |
| Kubota | Motor | B 5200 | B 6000 | B 6200 | – – |
| Kubota | Motor | B1600 | D950 | – – | 01/81- – |
| Kubota | Motor | B1702 | D950 | – – | – – |
| Kubota | Motor | NX1100 | ZB500C | – – | 01/81- – |
| Kubota | Motor | RX1100 | Z600C-1 | – – | 01/81- – |
| Kubota | Motor | D950 | 0927ccm 3 Cyl. | – – | 01/81- – |
| Kubota | Motor | Z600C-1 | 0570ccm 2 Cyl. | – – | 01/81- – |
| Kubota | Motor | D722 | 0719ccm | – – | – – |
| Kubota | Excavators | Kh007 | Kubota Z430-K1 | – – | 1989-1993 |
| Kubota | Tractors-Lawn | T1600h | Z482 | 13 PS | 1990-1995 |
| SCHÄFFER | Compact Loader | 214 | Kubota Z600 | – – | – – |
| Grasshopper | Riding Mower | 721 | Kubota D722 | – – | – – |
| Grasshopper | Tractors | 321d | Kubota 20.9 HP | Diesel | – – |
| Grasshopper | Tractors | 721d | Kubota 20.9 HP | Diesel | – – |
| PETTER | – – |
2.200 | Kubota Z400 | – – | – – |
| Nanni + Onan | with listed Kubota | Motor | Check Cross Numbers | – – | – – |

Product Gallery


Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Zähnezahl | 8 oder 9 |
| Herstellernummer | AR-170ATS , ARS1443 |
| Hersteller | Made for Teilemaxx |
| Produktart | Anlasser |
| Besonderheiten | rechts im Uhrzeigersinn |
| Starterleistung | 0,8 – 1,0 KW |
| Spannung | 12 V |
| Anzahl der Bohrungen | 2 |
| OE/OEM Referenznummer(n) | SCHÄFFER Compact Loader 214 Kubota Z600, PETTER 2.200 Kubota Z400, RD1523163015, Grasshopper Tractors 721d , 1523163015, 15231-63015, RD15231-63015, D950 D950 ZB500C Z600C-1 NX1100 RX1100 D722, B1600 B1702 NX1100 RX1100 D950 Z600C-1 B1600 B1702, F 2100 G 1800 G 1900 ZB600 B 20 B 1550 B 1750, Supra 322 444 422 522 544 550 B7100 , B7200 B 8200, Ct2-29-Tv 321d 721d kh007 Z430-K1 T1600h Z482, DRS3224, RS41172 Solara Kubota CT2-29 D482 diesel, 25-34885-00, 29-70050-00, 35-34885-00 69203, 16225-63010, 16225-63012, M003T33481ZC, M3T33481ZC, 15271-63013, 15271-63014, 16097-61361, 16225-63013, ARS1443, Traktor, Bagger, lader, Hoflader, Raupe |
| Ursprungsland | Deutschland |
| EAN | Nicht zutreffend |






y***0 (505) –
Communication au TOP du TOP, répond aux questions si vous avez un doute, envois très rapide, je recommande vivement se vendeur.
Se démarreur se monte sans grandes difficultés sur mon SLANZI DVA 920 ( idem dva1030). Merci a vous de se deal.
i***b (336) –
Sehr kompetente Mitarbeiter und sehr hilfsbereit bei Fragen. Der Artikel wurde sehr schnell versandt und hat zu 100% gepasst. Vielen Dank für die Zeit die Sie sich genommen haben
6***9 (160) –
Außerordentlich guter Service und Kontakt.
Sehr kompetente telefonische Beratung und Erklärung.
Vorbehaltlos immer wieder.
Lichtmaschine mit Prüfprotokoll sicher verpackt und sehr schnell versendet.
Vielen Dank.
r***3 (1) –
Sehr schnelle Lieferung , Artikel entsprach der Beschreibung und war sehr gut verpackt.
r***s (64) –
Paßt wie beschrieben, super Verpackt, schnelle Lieferung immer wieder gerne
s***s (51) –
Gute, schnelle und unkomplizierte Abstimmung zum Kaufpreis und dem speziellen Versand. Artikel ist genau wie beschrieben.
g***r (1340) –
Perfekt! Netter Kontakt. Extrem schnelle Lieferung trotz Schneechaos. Top-Empfehlung.
j***r (2) –
Item is as described by the seller. Came well packaged without any damage.