Description
Anlasser / Starter Motor >>> NEU NEW
Artikel Infos
Spannung [V]: 12
Leistung [kW]: 2,1 – 2,7
Drehrichtung – Rotation: CW, rechts im Uhrzeigersinn
Zähnezahl – Teeth: 11 , 40mmØ
Bitte Teilenummern vergleichen. – Please check the Reference Numbers.
S’il vous plaît vérifier les numéros de référence, avant de passer votre commande.
26133D, 26133, 26167, 26173, 0001362060, 26133E, 26133M, 26133Q, 26173E,
| Anlasser passend für: |
| Massey Ferguson | Traktor | MF 35 | 4 cyl. Leyland Motor | – – |
| Massey Ferguson | Traktor | FE35 | DIESEL | 1956-1960 |
| Massey Ferguson | Traktor | MF702 | – – | 1959-1960 |
| Aveling Barford | Lister LR2 Road Roller | BEAVER | – – | 1973-1976 |
| Aveling Barford | Road Roller Lister SR2 | GA3 | – – | 1972-1976 |
| Aveling Barford | Road Roller | GAY,GAX | – – | 1977-1980 |
| Case | Lader | 580B | Perkins | – – |
| Case / David Brown | Skid Unit | 2276 | – – | 1982- – |
| Case / David Brown | Traktor | 1210 | 195, 4-219 | 1972-1981 |
| Case / David Brown | Traktor | 1212 | 4.219 | 1972-1983 |
| Case / David Brown | Traktor | 1290 | 4-195 | 1980-1983 |
| Case / David Brown | Traktor | 1294 | 4-219 | 1984- – |
| Case / David Brown | Traktor | 1390 , 1394 | 4-219 | 1980-1983 |
| Case / David Brown | Traktor | 1410 | 4-219 | 1975-1981 |
| Case / David Brown | Traktor | 1412 | – – | 1975-1981 |
| Case / David Brown | Traktor | 1490 , 1494 | 4-219 , 220101,… | 1980-1983 |
| David Brown ( Case ) | Traktor | 990 , Syncromatic | 449001 | – – |
| David Brown ( Case ) | Traktor | 995,996 | 455051/455071 | – – |
| Liner Concrete | DUMPER | Digger Clock | – – | 1976- – |
| Liner Concrete | LISTER ST1 | Clock | – – | 1976-1979 |
| Liner Concrete | LISTER ST2 | Clock | – – | 1976- – |
| Liner Concrete | MARATHON | 2000 Dumper | – – | 1976- 1979 |
| Liner Concrete | MARATHON | 2550 Dumper Clock | – – | 1976- – |
| Liner Concrete | ROUGHRIDER | 750,1250,1375,1500 | – – | 1976- 1979 |
| Liner Concrete | ROUGHRIDER | PA44 | – – | 1976- 1979 |
| Marshall Traktor | Track Pipelayer | TM1100 | – – | 1971-1978 |
| Marshall Traktor | Track Pipelayer | TM1100 | – – | 1971-1978 |

dewabit
Product Gallery


Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Herstellernummer | AR157-MS145 |
| Hersteller | Made for Teilemaxx |
| Referenznummer(n) OE | 26133D, 26133, 26167, 26173, 0001362060, 26133E, 26133M, 26133Q, 26173E, 26278, 26278H, 26278J, 27413, 27413A, D11E73, K. 957340EX, K957340, MSN177, 63226845, 1712921T, IS1398, 11.132.193, AZE4255, IS0630, 11.130.972, AZJ3347, 11.130.630, AZJ3204, Massey Ferguson Traktor MF 35 4 cyl. Leyland Motor, FE35 MF702 BEAVER GA3 GAY ,GAX, Aveling Barford Road Roller SR2 LR2, 1390 1394 1410 1412 1490 , 1494 990 , Syncromatic, Liner Concrete DUMPER Digger Clock ST1 ST2, MARATHON 2000 2550, 750,1250,1375,1500 PA44 TM1100 TM1100, Marshall Traktor Track Pipelayer, LRS00157, Lader 580B Perkins 2276 1210 1212 1290 1294, 110818, FE MF 35 |
| Teilebereich Autoelektrik | Anlasser |
| EAN | Nicht zutreffend |






y***_ (396) –
Incorrect item received but a replacement sent as soon as original order sent back
p***p (268) –
alles super