Description
Anlasser / Starter Motor >>> NEU NEW
Artikel Infos
Spannung [V]: 12
Starterleistung [kW]: 2,4 verstärkte neue Version
Rotation – Drehrichtung [CW]: rechts, im Uhrzeigersinn
Zähnezahl – Teeth [T]: 9
Made in Germany
Vergleichsnummern – Reference Numbers
EGE1/12R1, EGE1/12R5, ASR1052, 05710988, 05726004, 0001307002, 0001307006,
0001307007, 0001307008, 0001311050, EGE1,3/12 R5, EGE1,3/12AR13, EGE1,3/12R13,
EGE1,312R5, EGE1,312AR13, EGE1,312R13, 12153813, 40000400, 605720100062, 1986048100 …
|
Anlasser passend für: |
| Allgaier | A 111 | — | 04.1953 | 12.1953 |
| Bomag | BW 90 S | Hatz-E 89 FG | 01.1973 | 01.1988 |
| Bomag | BW 90 SH | Hatz-E 89 FG | 01.1973 | — |
| Bomag | BW 90 SL | Hatz-E 89 FG | 01.1973 | — |
| Bungartz u. Peschke | T 5 | Hatz E89F | 01.1957 | 12.1959 |
| Bungartz u. Peschke | T 5 | Hatz-E89F | 01.1957 | 12.1971 |
| Eicher | Kombi Typ G 13 | Hatz-E 89 FG | 01.1957 | 12.1959 |
| Eicher | LH 12 | Hatz-E 89 FG | 01.1957 | 12.1959 |
| Fahr | D 88 | Güldner-2LKN | 01.1956 | 12.1960 |
| Farymann Motor | CS | CS | 01.1958 | 01.1969 |
| Farymann Motor | D | D | 01.1958 | 12.1971 |
| Farymann Motor | D20/D | — | 01.1972 | 12.1981 |
| Farymann Motor | D 40 | D 40 | 01.1972 | 10.1978 |
| Farymann Motor | DS | DS | 01.1958 | 01.1971 |
| Farymann Motor | E | E | 03.1956 | 12.1971 |
| Farymann Motor | E 40 | E 40 | 01.1972 | 11.1977 |
| Farymann Motor | ES | ES | 03.1956 | 01.1971 |
| Farymann Motor | KL | KL | 06.1966 | 12.1971 |
| Farymann Motor | L | L | 06.1966 | 12.1971 |
| Farymann Motor | LD | LD | 06.1961 | 12.1971 |
| Farymann Motor | LDS | LDS | 06.1961 | 01.1971 |
| Farymann Motor | LE | LE | 06.1961 | 01.1971 |
| Farymann Motor | LES | LES | 06.1961 | 01.1971 |
| Farymann Motor | LI | LI | 06.1961 | 01.1971 |
| Farymann Motor | LIS | LIS | 06.1961 | 01.1971 |
| Farymann Motor | LL | LL | 06.1966 | 12.1971 |
| Fendt | Dieselroß FL 116 | MWM-AKD412E | 01.1958 | 12.1959 |
| Fendt | Dieselross F12 |
GH , HL |
01.1952 | 12.1958 |
| Fendt | Fix 1 (FL 116) | MWM-AKD412E | 01.1958 | 12.1961 |
| Fendt | Fix 1 (FW 116) | MWM-KD412E | 01.1958 | 12.1961 |
| Güldner | A 2 K | 2LKN | 01.1959 | 12.1964 |
| Güldner | A 2 KN | 2LKN | 01.1959 | 12.1964 |
| Güldner | A 2 KS | 2LKN | 01.1959 | 12.1964 |
| Güldner | AK | 2LKN | 01.1956 | 12.1959 |
| Güldner | ALK | 2LK | 01.1955 | 12.1956 |
| Güldner | G 15 / Spessart |
2LKN | 01.1966 | 05.1969 |
| Güldner | Hydrocar T 2 KN | 2LKN | 01.1964 | 05.1969 |
| Güldner | Spessart A 2 K | 2LKN | 01.1959 | 12.1964 |
| Güldner | Spessart A 2 KN | 2LKN | 01.1959 | 12.1964 |
| Güldner | Spessart A 2 KS | 2LKN | 01.1959 | 12.1964 |
| Hatz | E 80 | — | 01.1954 | 12.1959 |
| Hatz | E 80 F, E 80 F-B | — | 01.1954 | 12.1959 |
| Hatz | E 80 FG | — | 01.1960 | 12.1979 |
| Hatz | E 80 FG (B) | — | 01.1960 | 12.1964 |
| Hatz | E 80 FL | — | 01.1960 | 12.1979 |
| Hatz | E 80 FL (B) | — | 01.1960 | 12.1964 |
| Hatz | E 80 G | — | 01.1960 | 12.1979 |
| Hatz | E 85 | — | 01.1954 | 12.1960 |
| Hatz | E 85 F, E 85 F-B | — | 01.1954 | 12.1959 |
| Hatz | E 85 FG | — | 01.1960 | 12.1979 |
| Hatz | E 85 FL | — | 01.1960 | 12.1979 |
| Hatz | E 89 | — | 01.1960 | 12.1964 |
| Hatz | E 89 F | — | 01.1954 | 12.1959 |
| Hatz | E 89 FG | — | 01.1960 | 12.1964 |
| Hatz | E 89 FL | — | 01.1960 | 12.1964 |
| Hatz | TL 10 | E85F o. E85F-8 | 01.1955 | 12.1959 |
| Hatz | TL 12 | E89F | 01.1955 | 12.1959 |
| Hatz | TL 12 P | E89F | 01.1955 | 12.1959 |
| Hatz | TL 13 | E89FG | 01.1959 | 12.1960 |
| Hatz | H113 | E89FG | 01.1962 | 12.1964 |
| Hela | D 112 | MWM-KD12E | 01.1953 | 12.1959 |
| Hela | D 12 (S) | MWM-KD12E | 01.1953 | 12.1957 |
| Hela | D 415 | AE1 | 01.1959 | 12.1965 |
| HM (Hüttenwerk Michelstadt) | URG 12 | F&S-D600L | 01.1957 | 12.1960 |
| Holder | A 12 | Sachs D600L | 01.1957 | 12.1961 |
| Holder | B 10 | Holder oder Sachs 500 | 01.1952 | 12.1958 |
| Holder | B 12 | Sachs D600L | 01.1957 | 12.1961 |
| Holder | BS 12 | Sachs D600L | 01.1957 | 12.1961 |
| Holder | E 12 | F u. S-Stamo600L | 01.1968 | 10.1975 |
| Holder | E 12 | Sachs D600L | 01.1957 | 12.1961 |
| Hummel | A 59 | F & S D600L | 01.1957 | 12.1960 |
| Hummel | DE 52 A-SL | F & S D500 | 01.1959 | 12.1960 |
| Hummel | DE 58 A | F & S D600L | 01.1959 | 12.1960 |
| Hummel | DT 58 | F & S D600L | 01.1957 | 12.1960 |
| Kramer | KB 12 L | MWM-AKD112E | — | — |
| Kälble | 2,8 WTL | Güldner-2LKN | 01.1961 | 12.1964 |
| Kälble | 3,0 WTLV | Güldner-2LKN | 01.1961 | 12.1964 |
| Lanz | D 1266 | MWM-KD12E | 01.1955 | 12.1955 |
| MAN | 2 F 1 | 7502-M177 (Güldner-2LKM) | 01.1958 | 12.1960 |
| MAN | 2 F 1 | 7502-M178 | 01.1958 | 12.1960 |
| MAN | 2 F 1 | Güldner-2LKM | 01.1958 | 12.1958 |
| IMOK | K 200 | Hatz-E 89 FG | 01.1969 | 12.1971 |
| Primus | PD 1 E | KD-12E | 01.1953 | 12.1955 |
| Primus | PD 1 E/L | AKD-12E oder AKD-112E | 01.1953 | 12.1955 |
| Primus | PD 1 Z | KD-211Z | 01.1953 | 12.1957 |
| Primus | PD 2 L | AKD-112Z | 01.1953 | 12.1957 |
| Schanzlin | EDF 57 | F & S-D600L | 01.1957 | 12.1960 |
| Schmiedag | 600/22 | Hatz-E 89 FG | 01.1963 | 12.1964 |
| Schmiedag | Kleinraupe | F & S-D600L | 01.1958 | 12.1959 |
| Schmiedag | Kleinraupe | Hatz-E 89 FG | 01.1958 | 12.1959 |
Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Zähnezahl | 9 |
| Produktart | Anlasser |
| Besonderheiten | Im Uhrzeigersinn |
| Starterleistung | 2,4 KW |
| Spannung | 12 V |
| Anzahl der Bohrungen | 2 |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Herstellernummer | ASR1052 |
| Marke | Teilemaxx Germany |
| Hersteller | Teilemaxx Germany |
| EAN | 4251389901198 |
| Vergleichsnummer | EGE1/12R5, 0001311050, EGE1,3/12 R5, EGE1/12R1, 0001307002, 0001307006, 000130700, EGE1,3/12AR13, EGE1,3/12AR5, EGE1,312AR13, G15 Spessard |
| Produkttyp | Anlasser |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 132011 05726004 05710988, 12153813 40000400, 605720100062 1986048100, Allgaier A111, BOMAG BW90, S SH Sl Hatz E89 FG Bungartz Peschke T5 Hatz E89F, Eicher Kombi Typ G13 LH12 Fahr D88 Güldner-2LKN, CS CS D, Farymann E40 ES KL L LD LDS LE LES LI LIS, LL EGE1,3/12R5 0001311050 EGE1,3/12AR5 EGE 1.3/12, AR5 12153813, 40000400, 605720100062, 1986048100, EGE1,3/12AR13, EGE1,3/12AR5 0001307006 0001307007, 0001307008, 0001311050, LRS01052, FARYMANN D20/D, Fendt Dieselroß FL 116 Fix 1, Güldner A2K A2KN A2KS AK ALK G15 Hydrocar T2KN, Spessart, Hatz E80 FL B G E F E85 E85F E89F, TL10 TL12 TL12 P TL13 Hela D112 D12 (S) D415, MWM-KD12E, Holder A12 B10 B12 BS12 E12 E12, Hummel, A59 DE 52 A-SL DE58 A DT58, Kälble 2,8 WTL 3,0 WTL, 3,0 WTLV, Lanz D1266 MWM-KD12E, MAN 2F1 7502-M177, AKD-12E 2LKM), Primus PD1E PD1E/L PD1Z PD2L, Schanzlin EDF57 F & S-D600L, Schmiedag 600/22 Hatz, F & S-D600L Raupe Kleinraupe 10006.5 05710988, 05726004 0001307002 Deutz Bobcat Traktor Schlepper |






0***u (315) –
Leider ist das Paket von DHL verloren gegangen.(Nicht schuld vom Verkäufer) Habe mir anderweitig das Teil bestellt. Aber sehr kulant und hat die Bestellung erstattet. Sehr nett und hilfsbereit.
l***b (1061) –
Top, der Anlasser passt! Wie beschrieben!
b***n (102) –
Nach der Bestellung wurde zügig geantwortet. Der bestellte Anlasser entsprach zu 100% der gemachten Angaben im Inserat.
Er wude innerhalb von 2 Tagen geliefert Super. Habe das Teil gleich in meinen Holder eingebaut und er startet wieder wie am ersten Tag. Sehr kraftvoller Anlasser. Macht auch optisch einen soliden Eindruck.
e***e (42) –
Absolut top Ware! Der Anlasser dreht wie verückt das ist mein holder garnicht gewöhnt! Immer wieder!
l***t (598) –
alles bestens
a***s (919) –
Danke gerne wieder…
5***d (1) –
Starter passt perfekt, preis ist top
2***d –
Das Teil war sehr schnell bei mir und der Holder springt jetzt noch schneller an 🙂 Ich bin sehr zufrieden. Auch die Verpackung war sehr gut.