Description
Anlasser Ritzel / Starter Drive
Artikel Infos
| Rotation Left – Drehrichtung Links gegen Uhrzeigersinn | CCW |
| Teeth – Zähne | 9 |
| No of Splines / Schnecke Rillen |
10 |
| Overall Length – komplette Länge – mm | 66 |
| Teeth Diameter – Ritzel Durchmesser – mm | 29,3 |
Vergleichsnummern – Reference Numbers
1006209059, 1006209060, 1006209067, 1006209117, 1006209119, 1006209320,
1006209321, 1006209322, 1006209323, 1006209324, 1006209325, 1006209329 …
Passt z. Bsp. auf Anlasser von Bosch mit der Vergleichsnummer :
Will Fit on Starter Motor from Bosch with Reference Number :
0001207001, 0001207002, 0001207005, 0001208006,
0001208017, 0001310007, 0001310008, 0001310009 …

Empfohlene Produkte
Product Gallery


Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Herstellernummer | ADP0390-CCW |
| Hersteller | Made for Teilemaxx |
| Produktart | Anlasserteil |
| OE/OEM Referenznummer(n) | Pinion Teeth Zähne, Starter motor, 1006209059 1006209060 1006209067 1006209117 1006209119, 1006209320 1006209321 1006209322 1006209323 1006209324, 1006209325 1006209329 0001207001 0001207002 0001207005, 0001208006 0001208017 0001310007 0001310008 0001310009, Oldtimer Links Drehend left Rotation, 113911335A, 113911335B VW Porsche 356, Freilaufgetriebe Anlasser Avviamento Demarreur Pignone |
| Produkttyp | Anlasser |
| EAN | Nicht zutreffend |


5***8 (1306) –
Jederzeit wieder
j***7 (6381) –
Alles Super gelaufen, besten Dank.