Description
Anlasser / Starter Motor >>>
Artikel Infos
Spannung : 12 V
Starterleistung [kW]: 2,7
Rotation [CW]: rechts, im Uhrzeigersinn
Zähnezahl – Teeth [T]: 11
Bitte Teilenummern vergleichen. – Please check the Cross Numbers.
Vergleichsnummern – Cross Numbers
128000-4110, 128000-4111, 128000-4112, 128000-4113, ATS208, 91295231
91295320, 128000-0970, 128000-0971, 128000-0972, 128000-0973, 128000-0974
228000-3710, 228000-3711, 28100-23660, 28100-23660-71 , 28100-40290-71, 17311
281004029171, 28100-40290, 281004029071, 28100-40291, 281004029171, LRS01447…
|
|
| Toyota Forklift | 1Z-5 | 11DZ | / |
| Toyota Forklift | F5 G10 FM 2.5 ltr | 11DZ | / |
| Toyota Forklift | Forklift 6 – Series | 11DZ | / |
| Toyota Forklift | Forklift 7 – Series | 11DZ | / |
| Toyota Forklift | 5FD20 | 1Z | 86-94 |
| Toyota Forklift | 5FD23 | 1Z | 86-94 |
| Toyota Forklift | 5FD25 | 1Z | 86-94 |
| Toyota Forklift | 5FD28 | 1Z | 86-94 |
| Toyota Forklift | 5FD30 | 1Z | 86-94 |
| Toyota Forklift | 6FD10 | 1DZ | 94-98 |
| Toyota Forklift | 6FD14 | 1DZ | 94-98 |
| Toyota Forklift | 6FD15 | 1DZ | 94-98 |
| Toyota Forklift | 6FD18 | 1DZ | 94-98 |
| Toyota Forklift | 6FD20 | 1DZ | 94-98 |
| Toyota Forklift | 6FD20 | 2Z | 94-98 |
| Toyota Forklift | 6FD23 | 2Z | 94-98 |
| Toyota Forklift | 6FD23 | 1DZ | 94-98 |
| Toyota Forklift | 6FD25 | 2Z | 94-98 |
| Toyota Forklift | 6FD25 | 1DZ | 94-98 |
| Toyota Forklift | 6FD28 | 2Z | 94-98 |
| Toyota Forklift | 6FD30 | 2Z | 94-98 |
| Toyota Forklift | 7FD20 | 2Z | 98- |
| Toyota Forklift | 7FD20 | 1DZ | 98- |
| Toyota Forklift | 7FD23 | 1DZ | 98- |
| Toyota Forklift | 7FD23 | 2Z | 98- |
| Toyota Forklift | 7FD25 | 2Z | 98- |
| Toyota Forklift | 7FD25 | 1DZ | 98- |
| Toyota Forklift | 7FD28 | 1DZ | 98- |
| Toyota Forklift | 7FD28 | 2Z | 98- |
| Toyota Forklift | 7FD30 | 2Z | 98- |
| Toyota Forklift | 7FD30 | 1DZ | 98- |
| Toyota Forklift | 7FDJ35 | 2Z | 98- |

dewabit
Product Gallery

Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung): Der Reifen befindet sich in einem einwandfreien, … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung): Der Reifen befindet sich in einem einwandfreien, neuwertigen Zustand, gilt aber nicht als „brandneu“. Das ist z.B. der Fall, wenn es sich um einen „Demo“-Reifen handelt. „Demo“-Reifen sind Reifen, die bereits einmal auf einem Fahrzeug (z.B. Neu- oder Vorführfahrzeug) montiert waren und bis zur Demontage maximal 50 km gefahren wurden. Weitere Einzelheiten, z.B. dazu, ob es sich bei dem Artikel ggf. um einen „Demo“-Reifen handelt, finden Sie in der Artikelbeschreibung des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Zähnezahl | 11 |
| Herstellernummer | ASR1447, AHC113238 |
| Hersteller | Made for Teilemaxx |
| Produktart | Anlasser |
| Besonderheiten | Im Uhrzeigersinn |
| Starterleistung | 2,7 kW |
| Spannung | 12 V |
| Anzahl der Bohrungen | 2 |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 015957W, 112036, 1280000970, 1280000971, 1280000972, 1280000973, 1280000974, 1280004110, 1280004111, 1280004112, 1280004113, 17311, 190534112, 2280003710, 2280003711, 252373, 2810023660, 281002366071, 2810040290, 281004029071, 2810040291, 91295231, 91295234, 91295320, ATS208, DEMR211, KTR381068224, STR6035sa, LRS01447, Demarreur, chariots élévateurs Forklift, fork lift Gabelstapler Denso vgl. 128000-0970, 128000-0971, 128000-0972, 128000-0973, 128000-0974, 228000-3710, 228000-3711, 28100-23660, 28100-23660-71 , 28100-40290-71 , 28100-40291-71, 28100-40290, 28100-40290-71, 28100-40291, 12v 2,7kw TOYOTA TRUCK, 11DZ 1Z 1DZ 2Z 1Z-5 F5 G10 FM 2.5 ltr, 5FD20 5FD23 5FD25 5FD28 5FD30 6FD10, 6FD14 6FD15 6FD18 6FD20 6FD20 6FD23, 6FD23 6FD25 6FD25 6FD28 6FD30 7FD20, 7FD20 7FD23 7FD23 7FD25 7FD25, 7FD28 7FD30 7FD30 7FDJ35, Diesel, Anlasser, Starter, 1280004110, 128000-4111, 128000-4112, 128000-4113 |
| EAN | Nicht zutreffend |





2***h (1746) –
SCHNELLER geht es nicht – gestern bestellt – heute geliefert.
Vielen Dank.