Description
Lichtmaschine >>> NEU
Rippenanzahl: 6
Generator-Ladestrom [A]: 120
Spannung [V]: 12
Riemenscheibe: Freilaufriemenscheibe – Clutch Pulley
Passt auch auf andere Audi und Seat Modelle.
Bitte Teilenummern vergleichen. Please check the Reference Numbers.
Vergleichsnummern – Reference Numbers
0124515059, 06B903016AE, 06B903016P, 06B903016S, 0986046160, 2205488, 23115N
2542509, 2542509C, 2542738, 2542738A, 2542738B, 28-4556, 437364, 439395, 9046160
B120516248C, CA1754IR, DRB6160, LRA02115, SG12B047,SG12B075, 06B903018S, 06B903018SX …
|
Marke Modell Typ Baujahr von-bis Motor |
| Audi | A4 | 8D2, B5 | 1.6 | 2000/07-2000/11 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Audi | A4 | 8E2, B6 | 1.6 | 2000/11-2004/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Audi | A4 | 8E2, B6 | 1.8 T | 2000/11-2002/07 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A4 | 8E2, B6 | 1.8 T | 2002/07-2004/12 | 1781 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Audi | A4 | 8E2, B6 | 1.8 T | 2002/11-2004/12 | 1781 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | A4 | 8E2, B6 | 1.8 T quattro | 2002/07-2004/12 | 1781 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Audi | A4 | 8E2, B6 | 1.8 T quattro | 2000/11-2002/07 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A4 | 8E2, B6 | 1.8 T quattro | 2002/11-2004/12 | 1781 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | A4 | 8E2, B6 | 2.0 | 2000/11-2004/12 | 1984 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Audi | A4 | 8E2, B6 | 2.0 FSI | 2002/07-2004/12 | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A4 | 8EC, B7 | 1.6 | 2004/11-2008/06 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Audi | A4 | 8EC, B7 | 1.8 T | 2004/11-2008/06 | 1781 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Audi | A4 | 8EC, B7 | 2.0 | 2004/11-2008/06 | 1984 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Audi | A4 | 8EC, B7 | 2.0 TFSI | 2004/11-2008/06 | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Audi | A4 | 8EC, B7 | 2.0 TFSI | 2005/06-2008/06 | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS |
| Audi | A4 | 8EC, B7 | 2.0 TFSI | 2006/10-2008/06 | 1984 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Audi | A4 | 8EC, B7 | 2.0 TFSI quattro | 2004/11-2008/06 | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Audi | A4 | 8EC, B7 | 2.0 TFSI quattro | 2005/06-2008/06 | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS |
| Audi | A4 Avant | 8D5, B5 | 1.6 | 2000/07-2001/09 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Audi | A4 Avant | 8E5, B6 | 1.6 | 2001/09-2004/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Audi | A4 Avant | 8E5, B6 | 1.8 T | 2002/07-2004/12 | 1781 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Audi | A4 Avant | 8E5, B6 | 1.8 T | 2002/11-2004/12 | 1781 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | A4 Avant | 8E5, B6 | 1.8 T | 2001/09-2002/07 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A4 Avant | 8E5, B6 | 1.8 T quattro | 2002/11-2004/12 | 1781 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Audi | A4 Avant | 8E5, B6 | 1.8 T quattro | 2001/09-2002/07 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A4 Avant | 8E5, B6 | 1.8 T quattro | 2002/07-2004/12 | 1781 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Audi | A4 Avant | 8E5, B6 | 2.0 | 2001/09-2004/12 | 1984 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Audi | A4 Avant | 8E5, B6 | 2.0 FSI | 2002/07-2004/12 | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | A4 Avant | 8ED, B7 | 1.6 | 2004/11-2008/06 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Audi | A4 Avant | 8ED, B7 | 1.8 T | 2004/11-2008/06 | 1781 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Audi | A4 Avant | 8ED, B7 | 1.8 T quattro | 2004/11-2008/06 | 1781 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Audi | A4 Avant | 8ED, B7 | 2.0 | 2004/11-2008/06 | 1984 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Audi | A4 Avant | 8ED, B7 | 2.0 TFSI | 2005/06-2008/06 | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS |
| Audi | A4 Avant | 8ED, B7 | 2.0 TFSI | 2006/10-2008/06 | 1984 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Audi | A4 Avant | 8ED, B7 | 2.0 TFSI | 2004/11-2008/06 | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Audi | A4 Avant | 8ED, B7 | 2.0 TFSI quattro | 2005/06-2008/06 | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS |
| Audi | A4 Avant | 8ED, B7 | 2.0 TFSI quattro | 2004/11-2008/06 | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Audi | A4 Cabriolet | B6, B7, | 1.8 T | 2002/07-2009/03 | 1781 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Audi | A4 Cabriolet | B6, B7, | 1.8 T quattro | 2003/05-2009/03 | 1781 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Audi | A4 Cabriolet | B6, B7, | 2.0 | 2004/09-2005/12 | 1984 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Audi | A4 Cabriolet | B6, B7, | 2.0 TFSI 16V | 2006/01-2009/03 | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Audi | A6 | 4B, C5 | 2.0 | 2001/08-2005/01 | 1984 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 2.0 | 2001/08-2005/01 | 1984 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Seat | Exeo | 3R2 | 1.6 | 2009/03- | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Seat | Exeo | 3R2 | 1.8 T | 2008/12- | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Seat | Exeo ST | 3R5 | 1.6 | 2009/06- | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Seat | Exeo ST | 3R5 | 1.8 T | 2009/06- | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS |

dewabit
Product Gallery

Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Herstellernummer | KLB4616 |
| Stromstärke | 120 A |
| Hersteller | Made for Teilemaxx |
| Marke | Made for Teilemaxx |
| Produktart | Lichtmaschine |
| Besonderheiten | Inklusive Freilaufriemenscheibe |
| Spannung | 14 V |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 0124515059, 06B903016AE, 06B903016P, 06B903016S, 0986046160, 2205488, 23115N, 2542509, 2542509C, 2542738, 2542738A, 2542738B, 28-4556, 437364, 439395, 9046160, B120516248C, Bosch gebrauchs Nr. 4616, CA1754IR, DRB6160, LRA02115, SG12B047, SG12B075, Alternator, Lichtmaschine, 06B903018S, 06B903018SX |
| Produkttyp | Lichtmaschine |
| Artikelnummer | KLB4616 |
| Produktgruppe | Riementrieb |
| EAN | Nicht zutreffend |





y***0 (505) –
Communication au TOP du TOP, répond aux questions si vous avez un doute, envois très rapide, je recommande vivement se vendeur.
Se démarreur se monte sans grandes difficultés sur mon SLANZI DVA 920 ( idem dva1030). Merci a vous de se deal.
i***b (336) –
Sehr kompetente Mitarbeiter und sehr hilfsbereit bei Fragen. Der Artikel wurde sehr schnell versandt und hat zu 100% gepasst. Vielen Dank für die Zeit die Sie sich genommen haben
6***9 (160) –
Außerordentlich guter Service und Kontakt.
Sehr kompetente telefonische Beratung und Erklärung.
Vorbehaltlos immer wieder.
Lichtmaschine mit Prüfprotokoll sicher verpackt und sehr schnell versendet.
Vielen Dank.
r***3 (1) –
Sehr schnelle Lieferung , Artikel entsprach der Beschreibung und war sehr gut verpackt.
r***s (64) –
Paßt wie beschrieben, super Verpackt, schnelle Lieferung immer wieder gerne
s***s (51) –
Gute, schnelle und unkomplizierte Abstimmung zum Kaufpreis und dem speziellen Versand. Artikel ist genau wie beschrieben.
g***r (1340) –
Perfekt! Netter Kontakt. Extrem schnelle Lieferung trotz Schneechaos. Top-Empfehlung.
j***r (2) –
Item is as described by the seller. Came well packaged without any damage.