Description
Anlasser / Starter Motor >>>
Spannung [V]: 12
Leistung [kW]: 2,4 – 2,7
Zähnezahl – Teeth [T]: 9
Drehrichtung – Rotation [CW]: rechts , im Uhrzeigersinn
Vergleichsnummern – Reference Numbers
0001354012, 0001354052, 0001354055, 0001354091, 0001358038, 0001362017
0001362018, 0001362040, 0001362076 , 0001362098, 0001366004, 0001366015
008009830001, 0986017310, 0986017311, 11130432, 11130612, 120495A, 1303920
1303970, 25-1415, 58400670, 91156898, 943252275, AZJ3192, 11.132.334, AZJ3478
DRS7310, EJD18/12R42, F139900060, IS0612, JDR1218PS, LRS00956, AZJ3123, MT71G …
|
Marke Modell Motor Baujahr von-bis |
| Agria | 6900 D | Ruggerini-RW270 | 06.1982 | 06.1997 |
| Agrifull | 80.56 | MWM-D227.3 | 04.1982 | 06.1983 |
| Agrifull | 80.56 DT | MWM-D227.3 | 04.1982 | 06.1983 |
| Allgaier | A 111 | 01.1953 | 03.1953 | |
| Allgaier | A 133 | 01.1955 | 12.1955 | |
| Arona Motor | AD 295 M | AD 295 M | 02.1976 | 12.1988 |
| Arona Motor | AD 395 M | AD 395 M | 02.1976 | 12.1988 |
| Arona Motor | AD 4100 M | AD 4100 M | 09.1982 | 12.1988 |
| Arona Motor | AD 495 M | AD 495 M | 02.1976 | 09.1982 |
| Arona Motor | AD 952 PM | AD 952 PM | 04.1978 | 12.1988 |
| Arona Motor | AD 953 PM | AD 953 PM | 04.1978 | 12.1988 |
| Arona Motor | AD 954 PM | AD 954 PM | 02.1976 | 09.1982 |
| Bautz | 14 cav. | M1A | 01.1950 | 12.1950 |
| Bautz | 200 | MWM-AKD10Z | 01.1959 | 01.1961 |
| Bautz | Commodore | MWM-D308-4 | 01.1966 | 12.1972 |
| Bautz | T 600 | MWM-AKD10V | 01.1959 | 12.1962 |
| Bautz | T 600 | MWM-D308-3 | 01.1966 | 12.1972 |
| Bertolini | 740 | Lomb.-11 LD 625.3 | 10.1985 | 10.2000 |
| Bertolini | 740 | Slanzi-DVA 1750 | 01.1987 | 01.2002 |
| BPM Motor | Ionic 127 | Ionic 127 | 06.1962 | 10.1978 |
| Carraro | Super Tigre 635 | Lombardini-LDA672 | 01.1970 | 09.1978 |
| Carraro | Super Tigre 650 | Lombardini-LDA673 | 01.1973 | 09.1978 |
| Carraro | Super Tigre 835 | Lombardini-LDA672 | 01.1973 | 09.1978 |
| Carraro | Super Tigre 850 | Lombardini-LDA673 | 01.1973 | 09.1978 |
| Carraro | Tigrone Atlas 750 | Lombardini LDA673 | 01.1972 | 09.1978 |
| Carraro | Tigrone Tropical 750 | Lombardini LDA673 | 01.1972 | 09.1978 |
| DEUTZ AG (KHD) | F1L410 | 03.1968 | 06.1973 | |
| DEUTZ AG (KHD) | F2L411 D | 07.1973 | 12.1975 | |
| Farymann Motor | 71 W | 71 W | 01.1972 | 05.1985 |
| Farymann Motor | 71 W 8 | 74 W 8 | 01.1972 | 05.1985 |
| Farymann Motor | G | G | 01.1959 | 12.1971 |
| Farymann Motor | G 10 | G 10 | 01.1972 | 10.1981 |
| Farymann Motor | G 20 | G 20 | 01.1972 | 10.1981 |
| Farymann Motor | GS | GS | 01.1959 | 01.1971 |
| Farymann Motor | LCS | LCS | 07.1964 | 01.1969 |
| Farymann Motor | LG | LG | 01.1959 | 12.1971 |
| Farymann Motor | LGS | LGS | 01.1959 | 12.1971 |
| Fendt | F 231 GT | MWM-D308-3 | 09.1965 | 12.1978 |
| Fendt | Farmer 2 (FW 139) | MWM-D208-3 | 01.1968 | . |
| Fendt | Farmer 2 (FW 139) | MWM-KD10,5D | 01.1960 | 10.1962 |
| Fendt | Farmer 2 (FW 139) | MWM-KD110,5D | 11.1962 | 12.1963 |
| Fendt | Farmer 2 D (FW 228/1) | MWM-DK110,5D | 11.1962 | 12.1963 |
| Fendt | Farmer 2 D (FW 228/1) | MWM-KD10,5D | 01.1960 | 10.1962 |
| Fendt | Farmer 2 DE | MWM-D208-3 | 01.1968 | 03.1971 |
| Fendt | Farmer 2 E | MWM-D208-3 | 01.1968 | 08.1970 |
| Fendt | Farmer 2 N | MWM-D208-3 | 10.1969 | 12.1974 |
| Fendt | Farmer 2 S | MWM-D208-3 | 10.1969 | 01.1972 |
| Fendt | Farmer 3 S | MWM-D208-4 | 01.1968 | 05.1972 |
| Fendt | Farmer 3 S (FW 238) | MWM-D208-4 | 04.1966 | 12.1967 |
| Fendt | Farmer 4 S | MWM-D208-4 | 01.1968 | 05.1972 |
| Fendt | Favorit 3 | KD1105V | 01.1964 | 12.1965 |
| Fendt | Favorit 3 | MWM-D208-4 | 04.1966 | . |
| Fendt | Favorit 3 | MWM-KD210,5V | 01.1964 | 12.1965 |
| Fendt | Fix 2 E | MWM-D325-2 | 01.1968 | 05.1974 |
| Ferrari | 745 | Lombardini-LDA673 | 06.1980 | 12.1983 |
| Ferrari | 76 | Lombardini-LDA673 | 06.1980 | 12.1984 |
| Ferrari | 85 | Lombardini-LDA673 | 06.1980 | 12.1984 |
| Ferrari | 86 | Lombardini-LDA833 | 06.1980 | 06.1995 |
| Ferrari | 933 | Slanzi-DVA1750 | 01.1982 | 12.1989 |
| Ferrari | 94 SLT | Lombardini-11LD625.3 | 09.1989 | 12.1991 |
| Ferrari | 94 SLT | Slanzi-DVA1750 | 09.1989 | 12.1991 |
| Ferrari | 95 | Slanzi-DVA1550 | 06.1980 | 09.1984 |
| Ferrari | 95 | Slanzi-DVA1750 | 06.1980 | 12.1987 |
| Ferrari | 95 RS | Lombardini-11LD625.3 | 11.1988 | 11.2003 |
| Ferrari | 95 RS | Lombardini-5LD825.2 | 11.1988 | 11.2003 |
| Ferrari | 96 | Lombardini-5LD824-3 | 09.1989 | 09.2004 |
| Ferrari | 96 RS | Lombardini-11LD625.3 | 12.1990 | . |
| Goldoni | 1038 | Lomb.-5 LD 825.2 | 01.1980 | 12.1985 |
| Goldoni | 1038 | Lomb.-LDA 832 | 06.1980 | 12.1985 |
| Goldoni | 1040 | Slanzi-DVA1750 | 06.1979 | 12.1988 |
| Goldoni | 230 | Lombardini-LDA672 | 06.1982 | 12.1984 |
| Goldoni | 236 | Slanzi-DVA1550 | 06.1978 | 12.1984 |
| Goldoni | 238 | Lomb.-5 LD 825.2 | 01.1977 | 01.1992 |
| Goldoni | 238 | Lomb.-LDA 832 | 06.1977 | 12.1986 |
| Goldoni | 240 | Slanzi-DVA1750 | 06.1979 | 10.1988 |
| Goldoni | 245 | Lomb.-11 LD 625.3 | 01.1989 | 01.2004 |
| Goldoni | 336 | Slanzi-DVA 1550 | 06.1974 | 11.1990 |
| Goldoni | 3445 | Lomb.-11 LD 625.3 | 10.1988 | 10.2003 |
| Goldoni | 40 B | Lomb.-11 LD 535.3 | 06.1991 | . |
| Goldoni | 45 B | Lomb.-LDA 832 | 06.1991 | 12.1991 |
| Goldoni | 50 B | Lomb.-11 LD 626.3 | 06.1991 | . |
| Goldoni | 834 | Slanzi-DVA1550 | 09.1977 | 12.1984 |
| Goldoni | 900 RS | Slanzi-DVA 1030S | 04.1990 | 04.2005 |
| Goldoni | 938 | Lomb.-5 LD 825.2L | 09.1988 | 04.1990 |
| Goldoni | 945 RS/DT | Lomb.-11 LD 625.3 | 04.1990 | 04.2005 |
| Goldoni | GM 4-L 30 | Lombardini-LDA672 | 01.1969 | 12.1971 |
| Goldoni | Transcar 50, RS | Lomb.-11 LD 626 | 11.1990 | . |
| Goldoni | Transporter 336 | Slanzi-DVA1550 | 01.1972 | 06.1986 |
| Goldoni | Universal 230 | Lombardini-LDA672 | 08.1970 | 12.1984 |
| Gutbrod | 2500 D | MAG-1071DRT | 03.1973 | 12.1984 |
| Hela | D 112 | MWM-AKD412E | 01.1960 | 12.1960 |
| Hela | D 434 | MWM-KD1105D | 01.1964 | 12.1965 |
| Holder | A 20 | MWM-AKD10Z | 01.1961 | 12.1964 |
| Holder | A 20 S | MWM-AKD10Z | 01.1961 | 12.1964 |
| Holder | A 21 | MWM-AKD10Z | 01.1961 | 12.1964 |
| Holder | A 21 S | MWM-AKD10Z | 01.1961 | 12.1964 |
| KHD Motor | F 1 L 411 D | F 1 L 411 D | . | . |
| KHD Motor | F 1 L 411 W | F 1 L 411 W | . | . |
| Lamborghini | 503 DT | FL-1003 1 | 03.1971 | 12.1982 |
| Lamborghini | 583 DT-2 RM | 1003 5 | 06.1982 | 12.1983 |
| Lamborghini | 603 DT | FL-1003 2 | 03.1971 | 12.1982 |
| Lamborghini | R 240 DT | FL-1002 | 06.1970 | 12.1971 |
| Lamborghini | R 350 DT | FL-1003 | 06.1970 | 12.1971 |
| Lamborghini | R 503 S | FL-100.3 | 03.1976 | 02.1984 |
| Lamborghini | R 603 S | FL-100.3 | 03.1976 | 03.1984 |
| Lamborghini Motor | L 802 E | L 802 E | 01.1986 | 12.1989 |
| Lamborghini Motor | L 900 | L 900 | 01.1986 | 12.1999 |
| Lamborghini Motor | L 910 | L 910 | 01.1986 | 01.1989 |
| Lanz | NF | MWM-D325-2 | 01.1972 | 12.1980 |
| Lanz | NI-F | MWM-D325-2 | 01.1972 | 12.1980 |
| Lanz | NI-R | MWM-D325-2 | 01.1972 | 12.1980 |
| Lanz | NO | MWM-D325-2 | 01.1972 | 12.1980 |
| Lanz | RA | MWM-D308-3 | 09.1968 | 12.1975 |
| Lombardini Motor | 11 LD 535.3 | 11 LD 535.3 | 04.1984 | . |
| Lombardini Motor | 11 LD 625.3 | 11 LD 625.3 | 04.1984 | . |
| Lombardini Motor | 11 LD 626.3 | 11 LD 626.3 | 01.1989 | . |
| Lombardini Motor | 5 LD 675,2 | 5 LD 675.2 | 01.1969 | 12.1990 |
| Lombardini Motor | 5 LD 675.3 | 5 LD 675.3 | 01.1969 | 12.1990 |
| Lombardini Motor | 5 LD 825.2 L | 5 LD 825.2 L | 11.1986 | . |
| Lombardini Motor | 5 LD 825.3 | 5 LD 825.3 | 11.1986 | . |
| Lombardini Motor | 5 LD 825.3 L | 5 LD 825.3 L | 11.1986 | . |
| Lombardini Motor | 5 LD 825.3 T | 5 LD 825.3 T | 01.1987 | . |
| Lombardini Motor | 5 LD 825.4 | 5 LD 825.4 | 11.1986 | . |
| Lombardini Motor | 5 LD 825.4 L | 5 LD 825.4 L | 11.1986 | . |
| Lombardini Motor | 5 LD 930.3 | 5 LD 930.3 | 04.1983 | . |
| Lombardini Motor | 5 LD 930.3 L | 5 LD 930.3 L | 01.1984 | 12.1984 |
| Lombardini Motor | 5 LD 930.4 | 5 LD 930.4 | 04.1983 | . |
| Lombardini Motor | 5 LD 930.4 L | 5 LD 930.4 L | 04.1983 | 12.1984 |
| Lombardini Motor | 832 | 832 | 03.1972 | . |
| Lombardini Motor | 833 | 833 | 03.1972 | . |
| Lombardini Motor | L 27 (5 LD 825.2 L) | L 27 (5 LD 825.2 L) | 03.1972 | 11.1986 |
| Lombardini Motor | L 40 (5 LD 825.3 L) | L 40 (5 LD 825.3 L) | 03.1972 | 11.1986 |
| Lombardini Motor | L 54 (5 LD 825.4 L) | L 54 (5 LD 825.4) L | 03.1972 | 11.1986 |
| Lombardini Motor | LDA 627 | LDA 672 | 05.1967 | 12.1979 |
| Lombardini Motor | LDA 673 | LDA 673 | 11.1967 | 12.1979 |
| Lombardini Motor | LDA 674 | LDA 674 | 05.1967 | 12.1981 |
| Lombardini Motor | LDA 78/4 | LDA 78/4 | 01.1961 | 12.1967 |
| Lombardini Motor | LDA 832 | LDA 832 | 03.1972 | 11.1986 |
| Lombardini Motor | LDA 833 (5 LD 825.3) | LDA 833 (5 LD 825.3) | 03.1972 | 11.1986 |
| Lombardini Motor | LDA 834 (5 LD 825.4) | LDA 834 (5 LD 825.4) | 03.1972 | 11.1986 |
| Lombardini Motor | LDA 90/2 | LDA 90/2 | 01.1959 | 12.1970 |
| Lombardini Motor | LDA 90/4 | LDA 90/4 | 01.1961 | 12.1966 |
| Lombardini Motor | LDAL 672 | LDAL 672 | 05.1967 | 12.1979 |
| Lombardini Motor | LDAL 673 | LDAL 673 | 11.1967 | 12.1979 |
| Lombardini Motor | LDAL 674 | LDAL 674 | 05.1967 | 12.1978 |
| Lombardini Motor | LDAM 672 | LDAM 672 | 05.1967 | 12.1979 |
| Lombardini Motor | LDAM 673 | LDAM 673 | 11.1967 | 12.1979 |
| Lombardini Motor | LDAM 674 | LDAM 674 | 05.1967 | 12.1979 |
| Lombardini Motor | LDAM 832 | LDAM 832 | 06.1973 | 12.1979 |
| Lombardini Motor | LDAM 833 | LDAM 833 | 06.1973 | 12.1979 |
| Lombardini Motor | LDAM 834 | LDAM 834 | 06.1973 | 12.1979 |
| MAG (Motosacoche SA) | 1067 DRT | 1067 DRT | 01.1963 | 03.1976 |
| MWM-Diesel-Motor | D 208-2 | D 208-2 | 01.1965 | 12.1973 |
| MWM-Diesel-Motor | D 208-3 | D 208-3 | 01.1965 | 12.1973 |
| MWM-Diesel-Motor | D 208-4 | D 208-4 | 01.1965 | 12.1973 |
| MWM-Diesel-Motor | D 208-6 | D 208-6 | 01.1965 | 12.1973 |
| MWM-Diesel-Motor | D 225-2 | D 225-2 | 04.1967 | 12.1975 |
| MWM-Diesel-Motor | D 225-3 | D 225-3 | 04.1967 | 12.1979 |
| MWM-Diesel-Motor | D 226-2 | D 226-2 | 01.1972 | . |
| MWM-Diesel-Motor | D 226-3 | D 226-3 | 01.1972 | . |
| MWM-Diesel-Motor | D 308-2 | D 308-2 | 01.1965 | 12.1973 |
| MWM-Diesel-Motor | D 308-3 | D 308-3 | 01.1965 | 12.1973 |
| MWM-Diesel-Motor | D 308-4 | D 308-4 | 01.1965 | 12.1973 |
| MWM-Diesel-Motor | D 308-6 | D 308-6 | 01.1965 | 12.1973 |
| MWM-Diesel-Motor | D 325-2 | D 325-2 | 04.1967 | 12.1978 |
| MWM-Diesel-Motor | D 325-3 | D 325-3 | 04.1967 | 12.1979 |
| MWM-Diesel-Motor | D 327-2 | D 327-2 | 01.1972 | . |
| MWM-Diesel-Motor | D 327-3 | D 327-3 | 01.1972 | . |
| Porsche | P 122 | 01.1956 | 12.1956 | |
| Porsche | P 133 | 01.1956 | 12.1956 | |
| Porsche | Standard T | F-217 | 01.1961 | 03.1961 |
| Porsche | Star | F-219 | 01.1961 | 12.1963 |
| Porsche | Super | F-308 | 01.1957 | 12.1960 |
| Porsche | Super | F-319 | 01.1961 | 12.1961 |
| Porsche | Super | F-329 | 01.1961 | 12.1961 |
| Porsche | Super B | F-309 | 01.1961 | 12.1963 |
| Porsche | Super Export | F-329 | 01.1961 | 12.1963 |
| Porsche | Super L | F-319 | 01.1961 | 12.1963 |
| Reformwerke Bauer | Metrac 3000 | Lombardini-LDA832 | 03.1977 | 12.1978 |
| Schanzlin | Gigant 300 | MWM-D325-2 | 10.1970 | 12.1988 |
| Schanzlin | Gigant 300 K | MWM-D325-2 | 10.1970 | 12.1988 |
| Schilter | 1300 | MWM-D302-2 | 06.1976 | 03.1980 |
| Schilter | TR 1000 | Lombardini-LDA90 | 03.1966 | 12.1977 |
| Schilter | TR 1500 | Lombardini-LDA90 | 03.1966 | 12.1974 |
| Schilter | TR 1500 | Lombardini-LDA902 | 03.1966 | 12.1974 |
| Schilter | TR 2000 | Lombardini-LDA902 | 03.1966 | 12.1971 |
| Schmiedag | K 300 H | MWM-D308-2 | 01.1966 | 10.1969 |
| Slanzi Motor | 2001 | 2001 | 06.1985 | 03.1987 |
| Slanzi Motor | DVA 1500 | DVA 1500 | 01.1969 | 12.1979 |
| Slanzi Motor | DVA 1550 | DVA 1550 | 04.1974 | 11.1983 |
| Slanzi Motor | DVA 1550 S2 | DVA 1550 S2 | 10.1983 | 12.1991 |
| Slanzi Motor | DVA 1750 | DVA 1750 | 01.1978 | 12.1991 |
| Slanzi Motor | DVA 1750 S | DVA 1750 S | 04.1984 | 12.1991 |
| Slanzi Motor | DVA 2350 | DVA 2350 | 01.1984 | 12.1991 |
| Toselli | Euro 30 | Lombardini-LDA672 | 01.1966 | 12.1971 |
| Unimog | U 421 | OM-621.916 | 01.1966 | 12.1967 |
| Unimog | U 421 | OM-621.931 | 01.1966 | 12.1967 |
| Valpadana | 2536 | Lomb.-11 LD 625.3 | 01.1990 | 01.2005 |
| Valpadana | 2540 | Lomb.-11 LD 626.3 | 01.1990 | 01.2005 |
| Valpadana | 4 RM 6055 DT | Lomb.-833 | 09.1983 | 06.1987 |
| Valpadana | 40.40 | Lomb.-11 LD 625.3 | 01.1987 | 01.2002 |
| Valpadana | 6000 | Lomb.-LDA 673 | 06.1984 | 12.1989 |
| Valpadana | 6000 | Lomb.-LDA 832 | 06.1984 | 12.1989 |
| Valpadana | 6000 | Lomb.-LDA 833 | 06.1984 | 12.1989 |
| Valpadana | 6000 DT | Lomb.-LDA 673 | 06.1984 | 12.1989 |
| Valpadana | 6000 DT | Lomb.-LDA 832 | 06.1984 | 12.1986 |
| Valpadana | 6000 DT | Lomb.-LDA 833 | 06.1984 | 12.1989 |
| Valpadana | 6000 RS/DT | Lomb.-5 LD 930.3 | 01.1990 | 01.2005 |
| Valpadana | 6000 ST | Lomb.-LDA 673 | 06.1984 | 12.1989 |
| Valpadana | 6000 ST | Lomb.-LDA 832 | 06.1984 | 12.1989 |
| Valpadana | 6000 ST | Lomb.-LDA 833 | 06.1984 | 12.1989 |
| Valpadana | 6040 | Lomb.-LDA 832 | 09.1983 | 12.1989 |
| Valpadana | 6042 RS/DT | Lomb.-11 LD 626.3 | 01.1990 | 01.2005 |
| Valpadana | 6045 RS | Lomb.-LDA 673 | 09.1983 | 05.1987 |
| Valpadana | 6050 | Lomb.-5 LD 825.3 | 01.1988 | 12.1989 |
| Valpadana | 6050 RS | Lomb.-5 LD 824.3 | 01.1990 | 01.2005 |
| Valpadana | 6055 RS | Lomb.-LDA 833 | 09.1983 | 05.1987 |
| Valpadana | 6060 RS | Lomb.-5 LD 930.3 | 06.1987 | 06.2002 |
| Valpadana | 7060 | Lomb.-833 | 09.1983 | 12.1987 |
| Valpadana | 7070 | Lomb.-5 LD 930.4 | 01.1988 | 12.1990 |
| Valpadana | 7070 | Lomb.-834 | 09.1983 | 12.1987 |
| Valpadana | 8080 RS | Lomb.-5 LD 930.4 | 01.1990 | 01.2005 |
| Valpadana | 8080 RS | Lomb.-834 | 07.1988 | 12.1989 |
| Zettelmeyer | VT 2 | KHD-F2L310 | 01.1961 | 12.1968 |
| Zettelmeyer | VT 2 | KHD-F2L410D | 01.1969 | 06.1969 |
| Zettelmeyer | VTL | KHD-F2L410D | 01.1969 | 06.1969 |
Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Herstellernummer | Ars362040 |
| Referenznummer(n) OEM | GS, LCS, LG, LGS, Fendt F 231 GT MWM-D308-3, Farmer 2 (FW 139) MWM-D208-3 MWM-KD10,5D KD110,5D, Farmer 2 D (FW 228/1) Farmer 2 DE E N S 3 4, Favorit MWM-D208-3 MWM-D208-4 KD1105V, Fix 2 E MWM, D325-2 Ferrari 745 LDA675, 76 85 86 933 94 SLT, 94SLT 95 95 RS 95RS 96, 96RS Lombardini 5LD825.2, 5LD824-3 11LD625.3, Goldoni 1038 5LD825 1040 230, 236 238 240 245 336 LDA 832 DVA1750 LDA672 DVA1550, 3445 40B 45B 40 B, 50B 834 900RS 938 945 RS/DT GM, 4-L 30 Transcar 50, RS Transporter 336 Universal, 230 Gutbrod 2500 D, MAG-1071DRT MWM-AKD412E MWM, KD1105D MWM-AKD10Z Hela D 112 434 D112 D434 Holder, A 20 21 A20S A21S, KHD Motor F1L411D F1L411W, Lamborghini 503 DT, FL-1003 1 583 DT-2 RM 1003 5, 603 DT FL-1003 2 R 240 DT FL-1002 R 350 DT FL-1003, R503S R603S, Lanz NF MWM-D325-2 NI-F NI-R NO RA, MWM-D308-3 Lombardini Motor 11 LD 535.3, 11LD535 11LD625.3 11LD626.3 5LD675,2, 5LD825.3 5, LD 825.2 L 5 LD 825.3 T 4 5 LD930.3 L, 832 833 L, 27 (5 LD 825.2 L) L 40 (5 LD 825.3 L), LDA627, LDA673 LDA674 LDA78/4 LDA832 LDA833 lda834, LDA90/2 LDA90/4 LDAL672 LDAL673 LDAL674 LDAM832, LDAM833 LDAM834 MAG (Motosacoche SA) 1067 DRT, 1067DRT, MWM-Diesel-Motor D208-2, Diesel D208 D225 D226 TD208 D308 D325 -2 -3 -4, SCHANZLIN GIGANT 300,K SCHILTER 1300 D320-2, Standard T Star Super B export L F-217 F-219 F-309 |
| Produktart | Elektrik & Zündung |
| Hersteller | Made for Teilemaxx in EU |
| Teilebereich Autoelektrik | Anlasser |
| Referenznummer(n) OE | 0001354012, 0001354052, 0001354055, 0001354091, 0001358038, 0001362017, 0001362018, 0001362040, 0001362076, 0001362098, 0001366004, 0001366015, 008009830001, 0986017310, 0986017311, 11130432, 11130612, 120495A, 1303920, 1303970, 16562, 182164, 2130090013, 251415, 35532830, 58400670, 91156898, 943252275, AZJ0101, AZJ3123, AZJ3192, AZJ3551, DEM132, DRS0840, DRS3319, DRS7310, EJD1812R42, EJD1,8/12R42, F139900060, IS0432, IS0612 JDR1218PS, KTR1040006184, LRS00956, MT71GB, MTL1221, MTL126, STR1300sa, STR7924sa, ASR362040, 63217107, MT71G, 63217158, AZJ3123, 11.130.612, 11.132.334, AZJ3478, Anlasser Starter Motor Engine Avviamento Demarreur, Demarreurs, Avviamento di motorino, EJD1,8/12R104, EJD1,8/12R64, EJD1,8/12R99 1303920, F139900060011, 605720100049 605720100050 Traktor Tracteur Tractor, Agrar, Agri, Farm, 2130090013, 17112, 17159, X830100008, SR908X, 01303920, 01303970, 12153840, 12153841, C830100008000, 1142566685, Iskra Agria, 6900 D Ruggerini RW270, Agrifull 80.56 DT MWM D227, D227.3 8056DT, Allgaier A 111 133 A111 A133 Arona, AD 295, AD 395 M AD 4100 M AD 495 M AD 952 PM AD, 953, Bautz 14 cav. M1A 200 AKD10Z Commodore D308-4, T 600 MWM-AKD10V MWM-D308-3, 740 11LD625, BPM, Slanzi-DVA 1750 Ionic 127, Carraro Super Tigre 635, Lombardini-LDA672 650, Super Tigre 835 850, Lombardini LDA673, Tigrone Atlas 750 Tigrone, Tropical DEUTZ AG (KHD), F1L410 F2L411 D , F2L411D, Farymann Motor 71 W 71W8 71W 74W8, G, G10, G20 |
| EAN | Nicht zutreffend |







i***i (211) –
Top sehr schnelle Lieferung
d***a (547) –
ALL OK+++++++++++++++++++++
a***a (977) –
Alles Bestens
9***b (1273) –
Vielen Dank
u***g (1030) –
alles gut