Description
Lichtmaschine / Generator >>> NEU NEW
Artikel Infos
Spannung [V]: 14
Ladestrom [A]: 120
Rippenanzahl – Pulley : 4
Marine Version
Vergleichsnummern – Reference Numbers
| Lombardini | LDW 702M | SD (2-cyl, 13,2kW) | — | |
| Lombardini | LDW 903M | 3-cyl | 1989- – | |
| Lombardini | LDW 1404 M SD | 4-cyl, 27,2-37kW | — | |
| Lombardini | LDW 1603 M SD | 40HK | — | |
| Lombardini | LDW 2004 M MT | – – | 1990- – | |
| Lombardini | LDW 2204 M MT TSD | 4-cyl, 42-64kW | — | |
dewabit
Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Herstellernummer | ALM1374 |
| Stromstärke | 120 A |
| Hersteller | Made for Teilemaxx |
| Produktart | Lichtmaschine |
| Besonderheiten | Inklusive 4PK Riemenscheibe |
| Spannung | 14 V |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 11573860 , DRA0746, ED0011573860, IA1374, 11.203.722, AAK1833, 11203722, MG441, Marine Boot Yacht Ship Marina, LDW702M, LDW903M, LDW1404M, LDW1603M, SD LDW2004M, LDW2204M, MT, LDW TSD 702 903 1404 1603 2004 2202 M MT |






o***6 (11) –
Sembra solido. Vedremo con l’uso in mare come si comporteranno i componenti