Description
Lichtmaschine / Alternator >>>
Spannung [V]: 14
Ladestrom [A]: 120
isolierte masse , isolated Mass Marine Version
Vergleichsnummern – Reference Numbers
48201303, 48201171, 48201109, 48201173, LRA03816, 11.203.324, AAK4319,
11.203.657, AAK1812, 11.204.306, AAK3897, IA1181, 11.204.686, AAK4937, MG581 …
|
Marke Modell |
| NANNI | 3.100HE | – – |
| NANNI | 4.150HE | – – |
| NANNI | 4.195HE | 29.4kW 4 cyl. (40cv) |
| NANNI | 4.200HE | – – |
| NANNI | 4.200TD | – – |
| NANNI | 5.250TDI | – – |
| NANNI | 5.280HE | – – |
| NANNI | KUBOTA | NK3-100HE 29HP |
| NANNI | KUBOTA | NK4-220HE 50HP |
| NANNI | N3.30 | 1001ccm Kubota D1005-ES01 |
| NANNI | N4.100 | – – |
| NANNI | N4.115 | 3769ccm Kubota |
| NANNI | N4.38 | 1498ccm Kubota V1505-ES01 |
| NANNI | N4.50 | 2197ccm Kubota V2203-M-ET02 |
| NANNI | N4.60 | 1999ccm Kubota |
| NANNI | N4.85 | – – |
| NANNI | NK 3.100HE |
– – |
| NANNI | NK 4.220HE |
– – |

dewabit
Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Herstellernummer | AMG581 |
| Stromstärke | 120 A |
| Hersteller | Made for Teilemaxx |
| Produktart | Lichtmaschine |
| Besonderheiten | OHNE Riemenscheibe, Marine Version, Isolierte Masse |
| Spannung | 14 V |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 48201303, 48201171, 48201109, DRA0748, LRA03816, 11.203.324, AAK4319, 11.203.657, AAK1812, 11.204.306, AAK3897, IA1181, 11.204.686, AAK4937, MG581, Nanni Diesel Industries, 3.100HE, 4.150HE 4.195HE 4.200HE 4.200TD, 5.250TDI 5.280HE KUBOTA, N3.30 N4.100, marine Boot Ship marina Yacht, N4.115 N4.38 N4.50, N4.60 N4.85, NK 3.100HE NK 4.220HE, N4.40 N4.43HD N4.47MD, 1498ccm Kubota V1505-ES01 2197ccm V2203-M- ET02, NK3-100HE 29PS NK4-220HE 1001ccm Kubota D1005-ES01, 48201173 |






6***9 (160) –
Außerordentlich guter Service und Kontakt.
Sehr kompetente telefonische Beratung und Erklärung.
Vorbehaltlos immer wieder.
Lichtmaschine mit Prüfprotokoll sicher verpackt und sehr schnell versendet.
Vielen Dank.
m***5 (32) –
Alles bestens gelaufen. Super schnelle Lieferung, sicher verpackt, guter Kontakt, alles TipTop. 1a Ware, jederzeit gerne mal wieder, Danke !
b***s (153) –
First they sent the wrong starter motor but immediately after my report they were looking for a solution. 1 week later I had the right starter motor, which works great. Very happy with the communication, correct handling and quick solution. 100% satisfied
s***1 (576) –
Anlasser für Hatz 2L31C bestellt. Der alte Anlasser war nichtmehr zwecks Nummernvergleich vorhanden und andere Mitbewerber sind bei der bloßen Erwähnung des Problems abgesprungen. Teilemaxx hat mir direkt nach Abfrage der Flanschart geholfen. Die Kommunikation ging reibungslos und schnell von statten. Ich fühle mich gut beraten und werde hier wieder kaufen. Der Anlasser wurde sogar mit einem Testprotokoll versendet, das in meinen Augen die gute Verarbeitung zusätzlich noch unterstreicht.
n***m (52) –
The product was as described, the seller went out of there way to organize fast shipping. Overall a very good experience and would highly recommend this seller.
r***7 (345) –
Schnelle Lieferung und sehr gut Verpackt, Artikel entspricht der Beschreibung, besten Dank
s***i (1042) –
Guter Verkäufer. Ware wie beschrieben. Freundliche und hilfreiche Kommunikation. Danke dafür!
n***e (180) –
Der bestellte Anlasser passte Leider nicht, nach einem netten Gespräch mit teilemaxx wurde einfach und sofort ein kürzerer Anlasser verschickt der jetzt besser passt. Danke für Ihren Einfache/Kometente und Schnelle Hilfe….gerne wieder