Description
Lichtmaschine / Alternator >>> NEU NEW
Artikel Infos
Generator-Ladestrom [A]: 40
Spannung [V]: 24 / 28
Bitte vergleichen Sie die Teilenummern, vor Ihrem Kauf. Diese müssen gleich sein.
Please check the Reference Numbers, before you place your Order.
S’il vous plaît vérifier les numéros de référence, avant de passer votre commande.
Vergleichsnummern – Reference Numbers
01179756, 01179898, 01182438, 11201485, 11203108, 1179756,
|
|
| KHD DEUTZ ENGINES | BF4L2011 | BF4L1011 |
– – | |
| KHD ENGINES | K220 | 1989- – | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS | 11 | BF4M1012EC; 79kW | – |
| AHLMANN (MECALAC) | AS | 11S | BF4L1012EC; 61kW | – |
| AHLMANN (MECALAC) | AS | 14 | BF4M1012E; 61kW | – |
| AHLMANN (MECALAC) | AS | 14 | BF4M1012EC; 79kW | – |
| DEUTZ AG (KHD) | F3L1011 | 06.89-12.94 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | F3L1011F | – | ||
| DEUTZ AG (KHD) | F4L1011 | 06.89-12.94 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | F4L1011F | – | ||
| DEUTZ AG (KHD) | FL1011F | – | ||
| DYNAPAC (Atlas Copco Group) | PAWERS | F5CS | Deutz BF3M 2011; 3-cyl; 39kW | – |
| VÖGELE | Mini and Small Pavers | SUPER 600 | BF3M2011; 3-cyl; 46kW | 07.90- |
| VÖGELE | Mini and Small Pavers | SUPER 700 | TCD2011 L03; 45kW | 07.90- |
| VÖGELE | Mini and Small Pavers | SUPER 800 | TCD2011 L03; 45kW | 07.90- |
| VÖGELE | Pavers on Crawlers | SUPER 1100-2 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 58kW | – |
| VÖGELE | Pavers on Crawlers | SUPER 1300-2 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 75kW | – |
| VÖGELE | Pavers on Wheels | SUPER 1103-2 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 58kW | – |
| VÖGELE | Pavers on Wheels | SUPER 1303-2 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 75kW | – |
| WIRTGEN | Cold Milling Machines | W 35 | D2011 L04 W; 43kW; Tier 2 | 05.03- |
| WIRTGEN | Cold Milling Machines | W 35 DC | D2011 L04 W; 43kW; Tier 3 | 02.03- |
| WIRTGEN | Cold Milling Machines | W 50 | TD2011 L04 W; 70kW; Tier 3 | 05.03- |
| WIRTGEN | Texture Curing Machines | TCM 1800 | D2011 L04i; 41kW | – |
| WIRTGEN | Texture Curing Machines | TCM 950 | D2011 L04i; 41kW | – |

dewabit
Empfohlene Produkte
Product Gallery


Product Specifications
| Item condition | New: Other (see item description): The tire is in perfect condition, …More on this topicRegarding the conditionNeu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung): Der Reifen befindet sich in einem einwandfreien, neuwertigen Zustand, gilt aber nicht als „brandneu“. Das ist z.B. der Fall, wenn es sich um einen „Demo“-Reifen handelt. „Demo“-Reifen sind Reifen, die bereits einmal auf einem Fahrzeug (z.B. Neu- oder Vorführfahrzeug) montiert waren und bis zur Demontage maximal 50 km gefahren wurden. Weitere Einzelheiten, z.B. dazu, ob es sich bei dem Artikel ggf. um einen „Demo“-Reifen handelt, finden Sie in der Artikelbeschreibung des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Manufacturer number | AL-A13N272 |
| current | 40 A |
| Manufacturer | Made for Teilemaxx |
| Product type | alternator |
| Special features | WITHOUT pulley |
| Tension | 24 V |
| OE/OEM Reference Number(s) | 01179756, 01179898, 01182438, 11201485, 11203108, 1179756, 1179898, 1180650, MG114, 1180662 2541708, 436377, 439191, 481988, A13N190, A13N257, A13N272, AAK2303, AAK2308, IA0485, LRA02465, KHD DEUTZ ENGINES BF4L2011 BF4L1011 Motor Engine, K220 BF4M1012EC BF4L1012EC BF4M1012E AS11 AS11a AS14 F3L1011F, F4L1011 FL1011 F Ahlmann DYNAPAC (Atlas Copco Group) PAWERS, F5CS BF3M2011 VÖGELE WIRTGEN Super 600 700 800 1100 1300 1103, 1303 TCD2011 L04W L03 D2011 L04 i W 35 DC W 50 TCM 1800 950, Construction machine road marking vehicle |






o***w (401) –
Unfortunately, I ordered the wrong alternator. My mistake. The return process was hassle-free. Highly recommended. Thank you very much.