Description
Alternator / Lichtmaschine >>> NEU NEW
Ladestrom [A]: 95 – 100
Spannung [V]: 14
Bitte Teilenummern vergleichen. Diese müssen gleich sein.
Please check the Reference Numbers. They must be same.
Vergleichsnummern – Reference Numbers
01184022, 01184026, 01184044, 01184215, 01184217, 01184254,
|
Marke Modell Motor |
| Mecalac | AX1000 | TD 2,9 L4; 55,4kW; Tier 4 |
| Mecalac | AX700 | TD 2,9 L4; 50kW; Tier 4 |
| Mecalac | AX850 | TD 2,9 L4; 50kW; Tier 4 |
| Mecalac | 10MCR | Deutz TCD 3.6 L4; 55.4kW |
| Mecalac | 6MCR | Deutz TD 2.9 L4; 55.4kW |
| Mecalac | 8MCR | Deutz TD 2.9 L4; 55.4kW |
| Mecalac | 11MWR | TCD 3.6 L4; 55,4kW; Tier 4 |
| Mecalac | 7WR | TD 2,9 L4; 55,4kW; Tier 4i |
| Mecalac | 9WR | TD 2,9 L4; 55,4kW; Tier 4i |
| Mecalac | AF1050 | TCD 2,9 L4; 55,4kW; Tier 4i |
| Mecalac | 12MTX | TCD 3,6 L4; 80-85 kW; Tier 4 |
| MERLO | ROTO 40.16 | TCD 3.6 L4; 55,4; Tier 4 |
| MERLO | ROTO 40.18 | TCD 3.6 L4; 55,4; Tier 4 |
| MERLO | ROTO 50.21 | TCD 3.6 L4; 55,4; Tier 4 |
| MERLO | ROTO 50.26 | TCD 3.6 L4; 55,4; Tier 4 |
| MERLO | P 30.10 | TD 2.9 L4; 55kW; Tier 4 |
| MERLO | P 35.11 TT | TD 2.9 L4; 55kW, Tier 4 |
| MERLO | P 40.12 | TD 2.9 L4; 75kW, Tier 4 |
| MERLO | P 40.12 PLUS | TD 2.9 L4; 55kW, Tier 4 |
| MERLO | P 40.13 | TD 2.9 L4; 55kW, Tier 4 |
| MERLO | P 40.14 | TD 2.9 L4; 55kW, Tier 4 |
| MERLO | P 40.17 | TD 2.9 L4; 55kW, Tier 4 |
| MERLO | TF 33.7 G | TD 2.9 L4; 55,4kW, Tier 4 |

dewabit
Product Gallery

Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Herstellernummer | AIA1715N |
| Stromstärke | 95 – 100 A |
| Hersteller | Made for Teilemaxx |
| Produktart | Lichtmaschine |
| Besonderheiten | ohne Riemenscheibe |
| Spannung | 14 V |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 01184022, 01184026, 01184044, 01184215, 01184217, 01184254, 01184256, 01184260, 1000295166 Deutz Motor KHD 3,6 2,9, IA1715, 11.205.323, MG926, AAK4713, 11.205.007, AAK4657, 11.205.457, AAK4744, 11.205.389, AAK4720, PA9440SN, AW21649N, 1184022, 1184026, 1184044, 1184215, 1184217 1184254, 1184256, Mecalac AX1000 AX700 AX850 10MCR 6MCR 8MCR 11MWR 7WR 9WR AF1050, 12MTX MERLO ROTO 40.16 ROTO 40.18 ROTO 50.21 ROTO 50.26 P 30.10, P 35.11 TT P 40.12 P 40.12 PLUS P 40.13 P 40.14 P 40.17 TF 33.7 G, TD 2.9 L4 TCD 3.6 L4 Mecalac Merlo Lader bagger Multibagger |
| EAN | Nicht zutreffend |





m***0 (25) –
Teil bestellt und noch vor dem angekündigten Termin erhalten. Neu, gut verpackt und voll funktionstüchtig zum fairen Preis.
y***0 (505) –
Communication au TOP du TOP, répond aux questions si vous avez un doute, envois très rapide, je recommande vivement se vendeur.
Se démarreur se monte sans grandes difficultés sur mon SLANZI DVA 920 ( idem dva1030). Merci a vous de se deal.
-***- (373) –
Great quality. Exactly as advertised.
Fast shipping and well packed
And very good for value for money 🙂
e***r (3) –
Gute Beschreibung, sehr verständlich, neue Ware und superschnelle Lieferung, keine 24 Std. zwischen Überweisung und Zustellung.
s***s (286) –
Tolle Beratung am Telefon! Vielen Dank dafür.
Super schnelle Lieferung!
Anlage läuft wieder!
Tolle Firma!
Nur zu empfehlen!
l***2 (1999) –
Empfehlenswerter Ebayer. Ware wie beschrieben. Sehr schnell verschickt. Besten Dank.
i***b (341) –
Sehr kompetente Mitarbeiter und sehr hilfsbereit bei Fragen. Der Artikel wurde sehr schnell versandt und hat zu 100% gepasst. Vielen Dank für die Zeit die Sie sich genommen haben
9***m (5) –
Perfetto Responsabile del negozio preparatissimo con le foto che li avevo inviato mi ha mandato il pezzo giusto grazie mille