Description
Anlasser / Starter Motor >>> NEU – NEW
Artikel Infos
Spannung [V]: 12
Starterleistung [kW]: 3,0 – 4,0
Zähnezahl – Teeth: 9
Drehrichtung [CW]: rechts, im Uhrzeigersinn
Bild Info beachten. – Note the Infos at Picture.
Bitte Teilenummern vergleichen. – Please check the Reference Numbers.
Vergleichsnummern – Reference Numbers
0001230013, 18525.N, 510507092, AZF4229, LRS02559, MS67,
11.131.862, IS1237, 11.131.645, AZF4167, 1000254884, 1000299580,
DRS0363, 01181570, 01182179, 01182388, 04300287, 4300287, 91-15-7140 …
|
Marke Modell Typ Motor |
| Ahlmann (Mecalac) | AL | 100 | BF4L2011 |
| Ahlmann (Mecalac) | System 180 (Swing) | AZ90t | BF4L2011; 53kW |
| ATLAS COPCO | XAS | 66 | Deutz F3M1011 |
| ATLAS COPCO | XAS | 66DDG | Deutz F3M1011F |
| ATLAS COPCO | XAHS146Dd | KHD F3M1011F | 1997-2006 |
| ATLAS COPCO | XAS66 Generator | KHD F3M1011F | 1997-2006 |
| BOMAG | BW | 120AD | Deutz F2L1011F |
| CDD | — | — | Deutz Engine |
| CHAMPION | ROLLERS | A421 Super Pac | Deutz F3L1011F |
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2011 L4 | – – | 4 cyl |
| DEUTZ AG (KHD) | TD2011 L4W | – – | – – |
| KHD ENGINES | F3L1011F | – – | 1996-2006 |
| Dynapac (Atlas Copco) | Tandem Walzen | CG233HF | TCD2011 L04W; 4-cyl; 65kW |
| Dynapac (Atlas Copco) | Tandem Walzen | CG333HF | BF4M2011 L04W 4-cyl 62kW |
| Dynapac (Atlas Copco) | Tandem Walzen | CG333HF | TCD2011 L04W; 4-cyl; 65kW |
| EUROMACCHINE | MOTOR PUMPS | MP 01 DC | BF4M2011; 4-cyl; 52kW |
| EUROMACCHINE | MOTOR PUMPS | MP 02 DC | BF4M2011; 4-cyl; 52kW |
| EUROMACCHINE | MOTOR PUMPS | MP 03 DC | BF4M2011; 4-cyl; 77,5kW |
| EUROMACCHINE | MOTOR PUMPS | MP 04 DC | BF4M2011; 4-cyl; 77,5kW |
| GEHL | Skid Steer Loader | 5634 | KHD BF4M1011F 1996-2006 |
| GEHL | Skid Steer Loader | 6635 | KHD BF4M1011F 1996-2006 |
| GEHL | Mini Bagger | 5640 | BF4M2011; 4-cyl; 60kW |
| GEHL | Mini Bagger | 5640 | F4M2011; 4-cyl; 45kW |
| JCB | Kompakt Lader | 409 | Deutz TD2011 L4; 75HP |
| JLG | Articulating Boom Lift | 600A | F4M1011F |
| JLG | Telecopic Boom Lift | 600S | F4M1011F |
| KRAMER | Lader | KL27T | D2011 L04; 45kW |
| KRAMER | Lader | KL35T | D2011 L04; 55kW |
| KRAMER | Lader | KL35 | D2011 L04; 45kW |
| KRAMER | Lader | KL37 | D2011 L04; 55kW |
| KRAMER | Lader | KL43 | D2011 L04; 55kW |
| KRAMER | Lader | 1150 | D2011 L04W; 4-cyl; 55kW |
| KRAMER | Lader | 380 | D2011 L04W; 4-cyl; 45kW |
| KRAMER | Lader | 480 | D2011 L04W; 4-cyl; 45kW |
| KRAMER | Lader | 580 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW |
| KRAMER | Lader | 680T | TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW |
| KRAMER | Lader | 750 | D2011 L04W; 4-cyl; 45kW |
| KRAMER | Lader | 780 | D2011 L04W; 4-cyl; 55kW |
| KRAMER | Lader | 850 | D2011 L04W; 4-cyl; 45kW |
| KRAMER | Lader | 950 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW |
| Wacker Neuson | Bagger | 14504 | TCD2012-L04 2V; 4-cyl 75kW |
| Wacker Neuson | Bagger | 9503 | TCD2012-L04 2V; 4-cyl 75kW |
| Wacker Neuson | Rad Dumper | 10001 | D2011T; 4-cyl; 65kW; Tier 3 |
| Wacker Neuson | Rad Dumper | 6001 | D2011T; 4-cyl; 65kW; Tier 3 |
| Wacker Neuson | Rad Dumper | 9001 | D2011T; 4-cyl; 65kW; Tier 3 |
| Wacker Neuson | Rad Lader | WL 37 | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW |
| Wacker Neuson | Rad Lader | WL 48 | TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW |
| WEIDEMANN | Rad Lader | 2070 CX80 ..LP ..T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW |
| WEIDEMANN | Rad Lader | 3070 CX60 ..LP ..T | TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW |
| WEIDEMANN | Rad Lader | 3070 CX80 ..LP ..T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW |
| WEIDEMANN | Rad Lader | 4070 CX80 ..LP ..T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW |

dewabit
Empfohlene Produkte
Product Gallery


Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Herstellernummer | AS1230013, AIS1237 |
| Referenznummer(n) OEM | Atlas Copco XAS 66 XAS66 DDG XAHS146Dd Generator, Grabenfräse, CHAMPION Rollers A421 Super Pac, Dynapac (Atlas Copco) Tandem Walzen Walze CG233HF, CG333HF, Double Drum Vibration Roller, EUROMACCHINE Motor Pumps MP 01 DC Pumpe, MP 02 03 04 DC GEHL Skid Steer Loader 5634, Mini Bagger 6635 5640 JCB Kompakt Lader 409 Loader, JLG Articulating Boom Lift 600A Telescopic 600s, Wacker Neuson Bagger 14504 Compact Excavator, 9503 Wheel Dumper Rad 10001 6001 9001, WL 37 48, WL37 WL48, Double Drum Vibratio, TD2011 L4 F4M1011F D2011 D2011 L04W D2011T tier3 |
| Produktart | Elektrik & Zündung |
| Hersteller | Made for Teilemaxx |
| Teilebereich Autoelektrik | Anlasser |
| Referenznummer(n) OE | 0001230013, 11131862, 1181570, 1182179, 1182388, 1206055, 18525, 18525N, 510507092, 91157140, AZF4229, IS1237, LRS02559, MS67, 11.131.862, IS1237, 11.131.645, AZF4167, 11131645, 1000254884, 1000299580, DRS0363, 01181570, 01182179, 01182388, 04300287, 4300287, 91-15-7140, Anlasser Starter Motor, Engine, Demarreur, Avviamento, El Arranque, KRAMER Lader KL27T KL35T KL35 KL37 KL43 1150 380, 480 580 680T 750 780 850 950, WEIDEMANN Rad Lader 2070 CX80 ..LP ..T, Roller, Farm Tele Wheel Loaders, Ahlmann (Mecalac) AL100 System 180 (Swing) AZ90t, BF4L2011 F3M1011 F3M1011F F2L1011F TCD2011 L04W, BF4M2011 BF4M1011F F4M2011 TCD2012-L04 2V 4-cyl |
| EAN | Nicht zutreffend |
| Ursprungsland | Deutschland |






eBay automated feedback –
Order delivered on time with no issues