Description
Anlasser / Starter Motor >>>
Artikel Infos
Spannung [V]: 12
Starterleistung [kW]: 3,0
Zähnezahl – Teeth: 9
Bitte Teilenummern vergleichen. Please check the Reference Numbers.
Vergleichsnummern – Reference Numbers
0001230012, 0001367005, 0001262029, 0001262030, 0001359038, 0001359075
0001359083, 0001359113, 11130254, 11130898, 11131829, 120568, 120568D
1530289C1,17136, 182146, 19666, 25-0275, 296192300, 296192900, 296193500
LRS01053, MT68R, MT68RA, MT68RRA, STR1073sa, STR7919sa, DRS3326 …
|
Anlasser passend für: |
| Case | 2140E , 2140 | |
| Case | 2140V | Carraro-1000.4 A |
| Case | 2150E , 2150 | |
| Hürlimann | 356, 481H, 488-90, 491-H | |
| Hürlimann | 908XT, 909XT, 910XT | |
| Hürlimann | 910.4XT, 910.6XT, XA607 | |
| Hürlimann | H 361 | 105.3P |
| Hürlimann | H 361 X F | 1000.3A |
| Hürlimann | H 468, 468.4 , 468-70, 468H | |
| Hürlimann | H 476 X F | 1000.3WT |
| Hürlimann | H 478, 478.4 , 478-70 | 1000.4W |
| Hürlimann | H 5110 | H-1105 |
| Hürlimann | H 6160 , 6165 , 6135 | H-1106/17 T |
| Hürlimann | H 6170 T , 6190 | H-1106/17 T |
| Lamborghini | 105 Formula 115, 135 | 1000.4WTI |
| Lamborghini | Premium 1050, 1060 | |
| Lamborghini | Racing 150, 165, 190 | 674/70, 704, 774/80 |
| Lamborghini | Racing 804, 874, 880 | 904, 950, 956, |
| Lamborghini | 1106 2 RM | 916.6W2 |
| Lamborghini | 1106 DT | 916.6W2 |
| Lamborghini | 1156 | 105.6P |
| Lamborghini | 1256 DT | 1056P |
| Lamborghini | 1306 Turbo DT | 916.6-WT |
| Lamborghini | 1506 Turbo | 1106-HT |
| Lamborghini | 1706 Turbo | 1106-AT |
| Lamborghini | 660 F Plus | 1000.3A |
| Lamborghini | 674 DT | 916.4W |
| Lamborghini | 674-5 | 916.4W |
| Lamborghini | 674-5 Bosso | 916.4W |
| Lamborghini | 774-5 | 916.4W |
| Lamborghini | 775 F Plus | 1000.3WT |
| Lamborghini | 956 2 RM | 916.6W1 |
| Lamborghini | 956 DT | 916.6W1 |
| Same | Golden | 75, 85 |
| Same | Laser | 110, 130, 150 |
| Same | Antares 100 , 110,130, 150 | 1000.4ATI |
| Same | Buffalo 130 | 1056-P |
| Same | Galaxy | 170 |
| Same | Drago 120 | 1056-P |
| Same | Explorer 70 C | 1000.4A |
| Same | Explorer 70 Export | 1000.4A |
| Same | Explorer 70 Special | 1000.4A |
| Same | Explorer 75 C | 916.4A |
| Same | Explorer 80 C | 1000.4A |
| Same | Explorer 80 Export | 1000.4A |
| Same | Explorer 80 Special | 1000.4A |
| Same | Explorer 90 Export | 1000.4AT |
| Same | Explorer 90 Special Turbo | 1000.4AT |
| Same | Frutteto 2 60 DT | 1000.3A |
| Same | Frutteto 75 | 1000.4A |
| Same | Solar 60 C | 105.3-P |
| Same | Tiger Six 105 | 100.6-P |
| Same | Titan 145DT , 190DT | |
| Same | Trident 130 | 1056-P |
| Same | Vigneron 75 , 75DT | 1000.4A |
| Schlüter | 450, V | SDM106W3 |
| Schlüter | 550, V | SDM-110W3 |
| Schlüter | Compact 1050 T, TV | SDMT-110W4 |
| Schlüter | Compact 750 V | SDM-110W3 |
| Schlüter | Compact 850 V | SDM-110W4 |
| Schlüter | Compact 950 T | SDMT-110W4 |
| Schlüter | Compact 950 TV | SDMT-110W4 |
| Schlüter | S 550 | SDM-100W4 |
| Schlüter Motor | SDM W 3 | SDM W 3 |
| Schlüter Motor | SDM W 4 | SDM W 4 |
| Schlüter Motor | SDMT W 4 | SDMT W 4 |
| Steyr |
8100 A | WD-611.40 |
| Steyr | 8110 A | WD-611.42,43 |
| Steyr | 8120 A | WD-611.85 |
| Steyr | 8130 A , 8130, 8140 | WD-611.87,88 |
| Steyr | .8150, 8170 |

dewabit
Product Gallery


Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Zähnezahl | 9 |
| Herstellernummer | AS230012-367005 |
| Hersteller | Made for Teilemaxx |
| Produktart | Anlasser |
| Besonderheiten | Im Uhrzeigersinn |
| Starterleistung | 3,0 kW |
| Spannung | 12 V |
| Anzahl der Bohrungen | 2 |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 0001230012, 0001367005, 0001262029, 0001262030, 0001359038, 0001359075 0001359083, 0001359113, 11130254, 11130898, 11131829, 120568, 120568D 1530289C1,17136, 182146, 19666, 25-0275, 296192300, 296192900, 296193500 LRS01053, MT68R, MT68RA, MT68RRA, STR1073sa, STR7919sa DRS3326 Traktor lader Bagger, Case 2140E , 2140 2140V Carraro-1000.4 A 2150E , 2150, 2150E , 2150 356, 481H, 488-90, 491-H 908XT, 909XT, 910XT, H 361 105.3P H 361 X F 1000.3A H 468, 468.4 , 468-70, 468H, H 478, 478.4 , 478-70 1000.4W H 5110 H-1105 H 6160 , 6165 , 613, Hürlimann Lamborghini 105 Formula 115, 135 Premium 1050, 1060, Racing 150, 165, 190 Racing 804, 874, 880 1106 2 RM 1106 DT, 1306 Turbo DT 1506 Turbo 1706 Turbo 660 F Plus 674 DT 674-5, 774-5 775 F Plus 956 2 RM 956 DT Golden Laser Antares 100, 110,130, 150 Buffalo 130 Galaxy Drago 120 Explorer 70 C 80 90, Frutteto 2 60 DT Frutteto 75 Solar 60 C Tiger Six 105 Titan, 145DT , 190DT Trident 130 Vigneron 75 , 75DT 450, V 550, Same Compact 1050 T, TV 750 850 950 Schlüter S 550, Steyr Motor Engine S 550 SDM W 3 SDM W 4 SDMT W 4 8100 A, 8110 A 8120 A 8130 A , 8130, 8140 .8150, 8170 |
| EAN | Nicht zutreffend |






4***_ (9) –
Excellent, Thankyou A+++++++