Description
Lichtmaschine / Alternator >>> NEU NEW
Artikel Infos
Spannung [V]: 12 / 14
Generator-Ladestrom [A]: 55
Rippenanzahl / Pulley : 1
Bitte Teilenummern vergleichen. Please check the Cross Numbers.
Vergleichsnummern – Cross Numbers
4192030A 31400117 0120489090 0120489092 0120489595 0120489888 0120489958
550002871141 4917266M91 11201301 11.201.276 11.201.301 11.201.764 AAK4135 IA0301
714/11400R 714/12500R 714/20400R 714/26100 714/32200 LRA103 P2871A147 PK2871A163
2871A141R 24049 24138 24157 24157E 24158 24166 24199 24203 24209 24390 24400
522616 54022160 54022226D 54022241B 54022244 54022280 54022295B 54022306B 54022483
54022524 54022560 54022561 54022616 54022620 54022668A 54022686 3930504 AQ2140C
185046360 2871A006 2871A105 2871A106 2871A116 2871A120 2871A136 2871A139 2871A141
2871A144 2871A147 2871A148 2871A154 2871A160 2871A163 2871A165 2871C104 66021636 …
|
Marke Typ Motor Baujahr |
| Case | Traktor | 1394 | 4-219 D | 01.83-01.88 |
| Case | Traktor | 1494 | 4-219D | 01.83-01.88 |
| Case | Traktor | 1594 | 6-329D | 01.83-01.88 |
| Case | Traktor | 3220 | 3-179 Diesel | 01.94-01.97 |
| Case | Traktor | 385 | 3-155 C… | 01.85-01.90 |
| Case | Traktor | 395 | 3-155 C… | 01.91-01.93 |
| Case | Traktor | 395 | 3-155 C… | 01.91-01.93 |
| Case | Traktor | 4210 | 4-239 Diesel | 01.94-01.97 |
| Case | Traktor | 4230 | 4-268 Diesel | 01.94-01.97 |
| Case | Traktor | 4240 | 4-268 Diesel | 01.94-01.97 |
| Case | Traktor | 485 | 3-179D | 01.85-01.90 |
| Case | Traktor | 495 | 3-179 Diesel | 01.91-01.94 |
| Case | Traktor | 495 | 3-179D | 01.91-01.94 |
| Case | Traktor | 585 | 4-206 | 01.85-12.90 |
| Case | Traktor | 585 | 4-206D | 01.85-01.90 |
| Case | Traktor | 595 | 4-206 C… | 01.91-01.94 |
| Case | Traktor | 685 | 4-239 Diesel | 01.85-01.90 |
| Case | Traktor | 685 | 4-239D | 01.85-01.90 |
| Case | Traktor | 695 | 4-239D | 01.91-01.94 |
| Case | Traktor | 885 | 4-268D | 01.85-01.90 |
| Case | Traktor | 885, N | 4-268 Diesel | 01.85-01.90 |
| Case | Traktor | 895 | 4-268 Diesel | 01.91-01.94 |
| Case | Traktor | 959 | 4-206 C… | 01.91-01.94 |
| Case | Traktor | 995 | 4-268D | 01.91-01.94 |
| Case | Traktor | MX5-1 | 01.96- | |
| Case | Loaders | 380B | 3-cyl | 01.87-12.93 |
| GEHL | Lader | SL3510 | Ford | 01.81-12.92 |
| GEHL | Lader | SL3515 | Ford | 01.88-12.92 |
| GEHL | Lader | SL3725 | 01.82- | |
| GEHL | Lader | SL4510 | Ford | 01.81-12.92 |
| GEHL | Lader | SL4515 | Ford | 01.88-12.92 |
| GEHL | Lader | SL4525 | 01.91- | |
| JCB | Lader | 3CX-4 | Perkins 4.236 | 01.94- |
| JCB | Lader | 4CX | Perkins: TC | – |
| JCB | Lader | 410 | Perkins: C4.236 | – |
| JCB | Lader | 412 | Perkins | – |
| JCB | Lader | 415 | Perkins | – |
| JCB | Gabelstapler | 4C | Perkins | – |
| Lister Peter | ALPHA | LPA3 | – | |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 1014 | Perkins A6.354 | 01.83- |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 1114/1134 | Perkins A6.354 | 01.83- |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 154 | Perkins-A3.152 | 01.83-01.89 |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 184 | Perkins A4.236 | 01.85-01.89 |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 234C | Perkins AD3.152 | 01.83- |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 240 | Perkins AD3.152 | 01.79-12.88 |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 254 | Perkins AD3.152 | 01.84- |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 294 | Perkins A4.248 | 01.84- |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 3145 | – | |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 350 | Perkins AD3.152 | 01.86- |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 355 | Perkins AT3.152 | 01.86-01.90 |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 360 | Perkins AT3.152 | 01.83- |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 362 | – | |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 365 | Perkins A4.236 | 01.83- |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 375 | Perkins A4.236 | 01.83- |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 390,T | Perkins A4.236 | 01.83- |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 398 | Perkins AT4.236 | 01.83- |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 399 | Perkins A6.354.4 | 01.83- |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 4292 | Sisu 420DS; 4cyl. | 06.09- |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 4297 | Sisu 420DS; 4cyl. | 06.09- |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 4299 | Sisu 420DSA; 4cyl. | 06.09- |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 460 XTRA | Sisu 44DTA; 4cyl. | 06.09- |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 470 XTRA | Sisu 44DTA; 4cyl. | 06.09- |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 480 XTRA | Sisu 44DTA; 4cyl. | 06.09- |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 6130 | 1004-4T | 01.92-01.97 |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 6150 | 1004-4THR | 01.92- |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 6160 | 1006-6 | 01.95-01.97 |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 6170 | 1006-6 | 01.96- |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 6180 | 1006-6T | 01.96- |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 6190 | 01.96- | |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 6280 | 1006-60T | 01.99-01.00 |
| Massey-Ferguson | Traktor | MF 6290 | 1006-60T | 01.99-01.00 |
| McCormick | V | 60 | 1103D | – |
| McCormick | V | 70 | 1104D-44 | – |
| McCormick | V | 80 | 1104D-44 | – |
| PERKINS | 903-27 | 3 cyl | – | |
| PERKINS | O SERIES | Mot.Diesel | – | |
| PERKINS | Q20 | – | ||
| Valtra – Valmet | A650 | Sisu 320D 3cyl. | 01.10- | |
| Valtra – Valmet | A750 | Sisu 320DS 3cyl. | 06.09- | |
| Valtra – Valmet | A850 | Sisu 320DS 3cyl. | 06.09- | |
| Valtra – Valmet | A950 | Sisu 420DS 4cyl. | 08.09- | |
| Valtra – Valmet | A990 | Sisu 420DS 4cyl. | 08.09- | |
| Valtra – Valmet | BF65 | Sisu 320D 3cyl. | 03.08- | |
| Valtra – Valmet | BF75 | Sisu 320DS 3cyl. | 03.08- | |
| Valtra – Valmet | BH145 | Sisu 620DS; 6cyl. | 03.08- | |
| Valtra – Valmet | BH145 | Sisu 620DS 6cyl. | 03.08- | |
| Valtra – Valmet | BH180 | Sisu 620DS; 6cyl. | 03.10- | |
| Valtra – Valmet | BH185i | Sisu 620DSA; 6cyl. | 03.08- | |
| Valtra – Valmet | BM100 | Sisu 420DS; 4cyl. | 03.08- |

dewabit
Product Gallery


Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Herstellernummer | ALRA301, ALR103, ALR460 |
| Hersteller | Made for Teilemaxx |
| Referenznummer(n) OE | 4192030A 31400117 0120489090 0120489092, 0120489595 0120489888 0120489958 0986033940, 03255300 550002871141 4917266M91 11201301, 11.201.276 11.201.301 11.201.764 AAK4135, IA0301, 714/01003 714/10800 714/11400R 714/12500, 714/12500R 714/20400R 714/26100 714/32200, 6810-81-6100 P2871A147 PK2871A163, 2871A141R, 24049 24138 24157 24157E 24158, 24166 24199, 24203 24209 24220 24245 24291, 24390 24400, 522616 54022160 54022226D, 54022241B 54022244, 54022262 54022280 54022295B, 54022306B 54022483, 54022524 54022560 54022561, 54022616 54022620, 54022668A 54022686 1695613M9, 1695613M91 3930504, AQ2140C 185046360 2871A006, 2871A105 2871A106, 2871A116 2871A120 2871A134, 2871A136 2871A139, 2871A156 2871A160, 2871A163 2871A165 2871C104, 66021636 ADU7777, 8907478 19960486 19960487, 50022099 50236175, CU7802 LRA460 LRA00460 LRA376, AHLMANN BOMAG BOSCH, CLAAS GEHL HANOMAG ISKRA, JCB JIANGSU KOMATSU Linde Lucas, MASSEY FERGUSON, MITSUBISHI PERKINS, STEINBOCK YALE/JUNGHEINRICH, 2CX , 2 CX, 020489090, 0120489090 |
| Produktart | Elektrik & Zündung |
| Teilebereich Autoelektrik | Lichtmaschine |
| Referenznummer(n) OEM | Loaders 380B, GEHL Lader SL3510 Gas, Ford, SL3515, SL3725 SL4510 SL4515 SL4525, JCB Lader 3CX-4, Perkins 4.236, 4CX 410 412 415 4C Stapler, Gabelstapler Forklift Fork lift Lister Peter ALPHA, LPA3 Traktor MF 1014 A6.354, MF 1114/1134 MF 154, MF 184 MF 234C MF 240, MF 254 MF 294 MF 3145, 350 355 360 362 365 375 390 T 398 MF 399 4292 4297, 4299 MF 460 XTRA MF 470 XTR, MF 480 XTRA MF 6130, 6150 6160 6170 6180 6190 6280 Engine Motor 6290, Perkins A3.152 A4.236 A4.248 AD3.152 AT3.152, Sisu 420DS; 4cyl. Sisu 420DSA; 4cyl. Sisu 44DTA, 1004-4T 1004-4THR 1006-6 1006-60T 1103D 1104D-44, McCormick V 60 70 80 V60 V70 V80, 903-27 O SERIES, Q20 Valtra – Valmet A650, Tracteur trattore, trattori Agri farm, A750 A850 A950 A990 BF65 BF75, Alternator, Alternateur, Alternatore, Generator, BM100 320D Sisu 320DS 3cyl., Sisu 420DS 4cyl., 620DS; 6cyl. Sisu 620DSA, 2871A141 2871A144, 2871A147 2871A148 2871A154, MF 4240 485 495 495 585 585 595 685 685 695, 1594 6-329D Tractor, 3220 3-179 Diesel 385 3-155 |
| EAN | Nicht zutreffend |
| Ursprungsland | Deutschland |






y***0 (505) –
Communication au TOP du TOP, répond aux questions si vous avez un doute, envois très rapide, je recommande vivement se vendeur.
Se démarreur se monte sans grandes difficultés sur mon SLANZI DVA 920 ( idem dva1030). Merci a vous de se deal.
i***b (336) –
Sehr kompetente Mitarbeiter und sehr hilfsbereit bei Fragen. Der Artikel wurde sehr schnell versandt und hat zu 100% gepasst. Vielen Dank für die Zeit die Sie sich genommen haben
6***9 (160) –
Außerordentlich guter Service und Kontakt.
Sehr kompetente telefonische Beratung und Erklärung.
Vorbehaltlos immer wieder.
Lichtmaschine mit Prüfprotokoll sicher verpackt und sehr schnell versendet.
Vielen Dank.
r***3 (1) –
Sehr schnelle Lieferung , Artikel entsprach der Beschreibung und war sehr gut verpackt.
r***s (64) –
Paßt wie beschrieben, super Verpackt, schnelle Lieferung immer wieder gerne
s***s (51) –
Gute, schnelle und unkomplizierte Abstimmung zum Kaufpreis und dem speziellen Versand. Artikel ist genau wie beschrieben.
g***r (1340) –
Perfekt! Netter Kontakt. Extrem schnelle Lieferung trotz Schneechaos. Top-Empfehlung.
j***r (2) –
Item is as described by the seller. Came well packaged without any damage.