Description
Lichtmaschine / Alternator >>> NEU NEW
Artikel Infos
Ladestrom [A]: 65
Spannung [V]: 12 / 14
Bitte vergleichen Sie die Teilenummern, vor Ihrem Kauf. Diese müssen gleich sein.
Please check the Reference Numbers, before you place your Order.
S’il vous plaît vérifier les numéros de référence, avant de passer votre commande.
Vergleichsnummern – Reference Numbers
AAK3563, 63320037, LRA01568, 72277319, 0120489152, 0120489219,
6005712872, 395250A1, 84296693, 84296707 84402416, 84402418, 111638,
11201463, IA0463, 84522025, 99478834, 99457034, CA1849IR, 99457074, 99461495,
99478834, 294393200, 294393700, 294394200, 294395500, 294395700, A-MG540, 84402419 …
|
Marke |
| AGCO | ALLIS | 6670, 6680, 6690, 8610, 8630 | Same 1000.4A… 1006.6A… |
| AGCO | GT | 45, 45A, 55, 65, 65A, 75, 75A | SDF 1000.3W… 1000.4W… |
| BPM | V12 | 620SH | |
| Deutz-Fahr | AGROCLIMBER | 410, F400, F410 | SDF1000.4; Tier 3 |
| Deutz-Fahr | AGROCLIMBER | V 320 | SDF1000.3; 60kW, Tier 3 |
| Deutz-Fahr | AGROLUX | 310; 310-CAB, 320, 320-CAB | SAME 1000.3 WT…. |
| Deutz-Fahr | AGROLUX | 4.80 e | SDF1000.4 WTI; 75HP |
| Deutz-Fahr | AGROLUX | 57, 65, 67, 75 .. | SAME 1000.3…… |
| Deutz-Fahr | AGROPLUS | 310, 310 315 320 F Ecoline 330 S/V | SDF1000.3….. |
| Deutz-Fahr | AGROPLUS | 405 410 420 430 F Ecoline | SDF1000.4 WTI …. |
| Huerlimann | 6115-XB , 6135-XB | Elite DT | 1000.6W.. |
| Huerlimann | H 305 , H306, H307 | XE DT/2RM | 1000.3A |
| Huerlimann | H 351 Dt, | DT | 983LA |
| Huerlimann | H 355 | F XE | |
| Huerlimann | H 358 | DT | 1000.3W |
| Huerlimann | H 358.4 | Club DT | 1000.3A |
| Huerlimann | H 361 | DT | 1053PA |
| Huerlimann | H 361 | XF DT/2RM | 1000.3A |
| Huerlimann | H 468 | Prestige DT/2RM | 1000.4W |
| Huerlimann | H 468.4 | Club DT/Basso | 1000.4W |
| Huerlimann | H 476 | XF DT REV | 1000.3WT |
| Huerlimann | H 478.4 | DT | 1000.4W |
| Huerlimann | H 481 | XF DT | 1000.4W |
| Huerlimann | H 488 | Prestige DT REV | 1000.4WT |
| Huerlimann | H 491 | XF DT | 1000.4WT |
| Huerlimann | H 6165 | Master DT | 1000.6WTI |
| Huerlimann | H 6190 | Master DT | 1000.6WTIR |
| Huerlimann | XA 606 | 2RM / DT | 1000.3W |
| Huerlimann | XA 607 | DT/2RM | 1000.4W |
| Huerlimann | XA 656 , 657, 658 | XF90, XN708, XN709, XN706, XN707 | |
| Huerlimann | XT110, XT85, XT95 | mit Motor Typ | 1000.4WT…. |
| Huerlimann | XT 908 DT, XT909 DT | XT910.4, XT 910.6 | 1000.4W…, 1006.6W |
| Lamborghini | 105 | Formula | 1000.4W; 103HP |
| Lamborghini | 115 | Formula | 1000.6W; 150HP |
| Lamborghini | 115 | Formula DT | 1000.6W; 150HP |
| Lamborghini | 135 | Formula DT/DT REV | 1000.6WT; 132HP |
| Lamborghini | 150 | Racing DT | 1000.6WTI; 150HP |
| Lamborghini | 165 | Racing | 1000.6WTI; 163HP |
| Lamborghini | 165 | Racing DT | 1000.6WTI; 163HP |
| Lamborghini | 190 | Racing /DT | 1000.6WTIR; 189HP |
| Lamborghini | 574-60 | N Cross DT/2RM | 1000.3A/1000.4W |
| Lamborghini | 660 | Agile | 1000.3A; 60HP |
| Lamborghini | 660-F | Plus DT/2RM | 1000.3A |
| Lamborghini | 660-V | Agile | 1000.3A |
| Lamborghini | 660-V | DT | 1000.3A |
| Lamborghini | 664-60 | Spring /DT/2RM | 1000.3W |
| Lamborghini | 674-70 | N Cross 2RM | 1000.4W; 70HP |
| Lamborghini | 674-70 | N Cross DT REV/Basso | 1000.4W; 70HP |
| Lamborghini | 674-70 | Sprint DT/2RM | 1000.4W; 70HP |
| Lamborghini | 770 | Agile | 1000.3WT |
| Lamborghini | 775-F | Plus DT REV | 1000.3WT |
| Lamborghini | 775-V | Agile | 1000.4W |
| Lamborghini | 775-V | DT | 1000.4W |
| Lamborghini | 880 | Agile | 1000.4W |
| Lamborghini | 880-F | Plus DT | 1000.4W |
| Lamborghini | 990 | Agile | 1000.4WT |
| Lamborghini | 990-F | Plus DT | 1000.4WT |
| Lamborghini | AGILE | 990 | 4 cyl |
| Lamborghini | C | 554 Ergomatic, 554 Compact | 1003PA |
| Lamborghini | C | 554 Ergomatic, 554 Largo | 1003PA |
| Lamborghini | C | 664 Ergimatic Compact | 1053PA |
| Lamborghini | C | 664 Ergimatic Supercompact | 1053PA |
| Lamborghini | C | 664 Ergomatic, 664 Largo | 1053PA |
| Lamborghini | C | 674 Ergomatic, 674 Largo | 1000.4W; 70HP |
| Lamborghini | C | 774 Ergomatic | 1000.4W; 80HP |
| Lamborghini | C | 874 Ergomatic | 1000.4WT; 90HP |
| Lamborghini | CRAWLERS | C. 110 SIX | 1000.4.. 102HP, Tier III |
| Lamborghini | CRAWLERS | CF 100 | 1000.4.. 95HP; Tier III |
| Lamborghini | CRAWLERS | CF 90 | 1000.4.. 85HP; Tier III |
| Lamborghini | CRAWLERS | CV 80 | 1000.3.. 82HP, Tier III |
| Lamborghini | CRAWLERS | CV 80 | SDF1000.3; 60kW, Tier 3 |
| Lamborghini | CRONO | 554-50 2RM / DT | 1000.3A; 50HP |
| Lamborghini | CRONO | 564-60 | 1000.3; 60HP |
| Lamborghini | CRONO | 564-60 DT/2RM | 1000.3A |
| Lamborghini | CRONO | 574-70 2RM / DT | 1000.3A, 70HP |
| Lamborghini | CRONO | 574-70 DT/2RM | 1000.3AT |
| Lamborghini | CRONO | 65 | 1000.3, 62HP; Tier III |
| Lamborghini | CRONO | 75 | 1000.3, 72HP; Tier III |
| Lamborghini | CRONO | 80 | 1000.4; 75HP; Tier III |
| Lamborghini | GRAND PRIX | 674-70 DT/2RM | 1000.4W; 70HP |
| Lamborghini | GRAND PRIX | 774-80 N DT | 1000.4W; 80HP |
| Lamborghini | GRAND PRIX | 874-90 DT REV | 1000.4WT; 90HP |
| Lamborghini | GRIMPER | 570,572 | |
| Lamborghini | PREMIUM | 1050 DT | 1000.4WT; 103HP |
| Lamborghini | PREMIUM | 1060 DT | 1000.4WT; 105HP |
| Lamborghini | PREMIUM | 850 DT/2RM | 1000.4W; 85HP |
| Lamborghini | PREMIUM | 950 DT | 1000.4WT; 95HP |
| Lamborghini | R | 1106/1306/1506 | 916.6W |
| Lamborghini | R | 1306 | 916.6WT |
| Lamborghini | R | 550 | 983LA |
| Lamborghini | R | 660 | 1000.3A |
| Lamborghini | R | 956 | 916.6W |
| Lamborghini | R2. | 100 | 1000.4WT; 95HP; Tier III |
| Lamborghini | R2. | 59 | 1000.3; 59HP |
| Lamborghini | R2. | 60 TARGET | 1000.3; 62HP, Tier III |
| Lamborghini | R2. | 66 | 1000.3; 66HP |
| Lamborghini | R2. | 70 | 1000.3, 72HP; Tier III |
| Lamborghini | R2. | 70 TARGET | 1000.3, 72HP; Tier III |
| Lamborghini | R2. | 76 | 1000.4; 76HP |
| Lamborghini | R2. | 80 | 1000.3, 82HP; Tier III |
| Lamborghini | R2. | 80 TARGET | 1000.3, 82HP; Tier III |
| Lamborghini | R2. | 86 | 1000.4; 86HP |
| Lamborghini | R2. | 90 | 1000.4W; 85HP; Tier III |
| Lamborghini | R3. | 75 | SAME,.. 75HP |
| Lamborghini | R3. | 85 | 1000.4; 85HP |
| Lamborghini | R3. | 95 | 1000.4; 95HP |
| Lamborghini | R4. | 105 | 1000.6W; 100HP |
| Lamborghini | R4. | 110 | 1000.4WTI, 109HP |
| Lamborghini | R4. | 85 | 1000.4WT; 85HP |
| Lamborghini | R4. | 95 | 1000.4WT; 91HP |
| Lamborghini | REKORD | 65 | 1000.3; 62HP, Tier III |
| Lamborghini | REKORD | 75 | 1000.3, 72HP; Tier III |
| Lamborghini | RF. | 55 | 1000.3.. 55HP, Tier II |
| Lamborghini | RF. | 70 | 1000.3.. 70HP; Tier II |
| Lamborghini | RF. | 80 | 1000.3.. 82HP, Tier III |
| Lamborghini | RF. | 90 | 1000.4.. 85HP; Tier III |
| Lamborghini | RF. TARGET | 100 | 1000.4.. 96HP, Tier III |
| Lamborghini | RF. TARGET | 60 | 1000.3.. 62HP; Tier III |
| Lamborghini | RF. TARGET | 70 | 1000.3.. 72HP; Tier III |
| Lamborghini | RF. TARGET | 80 | 1000.3.. 82HP; Tier III |
| Lamborghini | RF. TARGET | 80.4 | 1000.4.. 80HP; Tier III |
| Lamborghini | RF. TARGET | 90 | 1000.4.. 85HP; Tier III |
| Lamborghini | RS. | 100 | 1000.4.. 96HP; Tier III |
| Lamborghini | RS. | 110 | 1000.4.. 106HP, Tier III |
| Lamborghini | RS. | 70 | 1000.3.. 70HP |
| Lamborghini | RS. | 75 | 1000.3.. 75HP |
| Lamborghini | RS. | 80 | 1000.3.. 82HP; Tier III |
| Lamborghini | RS. | 90 | 1000.4.. 85HP; Tier III |
| Lamborghini | RS. | 90.3 | 1000.3.. 90HP; Tier III |
| Lamborghini | RV. | 100 | 1000.4.. 96HP; Tier III |
| Lamborghini | RV. | 110 | 1000.4..106HP; Tier III |
| Lamborghini | RV. | 70 | 1000.3; 66HP |
| Lamborghini | RV. | 75 | 1000.3.. 75HP |
| Lamborghini | RV. | 80 | 1000.3.. 82HP; Tier III |
| Lamborghini | RV. | 90 | 1000.4.. 85HP; Tier III |
| Lamborghini | RV. | 90.3 | 1000.3.. 90HP; Tier III |
| Lamborghini | SPRINT | 654-55 | 1000.3.. 56HP |
| Lamborghini | SPRINT | 664-60 | 1000.3.. 60HP |
| Lamborghini | SPRINT | 664-65 | 1000.3.. 63HP |
| Lamborghini | SPRINT | 674-70 | 1000.4.. 70HP |
| Lamborghini | SPRINT | 674-75 | 1000.4.. 72HP |
| Lamborghini | SPRINT | 684-85 | 1000.4.. 83HP |
| Lamborghini | TRACTION | 240 | 1000.6.. 244HP |
| Lamborghini | TRIUPMH | 80/100 | 4 cyl |
| Lamborghini | R1306 | 916.6WT | 1985-1991 |
| Lamborghini | R1506 | 107KW | 1985-1992 |
| Lamborghini | R1706 | 121KW | 1988-1991 |
| Massey Ferguson | 3340S / 330S | Perkins 1004.4.. Motor | —– |
| SAME | Dorado 60 | 1000.3A | 1996-1998 |
| SAME | Dorado 70 | 1000.4A | 1996-1998 |
| SAME | Explorer II 70 | 51KW | – |
| SAME | Explorer II 80 | 59KW | – |
| SAME | Explorer II 90 | – | |
| SAME | Silver 100.4 | 1000.4ATL | 1995-1998 |
| SAME | Silver 100.6 | 1000.6AI | 1995- |
| SAME | Silver 80 | 1000.4A4 | 1995- |
| SAME | Silver 90 | 1000.4AT | 1995- |
| Same | ANTARES | 100 | 1000.6A |
| Same | ANTARES II | 110 DT | 1000.6A |
| Same | ANTARES II | 110, 130 | 1000.6A |
| Same | ANTARES II | 130 DT/REV | 1000.6A |
| Same | ARAGON | 50,60,70 | 1000.3AT |
| Same | ARGON | 50 2RM/ DT | 1000.3A |
| Same | ARGON | 70 2RM/ DT | 1000.3AT |
| Same | ARGON | 75 | |
| Same | ARGON 3 | 80 | SDF1000.4; 55kW; Tier 3 |
| Same | ASTER | 60 DT/2RM | |
| Same | DELFINO | 35 DT/2RM | 982L |
| Same | DORADO | 85 | 1000.4; 62kW; 4-cyl |
| Same | DORADO 3 | 100 | SDF1000.4; 70kW; Tier 3 |
| Same | DORADO 3 | 90 | SDF1000.4; 63kW; Tier 3 |
| Same | DORADO 3 | 90 Classic | SDF1000.4; 63kW; Tier 3 |
| Same | ECONOMY | 50 DT/2RM | |
| Same | ECONOMY | 60 DT/2RM | |
| Same | ECONOMY | 70 DT/2RM | |
| Same | EXPLORER | 60 II Sp.DT | 1000.3A |
| Same | EXPLORER | 70 II DT/2RM | 1000.4A |
| Same | EXPLORER | 70 SPL | |
| Same | EXPLORER | 80 | 1000.4.A |
| Same | EXPLORER | 80 II Sp.DT Basso | 1000.4A |
| Same | EXPLORER | 90 II DT REV | 1000.4AT |
| Same | EXPLORER | 90C Ergomatic | 1000.4A |
| Same | FRUTTETO | 60 II 2RM/DT/REV | 1000.3A |
| Same | FRUTTETO | 75 2RM | 1000.3AT |
| Same | FRUTTETO | 75 II 2RM/DT/REV | 1000.4A |
| Same | FRUTTETO | 85 II DT/REV | 1000.4AT |
| Same | FRUTTETO II | 60 DT | 1000.3A |
| Same | FRUTTETO III | 100; 100S/V; 100Classic | SDF1000.4 WTI 71kW Tier 3 |
| Same | FRUTTETO III | 110; 110S/V | SDF1000.4 WTI 78kW Tier 3 |
| Same | FRUTTETO III | 80.4 Classic | SDF1000.3 WTI 59kW Tier 3 |
| Same | FRUTTETO III CLASIC | 60 Classic | SDF1000.3 WT 46kW Tier 3 |
| Same | FRUTTETO III CLASIC | 70 Classic | SDF1000.3 WTI 53kW Tier 3 |
| Same | FRUTTETO III CLASIC | 80 Classic | SDF1000.3 WTI 60kW Tier 3 |
| Same | FRUTTETO III CLASIC | 80.4 Classic | SDF1000.4 WTI 59kW Tier 3 |
| Same | GOLDEN | 60 | 1000.3A |
| Same | GOLDEN | 65 | 1000.4W |
| Same | GOLDEN | 75 | 1000.4A,W |
| Same | GOLDEN | 85 | 1000.4A |
| Same | KRYPTON | 90 | 4cyl. |
| Same | KRYPTON 3 | 100 F | SDF1000.4; 70kW; Tier 3 |
| Same | KRYPTON 3 | 110 SIX | SDF1000.4; 75kW; Tier 3 |
| Same | KRYPTON 3 | 90 F | SDF1000.4; 63kW; Tier 3 |
| Same | LASER | 100 | 1055PA |
| Same | LASER | 110 | 1006PA |
| Same | LASER | 130 | 1056PA |
| Same | LASER | 150 | 1056PT |
| Same | LASER | 85 Transporter | 1054PA |
| Same | ROW CROP | 90 | 1000.4AT |
| Same | SILVER | 100.4 DT | 1000.4ATI |
| Same | SILVER | 100.6 DT | 1000.4ATI |
| Same | SILVER | 105 | 1000.6W; 105HP |
| Same | SILVER | 110 | 1000.4WTI, 109HP |
| Same | SILVER | 80 DT/2RM | 1000.4A |
| Same | SILVER | 85 | 1000.4WT; 85HP |
| Same | SILVER | 90 DT/2RM | 1000.4AT |
| Same | SILVER | 95 | 1000.4WT; 105HP |
| Same | SOLAR | 50 | 983LA |
| Same | SOLAR | 55C | 100.3P |
| Same | SOLAR | 60 | 105.3P |
| Same | SOLAR | 60C Ergomatic Supercomapct | 1053PA |
| Same | SOLAR | 60C Ergomatic/Montagna | 1053PA |
| Same | SOLAR | 60C/Compact/Supercompact | 1053PA |
| Same | VIGNERON | 62 DT | 1000.3A |
| Same | VIGNERON | 75 DT | 1000.4AT |
| WACO | WACO | 1370 | 1000.4W |
| WACO | WACO | 70 | 1000.3AT |
| WHITE | Traktor | 115 | 1000.6W |
| WHITE | Traktor | 1465/1470 | Fiat Engine |
| WHITE | Traktor | 2-50 | Fiat Engine |
| WHITE | Traktor | 70 | 1000.4W |
| WHITE | Traktor | 90 | 1000.4WT |

Product Gallery


Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Herstellernummer | AR201463, AR0463, AMG540 |
| Referenznummer(n) OEM | AGROPLUS 310; 310 , 315 320 F Ecoline 330 S/V.., 405 410 420 430 F Ecoline SDF1000.4 WTI, Huerlimann 6115-XB , 6135-XB Elite DT, H 305 , H306, H307 XE DT 2RM DT F XE Club Master, H 355 H 358 H 358.4 H 361 H 361 H 468 H 468.4, H476 H478.4 H481 H488 H491 H6165 H6190 XA606 XA607, XA 656 XA 657 XA 658 XF XN 706 , XN707 XT110, XT85, Lamborghini 105 Formula 115 115 135 150 165 165, 190 574-60 660 660-F 660-V 660-V 664-60 674-70 674, Agile plus racing 770 775-F 775-V 775-V 880 880-F, 990 Ergomatic compact largo 554 664 674 774 874, GRAND PRIX GRIMPER PREMIUM R 1106/1306/1506 916.6W, R2 1306 550 660 956 100 59 60 TARGET, Dorado 60 70 1000.3A Explorer II 80 90 100, Silver 100.4 ANTARES 100 Aragon ARGON 3 ASTER, 35 75 II DELFINO 3 ECONOMY EXPLORER 110, FRUTTETO III CLASIC GOLDEN 130 150 KRYPTON 3 LASER, Solar ROW CROP SILVER Vigneron 95 55c … |
| Produktart | Elektrik & Zündung |
| Hersteller | Made for Teilemaxx |
| Teilebereich Autoelektrik | Lichtmaschine |
| Referenznummer(n) OE | AGCO 72277319, 0120489152, 0120489219, 84296707 84402416, 84402418, 84402419, 84522025, 99457034, 99478834, Fiat 99457034, CA1849IR, 294393700, 294394200, 294395500, 294395700, Waco White Massey Ferguson MF330 S MF3340 Perkins, Motor Engine 1004.40 .42 1000.4ATL .6AI .4A4 .4AT, 11201242 11201327 11201463 11201648, 11.201.242 11.201.327 11.201.463 11.201.648, 294395700 432868 505003065 63305236 63305526, 63305536 63307536 931147 99461495 AAK4153, IA0242 IA0327 IA0648 11.204.740 AAK4975, 11.204.671 AAK4932 11.201.462 AAK3562, AGCO ALLIS 6670, 6680, 6690, 8610, 8630 1000.4.., GT 45, 45A, 55, 65, 65A, 75, 75A SDF 1000.3W…, BPM V12 620SH AGROCLIMBER 410 F400 F410 SDF1000.4, Tier 3, AGROLUX 310; 310-CAB, 320, 320-CAB, Traktor Tractor Tracteur 99478834 2943932 AAK3563, 63320037, LRA01568, CRONO 554-50 2RM DT CV80 CF90 |
| EAN | Nicht zutreffend |
| Ursprungsland | Deutschland |






Automatische Bewertung von eBay –
Bestellung pünktlich und problemlos geliefert
i***n (173) –
Super gelaufen!!
n***a (111) –
alles i.o.