Description
Alternator / Lichtmaschine >>>
Spannung [V]: 14
Generator-Ladestrom [A]: 55
Rotation[CW]: Drehrichtung rechts, im Uhrzeigersinn
Marke / Brand: Made for Teilemaxx
Bitte Teilenummern vergleichen. Diese müssen gleich sein.
Please check the Reference Numbers. They must be same.
Vergleichsnummern – Reference Numbers
0031546202, 0081543202, 0120489506, 12153777, 0120400716, 0120400606,
0120400634, 0120400637, 0120400647, 0120400692, AR617, CA62IR, 0120400722,
0120400736, 0120489507, 0120489512 , 0986031020, 28-0806, 2913096, DRA.1020,
A0021543802, A0021544002, A0031541002, 6121710501000, 605710100147, LRA01217 …
|
passend für: |
| Lamborghini | Jalpa | — | P 350 | 1982/01-1987/12 |
3485 ccm, 188 KW, 255 PS |
| Lamborghini | Urraco | — | P250 | 1974/01-1981/12 | 2463 ccm, 162 KW, 220 PS |
| Mercedes | /8 | W114 | 230.6 | 1968/01-1976/11 | 2292 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Mercedes | /8 | W114 | 250 | 1968/01-1972/08 | 2496 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Mercedes | /8 | W114 | 250 | 1968/07-1972/08 | 2496 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Mercedes | /8 | W115 | 200 | 1968/01-1977/01 | 1988 ccm, 63 KW, 86 PS |
| Mercedes | /8 | W115 | 200 | 1968/01-1977/01 | 1988 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Mercedes | /8 | W115 | 200 D | 1968/01-1977/01 | 1988 ccm, 40 KW, 55 PS |
| Mercedes | /8 | W115 | 220 | 1968/01-1973/07 | 2200 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Mercedes | /8 | W115 | 220 | 1968/01-1973/07 | 2200 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Mercedes | /8 | W115 | 220 D | 1968/01-1977/01 | 2197 ccm, 44 KW, 60 PS |
| Mercedes | /8 Coupe | W114 | 250 C | 1969/04-1972/06 | 2496 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Mercedes | /8 Coupe | W114 | 250 CE | 1969/04-1972/04 | 2496 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Mercedes | Coupe | W111 | 280 SE | 1967/01-1971/12 | 2780 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Mercedes | Heckflosse | W111, W112 | 230 S | 1965/07-1968/01 | 2281 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Mercedes | Henschel 2-T | — | 206 D 2.2 | 1973/02-1977/12 | 2200 ccm, 44 KW, 60 PS |
| Mercedes | Henschel 2-T | — | 207 1.8 | 1973/02-1977/12 | 1767 ccm, 51 KW, 69 PS |
| Mercedes | Pagode | W113 | 250 SL | 1966/01-1968/01 | 2470 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Mercedes | Pagode | W113 | 280 SL | 1968/01-1971/03 | 2780 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Mercedes | S-Klasse | W108, W109 | 280 S | 1967/10-1972/07 | 2780 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Mercedes | S-Klasse | W108, W109 | 280 SESEL | 1968/01-1972/08 | 2780 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Mercedes | S-Klasse | W108, W109 | 300 SEL | 1968/01-1972/08 | 2748 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Mercedes | T2/L Kasten/Kombi | — | L 406 DG | 1968/01-1974/12 | 2197 ccm, 44 KW, 60 PS |
| Mercedes | T2/L Kasten/Kombi | — | L 408 G | 1968/01-1972/12 | 1990 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Mercedes | T2/L Kasten/Kombi | — | L 408 G | 1968/01-1972/12 | 1990 ccm, 63 KW, 85 PS |
| Mercedes | T2/L Kasten/Kombi | — | L 408 G | 1972/08-1974/12 | 2197 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Mercedes | T2/L Kasten/Kombi | — | L 408 G | 1972/08-1974/12 | 2197 ccm, 63 KW, 85 PS |
| Mercedes | T2/L Kipper | — | LK 408 G | 1968/01-1974/12 | 2190 ccm, 63 KW, 85 PS |
| Mercedes | T2/L Kommunalfahrzeug | — | LF 408 G | 1972/08-1974/12 | 2197 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Mercedes | T2/L Kommunalfahrzeug | — | LF 408 G | 1972/08-1974/12 | 2197 ccm, 63 KW, 85 PS |
| Mercedes | T2/L Pritsche | — | L 406 DG | 1968/01-1974/12 | 2197 ccm, 44 KW, 60 PS |
| Mercedes | T2/L Pritsche | — | L 408 G | 1972/08-1974/12 | 2197 ccm, 55 KW, 75 PS |
| Mercedes | T2/L Pritsche | — | L 408 G | 1972/08-1974/12 | 2197 ccm, 63 KW, 85 PS |
| NSU | RO 80 | — | 1.0 | 1967/10-1971/11 | 995 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Skoda | 110 | — | 1.1 L | 1969/12-1982/03 | 1099 ccm, 33 KW, 45 PS |
| Skoda | 110 | — | 1.1 L | 1969/12-1982/03 | 1099 ccm, 35 KW, 48 PS |
| Skoda | 110 | — | 1.1 LS | 1970/07-1982/03 | 1099 ccm, 38 KW, 52 PS |
| Skoda | 110 Coupe | — | 1.1 R | 1970/07-1982/03 | 1099 ccm, 38 KW, 52 PS |
| Marke | Modell | Typ | KW | PS (HP) | CCM |
| Mercedes | UNIMOG | U 45 | 33 | 45 | 2197 |
| Mercedes | UNIMOG | U 54 | 40 | 54 | 3780 |
| Mercedes | UNIMOG | U 66, U 72 | 55 | 75 | 3780 |
| Mercedes | LP | LP 811 | 81 | 110 | 5675 |
| Mercedes | LP | LPS 811 | 81 | 110 | 5675 |
| Mercedes | LP | LPO 811 | 81 | 110 | 5675 |
| Mercedes | LP | LP 911 B | 81 – 124 | 110 – 169 | 5700 |
| Mercedes | LP | LPS 911 B | 81 | 110 | 5700 |
| Mercedes | LP | LP 913, LPL 913 | 96 | 130 | 5675 |
| Mercedes | LP | LPS 913 | 96 | 130 | 5675 |
| Mercedes | LP | LPK 913 | 96 | 130 | 5675 |
| Mercedes | O 309 | O 309 B | 63 | 85 | 2197 |
| Mercedes | O 309 | O 309 D | 40 | 55 | 1990 |
| Mercedes | O 309 | O 309 D | 44 | 60 | 2197 |

Product Gallery


Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung): Der Reifen befindet sich in einem einwandfreien, … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung): Der Reifen befindet sich in einem einwandfreien, neuwertigen Zustand, gilt aber nicht als „brandneu“. Das ist z.B. der Fall, wenn es sich um einen „Demo“-Reifen handelt. „Demo“-Reifen sind Reifen, die bereits einmal auf einem Fahrzeug (z.B. Neu- oder Vorführfahrzeug) montiert waren und bis zur Demontage maximal 50 km gefahren wurden. Weitere Einzelheiten, z.B. dazu, ob es sich bei dem Artikel ggf. um einen „Demo“-Reifen handelt, finden Sie in der Artikelbeschreibung des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Herstellernummer | ALR – 123102 , AR3127 |
| Produkttyp | Lichtmaschine |
| Produktgruppe | Motorteile |
| Produktart | Lichtmaschine |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 0031546202, 0081543202, 0120489506, 12153777, 2913096, 0120400606, 0120400634, 0120400637, 0120400647, 0120400692, 0120400716, 0120400722, 0120400736, 0120489507, 0120489512, L31020, 555.003.035, 211115552, 12031020, 0120489506, 0986031020, 28-0806, CA62ir, DRA1020, 931020, 436121, A0021543802, A0021544002, A0031541002, A003154620280, 6121710501000, 605710100147 2913096, 12153777, LRA01217, Lichtmaschine, Alternator, Audi NSU Ro80 0995ccm Wankel, Mercedes-Benz, MB UNIMOG U45, U54, U66, U72, LP LP811 LPS811, LPO811 LP911 B LPS911 LP913, LPK913, O309, O309B, O309D, Trucks , LKW, NKW, 590.110, 690.110, 691-Serie 691.136, 790 Serie 890 790.132 790.150, 890.132 890.150, 990-Serie 1390-Serie, 990.180, 1390.150 1390.180, Alternateur, Dynamo, Generator, Alternatore |
| Hersteller | Made for Teilemaxx in EU |
| Besonderheiten | Rotation im Uhrzeigersinn |
| Marke | Made for Teilemaxx |
| Spannung | 14 V |
| EAN | Nicht zutreffend |






y***0 (505) –
Communication au TOP du TOP, répond aux questions si vous avez un doute, envois très rapide, je recommande vivement se vendeur.
Se démarreur se monte sans grandes difficultés sur mon SLANZI DVA 920 ( idem dva1030). Merci a vous de se deal.
i***b (336) –
Sehr kompetente Mitarbeiter und sehr hilfsbereit bei Fragen. Der Artikel wurde sehr schnell versandt und hat zu 100% gepasst. Vielen Dank für die Zeit die Sie sich genommen haben
6***9 (160) –
Außerordentlich guter Service und Kontakt.
Sehr kompetente telefonische Beratung und Erklärung.
Vorbehaltlos immer wieder.
Lichtmaschine mit Prüfprotokoll sicher verpackt und sehr schnell versendet.
Vielen Dank.
r***3 (1) –
Sehr schnelle Lieferung , Artikel entsprach der Beschreibung und war sehr gut verpackt.
r***s (64) –
Paßt wie beschrieben, super Verpackt, schnelle Lieferung immer wieder gerne
s***s (51) –
Gute, schnelle und unkomplizierte Abstimmung zum Kaufpreis und dem speziellen Versand. Artikel ist genau wie beschrieben.
g***r (1340) –
Perfekt! Netter Kontakt. Extrem schnelle Lieferung trotz Schneechaos. Top-Empfehlung.
j***r (2) –
Item is as described by the seller. Came well packaged without any damage.