Description
Anlasser / Starter >>> NEU NEW
Artikel Infos
Spannung [V]: 12
Starterleistung [kW]: 2,4 – 2,7
Zähnezahl – Teeth: 9
Drehrichtung [CW]: rechts , im Uhrzeigersinn
Bitte Teilenummern vergleichen. – Please check the Reference Numbers.
Vergleichsnummern – Reference Numbers
0001354031, 0001354095, 0001366025, 0001515201,LRS00949, 870346
0001354088, 0001358001, 0001358004, 0001358017, 0001358043, 0001362023
0001362036, 0001366014, 91156804, AZJ3155, AZJ3166, EJD1812R85, IS0531,
8811190, 9000143200, 91156804, 943252281, DRS1190, ASRD148, EJD1812R70 …
|
passend für: Bitte Teilenummern vergleichen |
| ACME Motor | AD 118 | AD 118 |
| ACME Motor | AD 121 | AD 121 |
| Agria | 3800 G | Ruggerini-CRD100 |
| Agria | 4800 K | Ruggerini-CRD100P |
| Agria | 5700 | Ruggerini-CRD100P |
| Allgaier |
diverse Modelle |
Teilenummern vergleichen |
| Bautz | 350 | MWM-AKD112Z |
| Bautz | AL 240 | MWM-AKD12Z oder AKD112Z |
| Bautz | AS 120 | MWM-KD211Z früher KD11Z |
| Bautz | AS 171 | MWM-KD211Z |
| Bautz | AS 180 | MWM-KD211Z |
| Bautz | AS 240 | MWM-AKD12Z oder AKD112Z |
| Bautz | AW 120 | MWM-KD211Z früher KD11Z |
| Bautz | AW 151 | MWM-KD211Z früher KD11Z |
| Bautz | T 600 40 | MWM-AKD10V |
| Bertolini | 310 S | Ruggerini-CRD 100 |
| BKS | VD 30 | Mercedes Benz-OM636VIE |
| BKS | VD 30 F | Mercedes Benz-OM636VIE |
| BKS | VD 40 | Mercedes Benz-OM636VIE |
| BKS | VDP 30 | Mercedes Benz-OM636VIE |
| BKS | VDP 40 | Mercedes Benz-OM636VIE |
| Bohn u. Kaehler | RW 20 | Farymann-P |
| BPM Motor | 620 SH | 620 SH |
| BPM Motor | V 12/570 | V 12/570 |
| BPM Motor | V 12/620 S | V 12/620 S |
| BPM Motor | Vulcano 375 | Vulcano 375 |
| BPM Motor | Vulcano 450 | Vulcano 450 |
| Carraro | 3000 | 195 |
| Carraro | 3500 | 195 |
| Carraro | 352 | 195 |
| Carraro | 354 | 195 |
| Carraro | 452 | 284 |
| Carraro | 454 | 284 |
| Carraro | 455 CS | 284 |
| Carraro | 502 | 285 |
| Carraro | 504 | 285 |
| Carraro | 505 CL | 285 |
| Carraro | 552 | 315 |
| Carraro | 554 | 315 |
| Carraro | 555 CL | 315 |
| Carraro | 6000 | 315 |
| Carraro | Super Tigre 625 R | Ruggerini-P101 |
| Carraro | Tigrone Atlas 742 | Ruggerini-P101/2 |
| Carraro | Victory 2500 | 190 |
| Carraro | Victory 3500 | 190 |
| Carraro | Victory 4500 | 285 |
| Carraro | Victory 5000 | 285 |
| Claas | Columbus | MB-OM 636 |
| Claas | Comet | MB-OM 636 |
| Fahr | D 177 | DB-OM636VIE |
| Fahr | D 180 | AKD 12 Z o. AKD 112 Z |
| Fahr | D 180 H | AKD 12 Z o. AKD 112 Z |
| Fahr | D 90 | AKD 12 E oder AKD 112 E |
| Fahr | D 90 H | AKD 12 E oder AKD 112 E |
| Fahr | MDL | DB-OM636VIE |
| Farymann Motor | 71 A | 71 A |
| Farymann Motor | 71 A | 71 A |
| Farymann Motor | 71 A | 71 A |
| Farymann Motor | 71 W | 71 W |
| Farymann Motor | 71 W 8 | 74 W 8 |
| Farymann Motor | 95 A | 95 A |
| Farymann Motor | 95 A | 95 A |
| Farymann Motor | 95 A | 95 A |
| Farymann Motor | 95 W | 95 W |
| Farymann Motor | 95 W | 95 W |
| Farymann Motor | G | G |
| Farymann Motor | G 40 | G 40 |
| Farymann Motor | P | P |
| Farymann Motor | P 10 | P 10 |
| Farymann Motor | P 10 | P 10 |
| Farymann Motor | P 30 | P 30 |
| Farymann Motor | P 30 | P 30 |
| Farymann Motor | PW | PW |
| Fendt | Dieselroß F 28 P (H) | MWM-KDW415Z |
| Fendt | Dieselroß F 28 PH I | MWM-KDW412Z |
| Fendt | Dieselroß F 28 PH II | MWM-KDW415Z |
| Fendt | F 12 GH | MWM-KD12E |
| Fendt | F 15 G (H) | MWM/KDW415E |
| Fendt | F 15 H 6 | MWM-KDW415E |
| Fendt | F 17 W | MWM-KD211Z |
| Fendt | F 22 VZ | KD215Z o. KDW415Z |
| Fendt | F 225 GT | MWM-AKD112Z |
| Fendt | F 24 L | MWM-AKD112Z |
| Fendt | F 25 A | KD215Z o. KDW415Z |
| Fendt | F 25 P | KD215Z o. KDW415Z |
| Fendt | F 28 P | KD215Z o. KDW415Z |
| Fendt | Farmer 1 | MWM-KD12Z |
| Fendt | Farmer 1 (F 24 L) | MWM-AKD112Z früher AKD12Z |
| Fendt | Farmer 1 (F 24 W) | MWM-KD12Z |
| Fendt | Farmer 1 (FL 237) | MWM-AKD112Z früher AKD12Z |
| Fendt | Farmer 1 (FLS 237) | MWM-AKD112Z früher AKD12Z |
| Fendt | Farmer 1 (FW 237) | MWM-KD12Z |
| Fendt | Farmer 1 (FWU 237) | MWM-KD12Z |
| Fendt | Farmer 1 Z | MWM-D322-2 |
| Fendt | FL 237 | MWM-AKD112Z |
| Fendt | FLS 237 | MWM-AKD112Z |
| Fendt | FW 236 | MWM-KD211Z |
| Ferrari | 76 | Ruggerini-P1012 |
| Goldoni | 1045 R | Ruggerini-P1052 |
| Güldner | A 4 M | OM636.VIE |
| Hela | D 14 | MWM-KDW215E, KDW415E |
| Hela | D 15 | MWM-KDW215E, KDW415E |
| Hela | D 215 | MWM-KDW215E, KDW415E |
| Hela | D 24 | MWM-AKD112Z |
| Hela | D 24 | MWM-AKD12Z |
| Hela | D 24 | MWM-KD12Z |
| Hela | D 47 | MWM-KDW415Z |
| Irion | DFG 15 S | MB-OM636.917279 |
| Irion | LG 25 ID 1 | MB-OM636.491278 |
| Irion | LG 30 ID 1 | MB-OM636.491278 |
| Kramer | K 15 | MWM-KD211Z |
| Kramer | KA 15 | MWM-KD211Z |
| Lamborghini | Lamborghinetta 1 C, CTL | FL-2 |
| Lamborghini | Lamborghinetta 1 CTS | FL-2 |
| Lamborghini | Lamborghinetta 1 R MEC | FL-2MEC |
| Lamborghini | Lamborghinetta 1 R, RDT | FL-2 |
| Lamborghini | Lamborghinetta 2 R MEC | FL-3 |
| Lamborghini | Lamborghinetta 2 R, RDT | FL-3 |
| Lamborghini | Lamborghinetta 2241 R | FL-2 |
| Lamborghini | Lamborghinetta 226 C, R | FL-2MEC |
| Lamborghini | Lamborghinetta 340 R | FL-3 |
| Lamborghini | Lamborghinetta 4 R, C, CTL | FL-4 |
| Lamborghini | Lamborghinetta 5 C MEC | FL-3 |
| Lamborghini | Lamborghinetta 5 C, CTL | FL-3 |
| Lamborghini | Lamborghinetta 5 CTS | FL-3 |
| Lamborghini | Lamborghinetta 6 C | FL-4 |
| Lamborghini | Lamborghinetta 6 RDT | FL-3 |
| Lamborghini | Lamborghinetta 7 C | FL-2MEC |
| Lamborghini | Lamborghinetta 7 R | FL-2 |
| Lamborghini | Lamborghinetta C 230, L | FL-30 |
| Lamborghini | Lamborghinetta C 340, L | FL-3 |
| Lamborghini | Lamborghinetta R 230, DT | FL-30 |
| Lamborghini | Lamborghinetta R 340, DT | FL-3 |
| Lamborghini Motor | FL 2 | FL 2 |
| Lamborghini Motor | FL 3 | FL 3 |
| Lamborghini Motor | FL 4 | FL 4 |
| Lanz | A 1806 | MWM-KD211Z |
| Lanz | D 1666 | MWM-KD211Z |
| Mercedes-Benz | N 1000 | OM 636 |
| Mercedes-Benz Motor | M 136.928 | M 136.928 |
| Mercedes-Benz Motor | OM 636.VI E | OM 636.VI E |
| Mevosa Motor | OM 636.900-020 | OM 636.900-020 |
| Mevosa Motor | OM 636.900-021 | OM 636.900-021 |
| Mevosa Motor | OM 636.900-031 | OM 636.900-031 |
| Mevosa Motor | OM 636.900-050 | OM 636.900-050 |
| Mevosa Motor | OM 636.917-510 | OM 636.917-510 |
| Mosa | MS 270 | RD-92 2 |
| Mosa | MS 270 CB | RD-92 2 |
| Mosa | MS 270 CF | RD-92 2 |
| Renault | 7052 | MWM-AKD112Z |
| Renault |
321.4 , 451.4 , 481.4 |
571.4 , 581.4 |
| Renault | Europatrak N72 | MWM-AKD112Z |
| Ruggerini Motor | CRD 100 | CRD 100 |
| Ruggerini Motor | CRD 100,P | CRD 100,P |
| Ruggerini Motor | CRD 100/2P | CRD 100/2P |
| Ruggerini Motor | CRD 95 | CRD 95 |
| Ruggerini Motor | CRD 951 | CRD 951 |
| Ruggerini Motor | CRD 951/2 | CRD 951/2 |
| Ruggerini Motor | CRDK 100 | CRDK 100 |
| Ruggerini Motor | CRDK 100/2 | CRDK 100/2 |
| Ruggerini Motor | P 101 | P 101 |
| Ruggerini Motor | P 101 L | P 101 L |
| Ruggerini Motor | P 101/2 | P 101/2 |
| Ruggerini Motor | P 105/2 | P 105/2 |
| Ruggerini Motor | PK 105/2 | PK 105/2 |
| Ruggerini Motor | PM 105/2 | PM 105/2 |
| Ruggerini Motor | RD 100/2 | RD 100/2 |
| Ruggerini Motor | RD 95/2 | RD 95/2 |
| Ruggerini Motor | RD 951/2 | RD 951/2 |
| Ruggerini Motor | RP 170 | RP 170 |
| Ruggerini Motor | RP 170 A | RP 170 A |
| Ruggerini Motor | RP 178 | RP 178 |
| Ruggerini Motor | RP 320 | RP 320 |
| Ruggerini Motor | RP 368 | RP 368 |
| Ruggerini Motor | RP 380 | RP 380 |
| Ruggerini Motor | RW 380 | RW 380 |
| Ruggerini Motor | RW 388 | RW 388 |
| Ruggerini Motor | RW 450 | RW 450 |
| Same Cassani | DA 17 | DA-1101/C |
| Same Cassani | DA 18 | DA-1101/C |
| Same Cassani | Puledro | DA-1152 |
| Same Cassani | Puledro/B | DA-1152 |
| Same Cassani | Same 240 | DA 30, DA 34, DA 40 |
| Same Cassani | Same 250 | DA-1152 |
| Same Cassani | Samecar Agricolo | DA 30, DA 34, DA 40 |
| Same Cassani | Sametto 120 | DA-1151 |
| Schanzlin | Gigant 250 | Farymann-S 10 |
| Schanzlin | Gigant 250 K | Farymann-S 10 |
| Schanzlin | Gigant 300 | Farymann-S 10 |
| Slanzi Motor | DS 2000 | DS 2000 |
| Slanzi Motor | DS 3000 | DS 3000 |
| Slanzi Motor | DS 4000 | DS 4000 |
| Slanzi Motor | DS 4000 TB | DS 4000 TB |
| Slanzi Motor | DVA 1800 | DVA 1800 |
| Slanzi Motor | DVA 2700 | DVA 2700 |
| Slanzi Motor | DVA 3600 | DVA 3600 |
| Slanzi Motor | DVA 3600 TB | DVA 3600 TB |
| Unimog | 2010 | OM-636/1-U |
| Unimog | 2010 | OM-636/VI-U |
| Unimog | U 34 | OM-636.914 |
| Unimog | U 411 | OM-636.VI-U |
| Unimog | U 411 – A 25 | OM-636/VI-U Baumuster 914 |
| Unimog | U 411 – A 30 | OM-636/VI-U Baumuster 914 |
| Unimog | U 411 – AF 30 | OM-636/VI-U Baumuster 914 |
| Unimog | U 411 – AFL 30 | OM-636/VI-U Baumuster 914 |
| Unimog | U 411 – AFL 32 | OM-636/VI-U Baumuster 914 |
| Unimog | U 411 – AL 30 | OM-636/VI-U Baumuster 914 |
| Unimog | U 411 a | OM-636.VI-U |
| Unimog | U 411 a (b) – D 32 | OM-636.VI-U |
| Unimog | U 411 a (b) – DFL 32 | OM-636.VI-U |
| Unimog | U 411 a (b) – DL 32 | OM-636.VI-U |
| Unimog | U 411 a (b) – H 32 | OM-636.VI-U |
| Unimog | U 411 a (b) – HFL 32 | OM-636.VI-U |
| Unimog | U 411 a (b) – HL 32 | OM-636.VI-U |
| Unimog | U 411 b | OM-636.VI-U |
| Unimog | U 411 c | OM-636.VI-U |
| Volvo Penta | MD4 | MD4 |

dewabit
Product Gallery


Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Herstellernummer | ASRD148 – AR362023 |
| Referenznummer(n) OEM | Mercedes-Benz N 1000 OM 636 , M136.928 OM636VIE, Mevosa Motor OM 636.900-020 , OM 636.900-050, Mosa, MS270 CB CF – RD-92 2, Renault 7052 Europatrak n72, Ruggerini Motor CRD 100 P 2P CRD95 CRD951, RP 170, A RP 178 RP 320 RP 368 RP 380, Same Cassani DA 17, DA18, DA17 DA-1101/C, Puledro/B Same 240 Same 250, Samecar Agricolo, DA 30, DA 34, DA 40 DA-1151, Schanzlin Gigant 250 250k 300 Farymann-S 10 Slanzi, Motor DS2000 DS3000 DS4000, DVA1800 DVA2700, WD-308.40 545 WD-308.41 A Super, Unimog 2010, OM-636/1-U U34 U411 A25, Volvo Penta MD4 Marine, Unimog U 411 – AL 30 OM-636/VI-U Baumuster 914, 321.4 , 451.4 481.4 , 571.4 , 581.4, 3214 , 4514, 4814 , 5714 , 5814 Tractuers Renault, Allgaier, 0001358043 0001362023 0001362036 0001366014, 0001354088 0001358001 0001358004 0001358017, AZJ3155 AZJ3166 DEM148 DRS3305 EJD1812R85 IS0531, EJD1812R29, Anlasser, Starter |
| Produktart | Elektrik & Zündung |
| Hersteller | Made for Teilemaxx |
| Teilebereich Autoelektrik | Anlasser |
| Referenznummer(n) OE | 0001354004, 0001354031, 0001354095, 0001366025, 0001515201, 0011519101, 0031512101, 0986011190, 11130620, 120493A, 16363, 250089, 8811190, 9000143200, 91156804, 943252281, DRS1190, EJD1812R70, IS0620, JDR12V18PS, KTR1100020184, EJD1,8/12R29 , EJD1,8/12R69, EJD1,8/12R70, Avviamento, El Arranque, Demarreur, 0001358017, 0001362023, 0001362036, 0001366014, ACME Motor AD 118 , Mercedes Benz OM636, Claas, Columbus, Comet, Agria 3800 G Ruggerini CRD100, 4800 K , 5700 , Bautz 350 MWM-AKD112Z AL240 AS, 171, 180, AW 120 MWM-KD211Z ,KD11Z , T 600-40, BKS VD 30 VDP 40 OM636VIE , VD30, VDP30, Bohn u., Kaehler RW20 Farymann BPM Motor 620 SH, V 12/570, V 12/620 S Vulcano 375 Vulcano 450, Carraro 3000, 195, 3500 352 354 452 454 455, Super Tigre 625 R T, Tigrone Atlas 742 Victory 2500, 315 Ruggerini-P101, Fahr D180 AKD 12 Z E 112, MDL 71 A , MDL71A, 71W, 8 , 95A , G 40 P P 10 30, Fendt F 15 G (H) MWM, KDW415E F 28 P Farmer 1 Ferrari 76 Ruggerini-P1012, Goldoni 1045 R, Hela D 14 MWM-KDW215E, KDW415E, D 24 D 47 DFG 15 S LG 25 ID 1, Kramer K15 KA15, KD211Z, Lamborghini Lamborghinetta 1 C, CTL FL-2, Lamborghinetta C 230, L FL-30 Weinbergraupe, R DT, 340, FL2 FL3 FL4 Lanz A1806 D1666, Engine traktor, Tractor, Baumaschine, Agrar, Agri |
| EAN | Nicht zutreffend |






a***o (439) –
Artikel wie beschrieben, gerne wieder