Description
Lichtmaschine / Alternator >>>
Artikel Infos
Spannung [V]: 12
Generator-Ladestrom [A]: 45
Rippenanzahl – Pulley : 1
Rotation [CW]: rechts, im Uhrzeigersinn
Bitte vergleichen Sie die Teilenummern, vor Ihrem Kauf.
Please check the Reference Numbers, before you place your Order.
S’il vous plaît vérifier les numéros de référence, avant de passer votre commande.
Vergleichsnummern – Reference Numbers
87667991, 11572690, ED0011573600, 63320102, 63320001,
63321189, 63321176, AAK4580, IA0735, 11.201.735 /358 …
|
Teilemaxx Lichtmaschine passend für: |
| Agromehanika | AGT 835 | LDW 1603 B1; 27kW |
| Agromehanika | AGT 835 T/S | LDW 1603 B1; 27kW |
| Agromehanika | AGT 850 | KDI 250 4H |
| BCS | Valiant 500 | 2199ccm Lombardini LDW2204 |
| GOLDONI | Euro 45 | 1649ccm Lombardini LDW1603/6 |
| GOLDONI | EURO 45 SN | LDW 1603 |
| HITTNER | Ecotrac 30 | Lombardini 9LD 625-2; 21kW |
| HITTNER | Ecotrac 35 / 40 | Lombardini LDW1603; 30kW |
| IMER Group | MOVER 190 DB | LDW1603, 27,5kW Estrichförderer |
| IMEF | HE14.S | 1030ccm Deutz F3M1008 1994-1998 |
| Lombardini | LDW 1204/1404 | 4-cyl |
| Lombardini | LDW 1503/2004 | |
| Lombardini | LDW 1603 | 3cyl, 30kW |
| Lombardini | LDW 1603M/SD | |
| Lombardini | LDW 502/602 | |
| Lombardini | LDW 903 | |
| Lombardini | LDW 2204 | 2199ccm |
| Steiner Traktor | 440-34KO | CH904, 2-cyl; 34PS |
| Steiner Traktor | 440-40KO | CH1000, 2-cyl; 40PS |

dewabit
Empfohlene Produkte
Product Gallery

Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Herstellernummer | AR735 |
| Hersteller | Made for Teilemaxx |
| Referenznummer(n) OE | 87667991, 20695, 11572690, ED0011573600, 0011573600, 63320102, 63321189, 63321176, AAK4580, IA0735, MG432, 11201735, LRA03517, Alternator, Generator, Alternateur, Alternatore, Agromehanika AGT 835 850 T/S, BCS Valiant 500, Floor-screed conveyor, Estrichförderer 190 D DB, IMER Group MOVER, HITTNER Ecotrac 35 / 40 , IMEF HE14.S, Steiner Traktor Tractor 440-34KO, 440-40KO CH904, 2-cyl, 34HP CH1000, 2-cyl, 40HP, Lombardini LDW 1204/1404, LDW 1503/2004 LDW 1603 LDW 1603M/SD LDW 502/602, LDW 903 2204 Lombardini 9LD 625-2, 21kW, KDI 250 4H, 1030ccm Deutz KHD F3M1008, Schmalspurtraktor ,Kompakttraktor |
| Produktart | Elektrik & Zündung |
| Teilebereich Autoelektrik | Lichtmaschine |
| EAN | Nicht zutreffend |
| Ursprungsland | Deutschland |





i***i (519) –
Top