Description
Lichtmaschine / Generator >>> NEU NEW
Artikel Infos
Generator-Ladestrom [A]: 65 – 70
Spannung [V]: 12 / 14
Diese Lichtmaschine gibt es mit ingesamt mit 4x verschiedenen Riemenscheiben.
Wir liefern die Lichtmaschine momentan ohne Riemenscheibe.
Bitte nutzen Sie Ihre alte Riemenscheibe.
Bitte
Teilenummern vergleichen. – Please check the Reference
Numbers.
S’il
vous plaît vérifier les numéros de référence, ils doivent être
les mêmes.
Vergleichsnummern
– Reference Numbers
24286.F, 2871A166, 54022375.B/E/F, 54022608 54022608A, 54022653, 54022654.A 54022662,
943322654, B310M-71J00-EX, 3555971M91, 4342110, 19960477, 19960478, 50026954, 13.201.004,
1000046769, 20000805760, 805760, 54022664, 63322662, 8160418, IA0717, 11.201.717, AAK1373 , …
|
Marke Modell / Typ Motor Baujahr |
| LANDINI | MINI | Perkins 1004-42 4,0 | – – – |
| IMOK | 5.5 | 2955ccm Perkins 704-30 | 2000 – 2005 |
| TEREX | 2306 | 2955ccm Perkins 704-30 | 1999 – 2004 |
| Schaeffer / Schaeff | SKL 833 / 830 | Perkins Motor | – – – |
| ———– | ———– | ————————- | ————- |
| Jungheinrich | diverse Typen | Teilenummern vergleichen | – – – |
| Kramer | diverse Typen | Teilenummern vergleichen | – – – |
| Landini | diverse Typen | Teilenummern vergleichen | – – – |
| Perkins | diverse Typen | Teilenummern vergleichen | – – – |
| Schaeffer | diverse Typen | Teilenummern vergleichen | – – – |

dewabit
Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Herstellernummer | AIA717, AL-13.201.004 |
| Produktart | Elektrik & Zündung |
| Hersteller | Made for Teilemaxx |
| EAN | 4251389901181 |
| Teilebereich Autoelektrik | Lichtmaschine |
| Referenznummer(n) OE | 54022375F, 24286, 24286F, 2871A166, 54022375, 54022375B, 54022375E, 54022608, 54022608A, 54022653, 54022654, 54022654A, 54022662, 943322654, B310M-71J00-EX, LRA00527, Argo Landini 3555971M91, CLARK 4342110, HYSTER, Jungheinrich 0000805760 19960477 19960478 50026954, KRAMER 1000046769 20000805760 805760 12291, LUCAS 24418 MAGNETI MARELLI 54022664 63322662, PERKINS 5568656928 5568656928 5999999676, 5999999677, STEINBOCK 8160418, IA0717, LRA527 , MG86, 11.201.717, AAK1373, LANDINI MINI Perkins 1004-42 4,0, Engine Motor, Generator, Alternator, TEREX 2306 , SCHAEFFER SKL 833 Perkins 700 45kW, Alternateur, Baumaschine, Bagger, Lader, SKL 830, SLK Schaeff L 5.5 2955ccm |





a***p (320) –
Alles Top danke