Description
Anlasser / Starter >>> NEU NEW
Artikel Infos
Spannung [V]: 12
Starterleistung [kW]: 2,8
Zähnezahl – Teeth: 10
Drehrichtung [CW]: rechts, im Uhrzeigersinn
Bitte Teilenummern vergleichen. Please check the Reference Numbers.
Vergleichsnummern – Reference Numbers
0001359104, 0001362067, 0001367006, 23669, 26211, 26211A, 26211D, 26211E 26211H,L
26211N, 26211Q, 26211T, 26211U, 26339A, 26339B, 26339D, 26339E, 26339F, 26339H, 26395,
26395a,B, 26395D, 26338A, 26338B, 26338D, 26338F, 26339, 26395, 26395A, 26395B, 26395D,
26395F, 26925, 27500, 27500B, 27500D,E,27500L, 110462, 27569.A, 27569B, E, AZJ3182, IS0579,
63227528, 66925170, LRS00212, SM1303, 0727528000, 0986022750, 0986053040,11130579 …
|
Marke Modell Baujahr |
| David Brown |
1410 , 1412 | |
|
| FORD CONSTRUCTION | 655 , 655C | |
|
| Ford Modelle Bagger / Traktor | 340 , 445, 455D , 550 | ||
| Ford Modelle Bagger / Traktor | 555 A B C , 455 C D | ||
| Ford Modelle Bagger / Traktor | 620, 622, 630, 640, 642 | ||
| Ford Modelle Bagger / Traktor | 650 , 755 A , 750 | ||
| Ford Modelle Bagger / Traktor | .6500 , 7500 | ||
| FORD TRACTOR | 2000 | 3 Cyl. | 65-75 |
| FORD TRACTOR | 2600 | 3 Cyl. | 75-81 |
| FORD TRACTOR | 2910 | 3 Cyl. 30KW | 81-84 |
| FORD TRACTOR | 3000 | 3 Cyl. | 65-75 |
| FORD TRACTOR | 3600 | 3 Cyl. | 75-81 |
| FORD TRACTOR | 3610 | 3 Cyl. | 81-83 |
| FORD TRACTOR | 3910 | 3 Cyl. 35KW | 82-84 |
| FORD TRACTOR | 4000 | 3 Cyl. | 65-75 |
| FORD TRACTOR | 4100 | 3 Cyl. | 75-81 |
| FORD TRACTOR | 4110 | 3 Cyl. 40KW | 81-89 |
| FORD TRACTOR | 4130 | 3 Cyl. 41KW | 90-95 |
| FORD TRACTOR | 4600 | 3 Cyl. | 75-81 |
| FORD TRACTOR | 4610 | 3 Cyl. 45KW | 81-89 |
| FORD TRACTOR | 4830 | 4 Cyl. 48KW | 90-93 |
| FORD TRACTOR | 5000 | 4 Cyl. | 65-75 |
| FORD TRACTOR | 5600 | 4 Cyl. | 75-81 |
| FORD TRACTOR | 5610 | 4 Cyl. 53KW | 81-91 |
| FORD TRACTOR | 5640 | 4 Cyl. 55KW | 92-97 |
| FORD TRACTOR | 6600 | 4 Cyl. | 75-81 |
| FORD TRACTOR | 6610 | 4 Cyl. 60KW | 81-88 |
| FORD TRACTOR | 6640 | 4 Cyl. 63KW | 92-97 |
| FORD TRACTOR | 6700 | 4 Cyl. | 76-81 |
| FORD TRACTOR | 6710 | 4 Cyl. | 81-88 |
| FORD TRACTOR | 7000 | 4 Cyl. Turbo | 72-75 |
| FORD TRACTOR | 7600 | 4 Cyl. Turbo | 75-77 |
| FORD TRACTOR | 7610 | 4 Cyl. 72KW | 82-88 |
| FORD TRACTOR | 7700 | 4 Cyl. | 76-81 |
| FORD TRACTOR | 7710 | 4 Cyl. Turbo | 81-88 |
| FORD TRACTOR | 7740 | 4 Cyl. 70KW | 92-97 |
| FORD TRACTOR | 7810 | 6 Cyl. 72KW | 88-91 |
| FORD TRACTOR | 7840 | 6 Cyl. 74KW | 92-97 |
| FORD TRACTOR | 8100 | 6 Cyl. | 79-81 |
| FORD TRACTOR | 8210 | 6 Cyl. 81KW | 82-91 |
| FORD TRACTOR | 8240 | 6 Cyl. 81KW | 92-96 |
| FORD TRACTOR | 8340 | 6 Cyl. 88KW | 92-97 |
| FORD TRACTOR | 8340T | 6 Cyl. | 94-97 |
| FORD TRACTOR | 8600 | 4 Cyl. | 73-76 |
| FORD TRACTOR | 8630 | 6 Cyl. 97KW | 90-93 |
| FORD TRACTOR | 8700 | 6 Cyl. | 77-79 |
| FORD TRACTOR | 8730 | 6 Cyl. 113KW | 90-93 |
| FORD TRACTOR | 8830 | 6 Cyl. 137KW | 90-93 |
| FORD TRACTOR | 9600 | 6 Cyl. Turbo | 73-76 |
| FORD TRACTOR | 9700 | 6 Cyl. Turbo | 77-79 |
| FORD TRACTOR | TW-10 | 6 Cyl. | 79-82 |
| FORD TRACTOR | TW-15 | 6 Cyl. Turbo | 83-87 |
| FORD TRACTOR | TW-20 | 6 Cyl. Turbo | 79-82 |
| FORD TRACTOR | TW-25 | 6 Cyl. Turbo | 83-89 |
| FORD TRACTOR | TW-30 | 6 Cyl. Turbo | 79-82 |
| FORD TRACTOR | TW-35 | 6 Cyl. Turbo | 83-89 |
| HEDEN FORK LIFT | FC1000 | Ford | |
| HYDREMA | 505 | Ford 3 Cyl. | |
| HY-MAC | 105 Loader | Ford 4 Cyl. | 70-72 |
| HY-MAC | 270 Wheeled Excavator | |
70- |
| HY-MAC | 307/308 Crane | |
70-73 |
| HY-MAC | 370 Wheeled Excavator | |
70-73 |
| HY-MAC | 505 Loader | |
70-73 |
| HY-MAC | 570 Wheeled Excavator | |
70-73 |
| HY-MAC | 605 Excavator | |
70-73 |
dewabit
Product Specifications
| Artikelzustand | Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit … Mehr zum ThemaÜber den ZustandNeu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet |
| Herstellernummer | ALR212 , AHC-110462 |
| Produktart | Elektrik & Zündung |
| Hersteller | Made for Teilemaxx |
| EAN | Nicht zutreffend |
| Marke / Brand | Teilemaxx |
| Teilebereich Autoelektrik | Anlasser |
| Referenznummer(n) OE | 23669, 26211, 26211A, 26211D, 26211E 26211H, 26211L, 26211N, 26211Q, 26211T, 26211U, 26339A, 26339B, 26339D, 26339E, 26339F, 26339H, 26395, 26395A, 26395B, 26395D, 26338A, 26338B, 26338D, 26338F, 26339, 26395, 26395A, 26395B, 26395D, 26395E, 26395F, 26925, 27500, 27500B, 27500D, 27500E, 27500L, 27569, 27569A, 27569B Lucas, LRS212, 27569E, AZJ3182, D1NN-11000-A, ISKRA, IS0579, D2NN- D4NN- D7NN-11000-B, D8NN-11000-BA, D8NN-11000-CA, D8NN-11000-CE, D9NN-11000-AA, FONN-11000-CA, GG5,,63227528, 66925170, CS200, DEM944, DRS3197, DRS3456, DRS3543, LRS00212, M12728, NSB520, PRS212, SM1303, 0727528000, 0986022750, 0986053040, 11130579, Traktor Tracktor, Schlepper Trekker Tractor Fork Lift Gabelstapler, Radlager, Baggerlader, Bagger, Baumaschine, Agrar, Stapler , LINDE, H30D-03, 1520, 1540 ,1545, 1530, 1550 ,1770, 580F, 580G, 1410, 1412, 655, 655C, 340, 445, 455D, 555 A B C , 455 C D 620, 622, 630, 640, 642, 650, 6500, 7500, 2000, 2600, 2910, 3000, 3600, 3610, 3910, 4000, 4100, 4110, 4130, 4600, 4610, 4830, 5000, 5600, 5610, 5640, 6600, 6610, 6640, 6700, 6710, 7000, 7600, 7610, 7700, 7710, 7740, 7810 7840, 8210, 8240, 8340, 8340T, 8600, 8630, 8700, 8730, 8830 9600 9700 TW-10 TW-15 TW-20 TW-25, 0001367006, Demarreur , Starter Motor , motorino, di avviamento, Anlasser FC1000 505 105, Loader Turbo 307/308 Crane |






s***n (1044) –
alles bestens, gerne wieder